IPP tax and benefit tables >> Social Benefits >> Solidarity and insertion >> Social minima for elderly
Solidarity income for elderly (ASPA)
Effective Date | Solidarity income for elderly (ASPA) | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solidarity income for elderly (ASPA) | Solidarity income for elderly (ASPA) | Solidarity income for elderly (ASPA) | Âge minimal Edit | Durée min. séjour Edit | Majoration pour 3 enfants Edit | Taux d'incapacité min. Edit | |||||||
Taux Personne Seule Edit | Taux Couple Edit | Solidarity income for elderly (ASPA) Edit | Solidarity income for elderly (ASPA) Edit | Solidarity income for elderly (ASPA) Edit | Solidarity income for elderly (ASPA) Edit | ||||||||
01/07/2022 | 0.9 | 1.5 | 11 441,50 € | 17 762,96 € | 11 441,50 € | 17 762,96 € | 65 | 10 | 0 % | 50 % | LOI n° 2022-1158 du 16/08/2022, art. 9 | Revalorisation de 1.04 pour protéger le pouvoir d'achat des français | |
01/01/2022 | 0.9 | 1.5 | 11 001,44 € | 17 079,77 € | 11 001,44 € | 17 079,77 € | 65 | 10 | 0 % | 50 % | Circulaire CNAV 2022/3 du 11/01/2022, page 8 | ||
01/01/2021 | 0.9 | 1.5 | 10 881,75 € | 16 893,94 € | 10 881,75 € | 16 893,94 € | 65 | 10 | 0 % | 50 % | Circulaire CNAV 2021/1 du 11/01/2021 | ||
01/01/2020 | 0.9 | 1.5 | 10 838,40 € | 16 826,64 € | 10 838,40 € | 16 826,64 € | 65 | 10 | 0 % | 50 % | Décret 2018-227 du 30/04/2018 | Revalorisation de 10% sur 3 ans : (+3,8%, +4,2% et +4,0%) | |
01/01/2019 | 0.9 | 1.5 | 10 418,40 € | 16 174,59 € | 10 418,40 € | 16 174,59 € | 65 | 10 | 0 % | 50 % | Décret 2018-227 du 30/04/2018 | Revalorisation de 10% sur 3 ans : (+3,8%, +4,2% et +4,0%) | |
01/04/2018 | 0.9 | 1.5 | 9 998,40 € | 15 522,54 € | 9 998,40 € | 15 522,54 € | 65 | 10 | 0 % | 50 % | Article D815-1 du Code de la sécurité sociale (pour 2018, 2019 et 2020) Décret 2018-227 du 30/04/2018 | 2018-03-31 | Revalorisation de 10% sur 3 ans : (+3,8%, +4,2% et +4,0%) |
01/04/2017 | 0.9 | 1.5 | 9 638,42 € | 14 963,65 € | 9 638,42 € | 14 963,65 € | 65 | 10 | 0 % | 50 % | Circulaire CNAV 2017/13 du 04/04/2017 | ||
01/04/2016 | 0.9 | 1.5 | 9 609,60 € | 14 918,90 € | 9 609,60 € | 14 918,90 € | 65 | 10 | 0 % | 50 % | Circulaire CNAV 2016/18 du 29/03/2016 | ||
01/01/2015 | 0.9 | 1.5 | 9 600,00 € | 14 904,00 € | 9 600,00 € | 14 904,00 € | 65 | 10 | 0 % | 50 % | |||
01/10/2014 | 0 | 0 | 9 600,00 € | 14 904,00 € | 9 600,00 € | 14 904,00 € | 65 | 10 | 0 % | 50 % | Décret 2014-1215 du 20/10/2014 | 2014-10-23 | |
01/04/2014 | 0 | 0 | 9 503,89 € | 14 755,32 € | 9 503,89 € | 14 755,32 € | 65 | 10 | 0 % | 50 % | Circulaire Cnav 2014/28 du 09/04/2014 | ||
01/04/2013 | 0 | 0 | 9 447,21 € | 14 667,32 € | 9 447,21 € | 14 667,32 € | 65 | 10 | 0 % | 50 % | Circulaire CNAV 2013/29 du 18/04/2013 | ||
01/04/2012 | 0 | 0 | 9 325,98 € | 14 479,10 € | 9 325,98 € | 14 479,10 € | 65 | 10 | 0 % | 50 % | Circulaire CNAV 2012/35 du 17/04/2012 | ||
01/04/2011 | 0 | 0 | 8 907,34 € | 14 181,30 € | 8 907,34 € | 14 181,30 € | 65 | 10 | 0 % | 50 % | Circulaire CNAV 2011/30 du 14/04/2011 | ||
01/04/2010 | 0 | 0 | 8 507,49 € | 13 889,62 € | 8 507,49 € | 13 889,62 € | 65 | 10 | 0 % | 50 % | Circulaire CNAV 2010/43 du 23/04/2010 | ||
01/04/2009 | 0 | 0 | 8 125,59 € | 13 765,73 € | 8 309,27 € | 13 765,73 € | 65 | 10 | 0 % | 50 % | Décret 2009-473 du 28/04/2009, art. 1 | 2009-04-29 | Circulaire CNAV 2009/31 du 16/04/2009 |
01/09/2008 | 0 | 0 | 7 597,59 € | 13 629,44 € | 7 781,27 € | 13 629,44 € | 65 | 10 | 0 % | 50 % | Circulaire CNAV 2008/45 du 12/08/2008 | ||
01/01/2008 | 0 | 0 | 7 537,30 € | 13 521,28 € | 7 719,52 € | 13 521,27 € | 65 | 10 | 0 % | 50 % | Arrêté du 21/12/2007, art. 1 | 2007-12-28 | |
01/02/2007 | 0 | 0 | 7 455,30 € | 13 374,17 € | 7 635,53 € | 13 374,16 € | 65 | 10 | 0 % | 50 % | |||
01/01/2007 | 0 | 0 | 7 455,30 € | 13 374,17 € | 7 635,53 € | 13 374,16 € | 65 | 10 | 10 % | 50 % | Arrêté du 19/12/2006, art. 1 | 2006-12-30 | |
01/01/2006 | 0 | 0 | 7 323,48 € | 13 137,69 € | 7 500,53 € | 13 137,69 € | 65 | 10 | 10 % | 50 % | Décret 2007-57 du 12/01/2007, art. 1 | 2007-01-13 | Modifie art. D815-1 et D815-2 du CSS. Les montants ci-contre sont valables à partir du 01/01/2006, même si le décret date de 2007. |
01/01/2005 | 0 | 0 | 7 367,78688 € | 65 | 10 | 10 % | 50 % | ||||||
01/01/2004 | 0 | 0 | 7 223,45 € | 65 | 10 | 10 % | 50 % | ||||||
01/01/2003 | 0 | 0 | 7 102,56671 € | 65 | 10 | 10 % | 50 % | ||||||
01/01/2002 | 0 | 0 | 6 997,60267 € | 65 | 10 | 10 % | 50 % | ||||||
01/01/1986 | 10 % |
Notes : Le barème "personnes seules" concerne également les couples si un seul des conjoints bénéficie de l'ASPA. Le barème "couples" est appliqué si un seul conjoint est bénéficiaire de l'ASPA et l'autre de l'allocation supplémentaire d'invalidité. L'ASPA vise à remplacer le minimum vieillesse et une série de dispositifs destinés aux personnes âgées disposant de faibles ressources. L'ASPA est ouverte à toute personne de plus de 65 ans, cette condition d'âge étant abaissée à l'âge minimun de départ en retraite pour les personnes reconnues inaptes au travail (incapcité d'au moins 50%) et les bénéficiaires d'une retraite anticipée pour handicap. Par ailleurs, le demandeur doit satisfaire aux conditions de ressources et de résidence (régulière en métropole ou dans les départements d'outre-mer). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029619577/#LEGIARTI000020562591 Les montants de l'allocation et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés au 1er janvier de chaque année (Article L816-2 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036393188)