IPP tax and benefit tables >> Social Benefits >> Solidarity and insertion >> Social minima for elderly
Elderly insurance for stay-at-home parents (AVPF)
Effective Date | Elderly insurance for stay-at-home parents (AVPF) | Legislative references | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Elderly insurance for stay-at-home parents (AVPF) | Elderly insurance for stay-at-home parents (AVPF ) Edit | |||||
Elderly insurance for stay-at-home parents (AVPF ) Edit | Elderly insurance for stay-at-home parents (AVPF ) Edit | Elderly insurance for stay-at-home parents (AVPF ) Edit | ||||
01/01/2021 | 1 715,35 € | 1 715,35 € | 1 715,35 € | 17,75 % | Circulaire CNAV 2020/40 du 22/12/2020 | |
01/01/2020 | 1 695,07 € | 1 695,07 € | 1 695,07 € | 17,75 % | Circulaire CNAV 2019/34 du 30/12/2019 | |
01/01/2019 | 1 669,72 € | 1 669,72 € | 1 669,72 € | 17,75 % | Circulaire CNAV 2018/32 du 27/12/2018 | |
01/01/2018 | 1 649,44 € | 1 649,44 € | 1 649,44 € | 17,75 % | Circulaire CNAV 2017/32 du 27/12/2017 | |
01/01/2017 | 1 634,23 € | 1 634,23 € | 1 634,23 € | 17,75 % | Circulaire CNAV 2016/55 du 30/12/2016 | |
01/01/2016 | 1 624,09 € | 1 624,09 € | 1 624,09 € | 17,65 % | Circulaire CNAV 2015/64 du 18/12/2015 | Le salaire forfaitaire est calculé sur la base du SMIC: SMIC horaire en vigueur au 1er juillet de l’année précédente * 169 (durée hebdomadaire légale du travail (39h) * 52 / 12); cf. article Article R381-3 du CSS |
01/01/2015 | 1 610,57 € | 1 610,57 € | 1 610,57 € | 17,45 % | Circulaire CNAV 2015/4 du 26/01/2015 | |
01/01/2014 | 1 594,00 € | 1 594,00 € | 1 594,00 € | 17,25 % | Circulaire Cnav 2014/27 du 03/04/2014 | |
01/01/2013 | 1 588,60 € | 1 588,60 € | 1 588,60 € | 16,85 % | ||
01/11/2012 | 1 521,00 € | 1 521,00 € | 1 521,00 € | 16,85 % | ||
01/01/2012 | 1 521,00 € | 1 521,00 € | 1 521,00 € | 16,65 % | ||
01/01/2011 | 1 497,34 € | 1 497,34 € | 1 497,34 € | 16,65 % | ||
01/01/2010 | 1 490,58 € | 1 490,58 € | 1 490,58 € | 16,65 % | ||
01/01/2009 | 1 471,99 € | 1 471,99 € | 1 471,99 € | 16,65 % | ||
01/01/2008 | 1 426,36 € | 1 426,36 € | 1 426,36 € | 16,65 % | ||
01/01/2007 | 1 397,63 € | 1 397,63 € | 1 397,63 € | 16,65 % | ||
01/01/2006 | 1 357,07 € | 1 357,07 € | 1 357,07 € | 16,65 % | ||
01/01/2005 | 1 286,09 € | 1 286,09 € | 1 286,09 € | 16,45 % | ||
01/07/2004 | 1 215,11 € | 1 215,11 € | 1 215,11 € | 16,45 % | ||
01/01/2004 | 1 215,11 € | 1 215,11 € | 1 215,11 € | 16,35 % | ||
01/01/2003 | 1 154,27 € | 1 154,27 € | 1 154,27 € | 16,35 % | ||
01/01/2002 | 1 127,23 € | 1 127,23 € | 1 127,23 € | 16,35 % | ||
01/01/2001 | 7 101,38 F | 7 101,38 F | 7 101,38 F | 16,35 % | Convergence des trois montants | |
01/01/2000 | 6 881,68 F | 6 881,68 F | 6 881,68 F | 16,35 % | ||
01/01/1999 | 6 797,18 F | 6 797,18 F | 6 797,18 F | 16,35 % | ||
01/01/1998 | 6 663,67 F | 6 663,67 F | 6 663,67 F | 16,35 % | ||
01/01/1997 | 6 406,79 F | 6 406,79 F | 6 406,79 F | 16,35 % | ||
01/01/1996 | 6 249,62 F | 5 854,16 F | 5 854,16 F | 16,35 % | ||
01/01/1995 | 6 009,64 F | 5 370,82 F | 5 370,82 F | 16,35 % | ||
01/01/1994 | 5 886,27 F | 5 260,97 F | 5 260,97 F | 16,35 % | ||
01/01/1993 | 5 756,14 F | 4 995,64 F | 4 995,64 F | 16,35 % | ||
01/01/1992 | 5 519,54 F | 4 691,68 F | 4 570,70 F | 16,35 % | ||
01/02/1991 | 5 286,32 F | 4 404,34 F | 4 207,98 F | 16,35 % | ||
01/01/1991 | 5 286,32 F | 4 404,34 F | 4 207,98 F | 15,8 % | ||
01/01/1990 | 5 054,79 F | 4 210,79 F | 3 928,99 F | 15,8 % | ||
01/01/1989 | 4 860,44 F | 4 048,80 F | 3 777,83 F | 15,8 % | ||
01/01/1988 | 4 704,96 F | 3 918,99 F | 3 656,72 F | 14,8 % | ||
01/07/1987 | 4 549,48 F | 3 790,13 F | 3 536,48 F | 14,8 % | ||
01/01/1987 | 4 549,48 F | 3 790,13 F | 3 536,48 F | 14,6 % | ||
01/08/1986 | 4 400,76 F | 3 665,86 F | 3 420,52 F | 14,6 % | ||
01/01/1986 | 4 400,76 F | 3 665,86 F | 3 420,52 F | 13,9 % | ||
01/01/1985 | 4 028,96 F | 3 356,35 F | 3 131,71 F | 13,9 % | ||
01/01/1984 | 3 699,41 F | 3 082,22 F | 2 875,94 F | 13,9 % | ||
01/01/1983 | 3 319,16 F | 2 737,42 F | 2 554,22 F | 12,9 % | ||
01/01/1982 | 2 898,07 F | 2 367,42 F | 2 208,90 F | 12,9 % | ||
01/01/1981 | 2 426,62 F | 1 980,88 F | 1 815,26 F | 12,9 % | ||
01/01/1980 | 2 105,95 F | 1 719,18 F | 1 554,51 F | 12,9 % | ||
01/01/1979 | 1 880,63 F | 1 534,63 F | 1 351,69 F | 12,9 % | ||
01/01/1978 | 1 660,50 F | 1 354,20 F | 1 169,31 F | 11,15 % | ||
01/01/1977 | 1 487,17 F | 11,15 % | ||||
01/10/1976 | 1 308,64 F | 11,15 % | ||||
01/01/1976 | 1 308,64 F | 10,75 % | ||||
01/01/1975 | 1 109,31 F | 10,25 % | ||||
01/01/1974 | 901,32 F | 10,25 % | ||||
01/01/1973 | 745,32 F | 8,75 % | ||||
01/07/1972 | 667,32 F | 8,75 % |
Note : Les bénéficiaires de certaines prestations familiales sont affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) au régime général depuis le : - 01/07/1972 pour les femmes, - 01/07/1979 pour les hommes