IPP tax and benefit tables >> Social Benefits >> Solidarity and insertion >> Social minima for elderly
Allowance for elderly workers (AVTS)
Effective Date | Allowance for elderly workers (AVTS) | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Allowance for elderly workers (AVTS) Edit | Allowance for elderly workers (AVTS) Edit | Allowance for elderly workers (AVTS) Edit | ||||
01/01/2022 | 3 566,43 € | 11 001,44 € | 17 079,77 € | Circulaire CNAV 2022/3 du 11/01/2022, page 8 Circulaire CNAV 2022/3 du 11/01/2022 | ||
01/01/2021 | 3 527,63 € | 10 881,75 € | 16 893,68 € | Circulare CNAV 2021/1 du 11/01/2021 Circulaire CNAV 2021/1 du 11/01/2021 | ||
01/01/2020 | 3 513,58 € | 10 838,40 € | 16 826,64 € | Circulaire CNAV 2020/9 du 04/02/2020 | ||
01/01/2019 | 3 478,80 € | 10 418,40 € | 16 174,59 € | Circulaire CNAV 2019/4 du 09/01/2019 | ||
01/04/2018 | 3 427,39 € | 9 998,40 € | 15 522,54 € | Circulaire CNAV 2018/10 du 05/04/2018 | ||
01/04/2017 | 3 393,46 € | 9 638,42 € | 14 963,65 € | Circulaire CNAV 2017/13 du 04/04/2017 | ||
01/04/2016 | 3 383,32 € | 9 609,60 € | 14 918,90 € | Circulaire CNAV 2016/21 du 04/04/2016 | 2009-04-29 | |
01/10/2014 | 3 379,95 € | 9 600,00 € | 14 904,00 € | Circulaire CNAV 2014/53 du 29/10/2014 | Pas de revalorisation du montant mais revalorisation du plafond | |
01/04/2014 | 3 379,95 € | 9 503,89 € | 14 755,32 € | Circulaire CNAV 2014/28 du 09/04/2014 | ||
01/04/2013 | 3 359,80 € | 9 447,21 € | 14 667,32 € | Circulaire CNAV 2013/29 du 18/04/2013 | ||
01/04/2012 | 3 316,69 € | 9 325,98 € | 14 479,10 € | Circulaire CNAV 2012/35 du 17/04/2012 | L'AVTS est remplacée par l'ASPA en 2007 par le décret 2007-57. Cependant, comme le mentionne l'ordonnance 2004-605, les personnes qui bénéficiaient au moment de l'entrée en vigueur de l'ASPA des anciens dispositifs de mimimum vieillesse continuent à percevoir ces anciennes prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur. D'où le fait qu'on garde les barèmes de l'AVTS après 2007.; ; Décret 2009-473, art. 1 du 28/04/2009 (modif art. D815-1 et D815-2 du CSS). Ce décret fixe les montants jusqu'à celui en vigueur à partir du 01/04/2012 | |
01/04/2011 | 3 248,48 € | 8 907,34 € | 14 181,30 € | Circulaire CNAV 2011/30 du 14/04/2011 | ||
01/04/2010 | 3 181,67 € | 8 507,49 € | 13 889,62 € | Circulaire CNAV 2010/43 du 23/04/2010 | ||
01/04/2009 | 3 153,30 € | 8 309,27 € | 13 765,73 € | Circulaire CNAV 2009/31 du 16/04/2009 Lettre Ministérielle du 25/03/2009 | ||
01/09/2008 | 3 122,08 € | 7 781,27 € | 13 629,44 € | Circulaire CNAV 2008/45 du 12/08/2008 | ||
01/01/2008 | 3 097,31 € | 7 719,52 € | 13 521,27 € | Arrêté du 21/12/2007 | 2007-12-28 | |
01/01/2007 | 3 063,62 € | 7 635,53 € | 13 374,16 € | Arrêté du 19/12/2006 | 2006-12-30 | |
01/01/2006 | 3 009,45 € | 7 500,53 € | 13 137,69 € | Arrêté du 23/12/2005 | 2005-12-31 | |
01/01/2005 | 2 956,24 € | 7 367,92 € | 12 905,41 € | Arrêté du 16/12/2004 | 2004-12-24 | |
01/01/2004 | 2 898,28 € | 7 223,45 € | 12 652,36 € | Arrêté du 23/12/2003 | 2003-12-30 | |
01/01/2003 | 2 849,84 € | 7 102,71 € | 12 440,87 € | Décret 2002-1619 du 31/12/2002 | 2002-12-31 | |
01/01/2002 | 2 807,72 € | 6 997,74 € | 12 257,01 € | Décret 2002-115 du 25/01/2002 | 2002-01-29 | |
01/01/2001 | 18 021,00 F | 44 914,00 F | 78 670,00 F | Décret 2000-1324 du 26/12/2000 | 2000-12-30 | |
01/01/2000 | 17 633,00 F | 43 947,00 F | 76 977,00 F | Décret 99-1146 du 29/12/1999 | 1999-12-30 | |
01/01/1999 | 17 545,00 F | 43 512,00 F | 76 215,00 F | Décret 98-1224 du 29/12/1998 | 1998-12-30 | |
01/01/1998 | 17 336,00 F | 42 658,00 F | 74 720,00 F | Décret 97-1246 du 29/12/1997 | 1997-12-30 | |
01/01/1997 | 17 147,00 F | 42 193,00 F | 73 906,00 F | Décret 96-1185 du 30/12/1996 | 1996-12-31 | |
01/01/1996 | 16 943,00 F | 41 692,00 F | 73 028,00 F | Décret 96-86 du 02/02/1996 | 1996-02-04 | |
01/07/1995 | 16 610,00 F | 40 834,00 F | 71 525,00 F | Décret 95-864 du 31/07/1995 | 1995-08-01 | |
01/01/1995 | 16 527,00 F | 39 721,00 F | 69 576,00 F | Décret 95-254 du 06/03/1995 | 1995-03-09 | |
01/01/1994 | 16 331,00 F | 39 250,00 F | 68 750,00 F | Décret 93-1357 du 30/12/1993 | 1993-12-31 | |
01/01/1993 | 16 010,00 F | 38 480,00 F | 67 400,00 F | Décret 93-202 du 11/02/1993 | 1993-02-11 | |
01/07/1992 | 15 800,00 F | 37 980,00 F | 66 520,00 F | Décret 92-50 du 16/01/1992 | 1992-02-17 | |
01/01/1992 | 15 520,00 F | 37 320,00 F | 65 340,00 F | Décret 92-50 du 16/01/1992 | 1992-02-17 | |
01/07/1991 | 15 365,00 F | 36 955,00 F | 64 690,00 F | Décret 91-751 du 31/07/1991 | 1991-08-02 | |
01/01/1991 | 15 245,00 F | 36 670,00 F | 64 180,00 F | Décret 90-1241 du 31/12/1990 | 1991-01-01 | |
01/07/1990 | 14 990,00 F | 36 070,00 F | 63 110,00 F | Décret 90-265 du 23/03/1990 | 1990-03-25 | |
01/01/1990 | 14 800,00 F | 35 620,00 F | 62 300,00 F | Décret 90-265 du 23/03/1990 | 1990-03-25 | |
01/07/1989 | 14 490,00 F | 34 890,00 F | 60 990,00 F | Décret 88-1238 du 30/12/1988 | 1988-12-31 | |
01/01/1989 | 14 310,00 F | 34 480,00 F | 60 260,00 F | Décret 88-1238 du 30/12/1988 | 1988-12-31 | |
01/07/1988 | 14 130,00 F | 34 050,00 F | 59 490,00 F | Décret 87-1176 du 24/12/1987 | 1988-01-09 | |
01/01/1988 | 13 950,00 F | 33 630,00 F | 58 730,00 F | Décret 87-1176 du 24/12/1987 | 1988-01-09 | |
01/07/1987 | 13 600,00 F | 32 800,00 F | 57 240,00 F | Décret 87-77 du 06/02/1987 | 1987-02-08 | |
01/01/1987 | 13 470,00 F | 32 490,00 F | 56 670,00 F | Décret 87-77 du 06/02/1987 | 1987-02-08 | |
01/10/1986 | 13 230,00 F | 31 930,00 F | 55 940,00 F | Décret 86-1101 du 09/10/1986 | 1986-10-11 | |
01/01/1986 | 13 160,00 F | 31 770,00 F | 55 940,00 F | Décret 85-1490 du 31/12/1985 | 1986-01-01 | |
01/07/1985 | 12 990,00 F | 31 370,00 F | 55 220,00 F | Décret 85-784 du 24/07/1985 | 1985-07-27 | |
01/01/1985 | 12 640,00 F | 30 540,00 F | 53 870,00 F | Décret 84-1288 du 31/12/1984 | 1985-01-01 | |
01/07/1984 | 12 220,00 F | 29 560,00 F | 52 300,00 F | Décret 84-643 du 17/07/1984 | 1984-07-20 | |
01/01/1984 | 11 960,00 F | 28 950,00 F | 51 380,00 F | Décret 84-92 du 08/02/1984 | 1984-02-10 | |
01/07/1983 | 11 750,00 F | 28 460,00 F | 50 470,00 F | Décret 83-551 du 30/06/1983 | 1983-07-01 | |
01/01/1983 | 11 300,00 F | 27 400,00 F | 49 000,00 F | Décret 82-1142 du 29/12/1982 | 1982-12-30 | |
01/07/1982 | 10 900,00 F | 26 400,00 F | 47 200,00 F | Décret 82-561 du 29/06/1982 | 1982-07-02 | |
01/01/1982 | 10 100,00 F | 24 900,00 F | 44 400,00 F | Décret 81-1166 du 30/12/1981 | 1981-12-31 | |
01/07/1981 | 9 400,00 F | 21 300,00 F | 40 800,00 F | Décret 81-681 du 30/06/1981 | 1981-07-01 | |
01/01/1981 | 8 500,00 F | 17 900,00 F | 34 000,00 F | Décret 80-1159 du 31/12/1980 | 1981-01-10 | |
01/06/1980 | 7 900,00 F | 16 500,00 F | 31 200,00 F | Décret 80-498 du 01/07/1980 | 1980-07-03 | |
01/12/1979 | 7 400,00 F | 15 500,00 F | 29 200,00 F | Décret 79-1057 du 07/12/1979 | 1979-12-08 | |
01/07/1979 | 7 000,00 F | 14 700,00 F | 27 600,00 F | Décret 79-567 du 03/07/1979 | 1979-07-07 | |
01/01/1979 | 6 400,00 F | 13 800,00 F | 25 800,00 F | Décret 78-1241 du 29/12/1978 | 1978-12-30 | |
01/07/1978 | 5 800,00 F | 12 900,00 F | 24 000,00 F | Décret 78-719 du 10/07/1978 | 1978-07-11 | |
01/12/1977 | 5 250,00 F | 11 900,00 F | 22 000,00 F | Décret 77-1291 du 24/11/1977 | 1977-11-26 | |
01/07/1977 | 4 750,00 F | 10 900,00 F | 20 000,00 F | Décret 77-615 du 15/06/1977 | 1977-06-16 | |
01/01/1977 | 4 300,00 F | 9 900,00 F | 18 000,00 F | Décret 76-1242 du 29/12/1976 | 1976-12-30 | |
01/07/1976 | 4 000,00 F | 9 400,00 F | 17 000,00 F | Décret 76-559 du 25/06/1976 | 1976-06-27 | |
01/01/1976 | 3 750,00 F | 8 950,00 F | 16 100,00 F | Décret 75-1341 du 31/12/1975 | 1975-01-03 | |
01/04/1975 | 3 500,00 F | 8 200,00 F | 14 600,00 F | Décret 75-209 du 28/03/1975 | 1975-04-02 | |
01/01/1975 | 3 250,00 F | 7 700,00 F | 13 600,00 F | Décret 74-1126 du 26/12/1974 | 1974-12-29 | |
01/07/1974 | 3 000,00 F | 7 200,00 F | 12 600,00 F | Décret 74-611 du 27/06/1974 | 1974-07-30 | |
01/01/1974 | 2 450,00 F | 6 400,00 F | 10 400,00 F | Décret 73-1137 du 21/12/1973 | 1973-12-23 | |
01/07/1973 | 2 250,00 F | 6 100,00 F | 9 600,00 F | Décret 73-691 du 18/07/1973 | 1973-07-19 | |
01/10/1972 | 2 100,00 F | 6 000,00 F | 9 000,00 F | Décret 72-929 du 11/10/1972 | 1972-10-12 | |
01/01/1972 | 1 850,00 F | 5 150,00 F | 7 725,00 F | Décret 71-1106 du 30/12/1971 | 1971-12-31 | |
01/10/1971 | 1 850,00 F | 4 900,00 F | 7 350,00 F | Décret 71-705 du 27/08/1971 | 1972-08-29 | |
01/01/1971 | 1 750,00 F | 4 750,00 F | 7 125,00 F | Décret 70-1004 du 30/10/1970 | 1970-11-01 | |
01/10/1970 | 1 750,00 F | 4 500,00 F | 6 750,00 F | Décret 70-879 du 29/09/1970 | 1970-10-01 | |
01/01/1970 | 1 650,00 F | 4 400,00 F | 6 600,00 F | Décret 69-879 du 26/09/1969 | 1969-09-27 | |
01/10/1969 | 1 650,00 F | 4 200,00 F | 6 300,00 F | Décret 69-878 du 26/09/1969 | 1969-09-27 | |
01/01/1969 | 1 550,00 F | 4 100,00 F | 6 150,00 F | Décret 69-60 du 20/01/1969 | 1969-01-21 | |
01/07/1968 | 1 550,00 F | 4 000,00 F | 6 000,00 F | Décret 68-585 du 29/06/1968 | 1968-07-03 | |
01/02/1968 | 1 450,00 F | 3 900,00 F | 5 850,00 F | Décret 68-101 du 31/01/1968 | 1968-02-01 | |
01/01/1968 | 1 450,00 F | 3 800,00 F | 5 700,00 F | Décret 67-1168 du 22/12/1967 | 1967-12-28 | |
01/10/1967 | 1 400,00 F | 3 700,00 F | 5 550,00 F | Décret 67-969 du 27/10/1967 | 1967-11-04 | |
01/01/1967 | 1 300,00 F | 3 600,00 F | 5 400,00 F | Décret 67-35 du 11/01/1967 | 1967-01-12 | |
01/07/1966 | 1 250,00 F | 3 500,00 F | 5 250,00 F | Décret 66-452 du 30/06/1966 | 1966-07-01 | |
01/01/1966 | 1 150,00 F | 3 400,00 F | 5 100,00 F | Décret 65-1153 du 24/12/1965 | 1965-12-30 | |
01/07/1965 | 1 100,00 F | 3 300,00 F | 5 000,00 F | Décret 65-12 du 08/01/1965 | 1965-01-10 | |
01/11/1964 | 1 000,00 F | 3 200,00 F | 4 800,00 F | Décret 65-12 du 08/01/1965 | 1965-01-10 | |
01/01/1964 | 900,00 F | 3 100,00 F | 4 700,00 F | Décret 63-921 du 06/09/1963 | 1963-09-08 | |
01/07/1963 | 800,00 F | 2 900,00 F | 4 400,00 F | Décret 63-921 du 06/09/1963 | 1963-09-08 | Les allocataires âgés d'au moins 75 ans bénéficient d'un montant de 900,00 F. |
01/04/1962 | 800,00 F | 2 300,00 F | 3 200,00 F | Décret 62-440 du 14/04/1962 | 1962-04-15 |
Sources: Bozio, A. (2006), Réformes des retraites : estimations sur données françaises, thèse de doctorat, EHESS, annexe A. Site législation CNAV depuis 1956, Sécurité sociale - son histoire à travers les textes p 242 avant; légifrance pour les références exactes.