IPP tax and benefit tables >> Social Benefits >> Solidarity and insertion >> Social minima for elderly
Social minima for elderly
Effective Date | Social minima for elderly | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Additive allowance for spouse care (amount) Edit | Additive allowance for spouse care (income threashold) Edit | ||||
01/01/2022 | 609,80 € | 10 391,64 € | Circulaire CNAV 2022/3 du 11/01/2023, page 9 | ||
01/01/2021 | 609,80 € | 10 271,95 € | Circulaire CNAV 2021/1 du 11/01/2021 | ||
01/01/2020 | 609,80 € | 10 228,60 € | Circulaire CNAV 2020/9 du 04/02/2020 | ||
01/01/2019 | 609,80 € | 9 808,60 € | Circulaire CNAV 2019/4 du 09/01/2019 | ||
01/04/2018 | 609,80 € | 9 388,60 € | Circulaire CNAV 2018/10 du 05/04/2018 | ||
01/04/2017 | 609,80 € | 9 028,62 € | Circulaire CNAV 2017/13 du 04/04/2017 | ||
01/04/2016 | 609,80 € | 8 999,80 € | Circulaire CNAV 2016/21 du 04/04/2016 | La majoration pour conjoint à charge n'est plus attribuée depuis le 01/01/2011. Elle continue à être servie tant que le conjoint à charge remplit les conditions de ressources (Loi 2010-1330 du 09/11/2010, art. 51). | |
01/10/2014 | 609,80 € | 8 990,20 € | Circulaire CNAV 2014/58 du 25/11/2014 | ||
01/04/2013 | 609,80 € | 8 837,41 € | Circulaire CNAV 2013/29 du 18/04/2013 | ||
01/04/2012 | 609,80 € | 8 716,18 € | Circulaire CNAV 2012/35 du 17/04/2012 | ||
01/04/2011 | 609,80 € | 8 297,54 € | Circulaire CNAV 2011/30 du 14/04/2011 | ||
01/04/2010 | 609,80 € | 7 897,69 € | Circulaire CNAV 2010/43 du 23/04/2010 | ||
01/04/2009 | 609,80 € | 7 699,47 € | Lettre ministérielle du 25/03/2009 | ||
01/09/2008 | 609,80 € | 7 171,47 € | Lettre ministérielle du 31/07/2008 | ||
01/01/2008 | 609,80 € | 7 109,72 € | Arrêté du 21/12/2007 | ||
01/01/2007 | 609,80 € | 7 025,73 € | Arrêté du 19/12/2006 | ||
01/01/2006 | 609,80 € | 6 890,73 € | Arrêté du 23/12/2005 | ||
01/01/2005 | 609,80 € | 6 758,11 € | Arrêté du 16/12/2004 | ||
01/01/2004 | 609,80 € | 6 613,65 € | Arrêté du 23/12/2003 | ||
01/01/2003 | 609,80 € | 6 492,91 € | Décret 2002-1619 du 31/12/2002 | ||
01/01/2002 | 609,80 € | 6 387,94 € | Décret 2002-115 du 25/01/2002 | Passage à l'euro | |
01/01/2001 | 4 000,00 F | 40 914,00 F | Décret 2000-1324 du 26/12/2000 | ||
01/01/2000 | 4 000,00 F | 39 947,00 F | Décret 99-1146 du 29/12/1999 | ||
01/01/1999 | 4 000,00 F | 39 512,00 F | Décret 98-1224 du 29/12/1998 | ||
01/01/1998 | 4 000,00 F | 38 658,00 F | Décret 97-1246 du 29/12/1997 | ||
01/01/1997 | 4 000,00 F | 38 193,00 F | Décret 96-1185 du 30/12/1996 | ||
01/01/1996 | 4 000,00 F | 37 692,00 F | Décret 96-86 du 02/02/1996 | ||
01/07/1995 | 4 000,00 F | 36 834,00 F | Décret 95-864 du 31/07/1995 | ||
01/01/1995 | 4 000,00 F | 35 721,00 F | Décret 95-254 du 06/03/1995 | ||
01/01/1994 | 4 000,00 F | 35 250,00 F | Décret 93-1357 du 30/12/1993 | ||
01/01/1993 | 4 000,00 F | 34 480,00 F | Décret 93-202 du 11/02/1993 | ||
01/07/1992 | 4 000,00 F | 33 980,00 F | Décret 92-50 du 16/01/1992 | ||
01/01/1992 | 4 000,00 F | 33 320,00 F | Décret 92-50 du 16/01/1992 | ||
01/07/1991 | 4 000,00 F | 32 955,00 F | Décret 91-751 du 31/07/1991 | ||
01/01/1991 | 4 000,00 F | 32 670,00 F | Décret 90-1241 du 31/12/1990 | ||
01/07/1990 | 4 000,00 F | 32 070,00 F | Décret 90265 du 23/03/1990 | ||
01/01/1990 | 4 000,00 F | 31 620,00 F | Décret 90-265 du 23/03/1990 | ||
01/07/1989 | 4 000,00 F | 30 890,00 F | Décret 88-1238 du 30/12/1988 | ||
01/01/1989 | 4 000,00 F | 30 480,00 F | Décret 88-1238 du 30/12/1988 | ||
01/07/1988 | 4 000,00 F | 30 050,00 F | Décret 87-1176 du 24/12/1987 | ||
01/01/1988 | 4 000,00 F | 29 630,00 F | Décret 87-1176 du 24/12/1987 | ||
01/07/1987 | 4 000,00 F | 28 800,00 F | Décret 87-77 du 06/02/1987 | ||
01/01/1987 | 4 000,00 F | 28 490,00 F | Décret 87-77 du 06/02/1987 | ||
01/10/1986 | 4 000,00 F | 27 930,00 F | Décret 86-1101 du 09/10/1986 | ||
01/01/1986 | 4 000,00 F | 27 770,00 F | Décret 85-1490 du 31/12/1985 | ||
01/07/1985 | 4 000,00 F | 27 370,00 F | Décret 85-784 du 24/07/1985 | ||
01/01/1985 | 4 000,00 F | 26 540,00 F | Décret 84-1288 du 31/12/1984 | ||
01/07/1984 | 4 000,00 F | 25 560,00 F | Décret 84-643 du 17/07/1984 | ||
01/01/1984 | 4 000,00 F | 24 950,00 F | Décret 84-92 du 08/02/1984 | ||
01/07/1983 | 4 000,00 F | 24 460,00 F | Décret 83-551 du 30/06/1983 | ||
01/01/1983 | 4 000,00 F | 23 400,00 F | Décret 82-1142 du 29/12/1982 | ||
01/07/1982 | 4 000,00 F | 22 400,00 F | Décret 82-561 du 29/06/1982 | ||
01/01/1982 | 4 000,00 F | 20 900,00 F | Décret 81-1166 du 30/12/1981 | ||
01/07/1981 | 4 000,00 F | 17 300,00 F | Décret 81-681 du 30/06/1981 | ||
01/01/1981 | 4 000,00 F | 13 900,00 F | Décret 80-1159 du 31/12/1980 | ||
01/06/1980 | 4 000,00 F | 12 500,00 F | Décret 80-499 du 01/07/1980 | ||
01/12/1979 | 4 000,00 F | 11 500,00 F | Décret 79-1057 du 07/12/1979 | ||
01/07/1979 | 4 000,00 F | 10 700,00 F | Décret 79-567 du 03/07/1979 | ||
01/01/1979 | 4 000,00 F | 9 800,00 F | Décret 78-1241 du 29/12/1978 | ||
01/07/1978 | 4 000,00 F | 8 900,00 F | Décret 78-719 du 10/07/1978 | ||
01/12/1977 | 4 000,00 F | 7 900,00 F | Décret 77-1291 du 24/11/1977 | ||
01/07/1977 | 4 000,00 F | 6 900,00 F | Décret 77-615 du 15/06/1977 | ||
01/01/1977 | 4 000,00 F | 5 900,00 F | Décret 76-1242 du 29/12/1976 | ||
01/07/1976 | 4 000,00 F | 5 400,00 F | Décret 85-1353, art. 1 du 17/12/1985 (crée art. L811-10 du CSS) Décret 85-1354, art. 1 du 17/12/1985 (crée art D811-10 et D811-12 du CSS)Décret 76-559 du 25/06/1976 Décret 76-559 du 25/06/1976 | 1985-12-21; 1976-06-27 | |
01/01/1976 | 3 750,00 F | 5 200,00 F | Décret 75-1341 du 31/12/1975 Décret 75-1341 du 31/12/1975 | 1976-01-03 | |
01/04/1975 | 3 500,00 F | 4 700,00 F | Décret 75-209 du 28/03/1975 Décret 75-209 du 28/03/1975 | 1975-04-02 | |
01/01/1975 | 3 250,00 F | 4 450,00 F | Décret 74-1126 du 26/12/19874 Décret 74-1126 du 26/12/1974 | 1974-12-29 | |
01/07/1974 | 3 000,00 F | 4 200,00 F | Décret 74-611 du 27/06/1974 Décret 74-611 du 27/06/1974 | 1974-06-28 | |
01/01/1974 | 2 450,00 F | 3 950,00 F | Décret 73-1137 du 21/12/1973 Décret 74-1137 du 21/12/1973 | 1973-12-23 | |
01/07/1973 | 2 250,00 F | 3 850,00 F | Décret 73-691 du 18/07/1973 Décret 73-691 du 18/07/1993 | 1973-07-19 | |
01/10/1972 | 2 100,00 F | 3 900,00 F | Décret 72-929 du 11/10/1972 Décret 72-929 du 11/10/1972 | 1972-10-12 | |
01/01/1972 | 1 850,00 F | 3 300,00 F | Décret 71-1106 du 30/12/1971 | 1971-12-31 | |
01/10/1971 | 1 850,00 F | 3 050,00 F | Décret 71-705 du 27/08/1971 Décret 71-705 du 27/08/1971 | 1971-08-29 | |
01/01/1971 | 1 750,00 F | 3 000,00 F | Décret 70-1004 du 30/10/1970 | 1970-11-01 | |
01/10/1970 | 1 750,00 F | 2 750,00 F | Décret 70-879 du 29/09/1970 | 1970-10-01 | |
01/01/1970 | 1 650,00 F | 2 750,00 F | Décret 69-879 du 26/09/1969 | 1979-09-27 | |
01/10/1969 | 1 650,00 F | 2 550,00 F | Décret 69-878 du 26/09/1969 | 1979-09-27 | |
01/01/1969 | 1 550,00 F | 2 550,00 F | Décret 69-60 du 20/01/1969 | 1969-01-21 | |
01/07/1968 | 1 550,00 F | 2 450,00 F | Décret 68-585 du 29/06/1968 | 1968-07-03 | |
01/02/1968 | 1 450,00 F | 2 450,00 F | Décret 68-101 du 31/01/1968 | 1968-02-01 | |
01/01/1968 | 1 450,00 F | 2 350,00 F | Décret 67-1168 du 22/12/1967 Décret 67-1168 du 22/12/1967 | 1967-12-28 | |
01/10/1967 | 1 400,00 F | 2 300,00 F | Décret 67-969 du 27/10/1967 | 1967-11-04 | |
01/01/1967 | 1 300,00 F | 2 300,00 F | Décret 67-35 du 11/01/1967 | 1967-01-12 | |
01/07/1966 | 1 250,00 F | 2 250,00 F | Décret 66-452 du 30/06/1966 | 1966-07-01 | |
01/01/1966 | 1 150,00 F | 2 250,00 F | Décret 67-1153 du 24/12/1965 Décret 65-1153 du 24/12/1965 | 1965-12-30 | |
01/07/1965 | 1 100,00 F | 2 200,00 F | Décret 65-12 du 08/01/1965 Décret 65-12 du 18/01/1965 | 1965-01-10 | |
01/11/1964 | 1 000,00 F | 2 200,00 F | Décret 65-12 du 08/01/1965 Décret 65-12 du 18/01/1965 | 1965-01-10 | |
01/01/1964 | 900,00 F | 2 200,00 F | Décret 63-921 du 06/09/1963 | 1963-09-08 | |
01/07/1963 | 700,00 F | 2 200,00 F | Décret 63-921 du 06/09/1963 | 1963-09-08 | |
01/04/1962 | 600,00 F | 1 700,00 F | Décret 62-440 du 14/04/1962 Décret 62-440 du 14/04/1962 | 1962-04-15 | |
01/01/1960 | 361,90 F | 1 648,10 F | Loi 56-331 du 27/03/1956 | 1956-03-31 | Passage aux nouveaux francs. |
01/01/1956 | 36 190,00 AF | 164 810,00 AF | Loi 56-331 du 27/03/1956 | 1956-03-31 | |
01/01/1954 | 32 900,00 AF | 161 100,00 AF | Loi 54-301 du 20/03/1954 | 1954-03-21 | |
01/10/1951 | 29 900,00 AF | 158 100,00 AF | Loi 15-1126 du 26/09/1951 | 1951-09-27 | |
01/01/1951 | 26 000,00 AF | 154 000,00 AF | Loi 51-374 du 27/03/1951 | 1951-03-29 | |
01/01/1950 | 22 500,00 AF | 121 500,00 AF | Loi 50-147 du 03/02/1950 | 1950-02-04 | |
01/04/1949 | 19 500,00 AF | 80 500,00 AF | Loi 49-922 du 13/07/1949 | 1949-07-14 | |
01/10/1948 | 19 200,00 AF | 58 000,00 AF | Loi 49-244 du 24/02/1949 | 1949-02-25 | |
01/07/1948 | 14 500,00 AF | Loi 48-1306 du 23/08/1948 | 1948-08-24 |
Conditions d'attribution : La majoration pour conjoint à charge était attribuée au titulaire d'une pension de retraite et aux bénéficiaires de l'AVTS, de l'AMF ou d'une rente garantie. Le conjoint est considéré à charge dès lors que ses revenus personnels sont inférieurs aux montants précisés dans l'onglet suivant. Il doit être âgé de plus de 65 ans (plus de 60 ans en cas d'inaptitude au travail).