IPP tax and benefit tables >> Social Security contributions >> Complementary pension schemes (private sector)

Contributions for the Association for the employment of executives (APEC)

Effective DateContributions for the Association for the employment of executives (APEC)Legislative referencesPublication in the Official JournalNotes
Tranche B (1 à 4 PSS)Tranche A (sous PSS) - Forfait annuelSous 4 PSS
Salarié
Edit
Employeur
Edit
Employeur
Edit
Salarié
Edit
Salarié
Edit
Employeur
Edit
01/01/20110,024 %0,036 %Circulaire AGIRC 2010-5-DF du 29/07/2010
Remplacement de la cotisation forfaitaire par un taux proportionnel sous plafond.
01/01/20100,024 %0,036 %12,46 €8,31 €Circulaire AGIRC-ARRCO 2009-30- DRE du 16/12/2009
01/01/20090,024 %0,036 %12,35 €8,23 €Circulaire AGIRC-ARRCO 2009-1-DRE du 05/01/2009
01/01/20080,024 %0,036 %11,98 €7,99 €Circulaire AGIRC-ARRCO 2007-27-DRE du 14/12/2007
01/01/20070,024 %0,036 %11,59 €7,72 €Circulaire AGIRC-ARRCO 2006-17-DRE du 18/12/2006
01/01/20060,024 %0,036 %11,18 €7,46 €Circulaire AGIRC-ARRCO 2005-19-DRE du 13/12/2005
01/01/20050,024 %0,036 %10,87 €7,25 €
01/01/20040,024 %0,036 %10,70 €7,13 €
01/01/20030,024 %0,036 %10,51 €7,00 €
01/01/20020,024 %0,036 %10,158 €6,772 €
01/01/20010,024 %0,036 %64,56 F43,04 F
01/01/20000,024 %0,036 %63,48 F42,32 F
01/01/19990,024 %0,036 %62,52 F41,68 F
01/01/19980,024 %0,036 %60,84 F40,56 F
01/01/19970,024 %0,036 %59,28 F39,52 F
01/01/19960,024 %0,036 %58,02 F38,68 F
01/01/19950,024 %0,036 %56,16 F37,44 F
01/01/19940,024 %0,036 %55,14 F36,76 F
01/01/19930,024 %0,036 %53,94 F35,96 F
01/01/19920,024 %0,036 %51,90 F34,60 F
01/01/19910,024 %0,036 %49,62 F33,08 F
01/01/19900,024 %0,036 %47,16 F31,44 F
01/01/19890,024 %0,036 %45,12 F30,08 F
01/01/19880,024 %0,036 %43,32 F28,88 F
01/01/19870,024 %0,036 %42,06 F28,04 F
01/01/19860,024 %0,036 %40,38 F26,92 F
01/01/19850,024 %0,036 %38,40 F25,60 F
01/01/19840,024 %0,036 %35,88 F23,92 F
01/01/19830,024 %0,036 %33,00 F22,00 F
01/01/19820,024 %0,036 %29,52 F19,68 F
01/01/19810,024 %0,036 %24,78 F16,52 F
01/01/19800,024 %0,036 %21,66 F14,44 F
01/01/19790,024 %0,036 %19,32 F12,88 F
01/01/19780,024 %0,036 %17,28 F11,52 F
01/01/19770,024 %0,036 %15,60 F10,40 F
01/01/19760,024 %0,036 %13,68 F9,12 FProtocole d'accord Agirc-Apec du 30/12/1975.
Avenant n°5 du 17/11/1975
1976-02-26Cotisation proportionnelle "à comper du 1er franc" (tranche A).
01/01/19750,024 %0,036 %Avenant A 56 du 05/02/1974
Avenant n°4 du 21/11/1973
Augmentation du taux de 0,04 % à 0,06 % pour la tranche B. Incertitude pour la référence législative.
01/01/19710,016 %0,024 %Avenant n° 2 du 09/06/1969
Passage d'une cotisation forfaitaire à une cotisation proportionnelle.
01/01/1967Convention APEC du 18/11/1966, art. 3
Cotisation forfaitaire d'un montant de 2 FF par cadre.

L'Association pour l'emploi des cadres (APEC) a été mise en place par la convention du 18/11/1966. La cotisation APEC est recouvrée par l'AGIRC. Le forfait annuel est dû pour les salaires en-dessous du PSS (tranche A). Le forfait annuel dépend du PSS annuel (0,0006*PSS partagé en 40/60) mais la règle des arrondis semble variable dans le temps. En pratique, l'Agirc a calculé la cotisation comme un forfait plutôt que comme une cotisation proportionnelle au salaire sous plafond. Références contractuelles et législatives : La convention du 18/11/1966 et ses avenants n°1 du 03/01/1969, n°2 du 09/06/1969, n°3 du 10/04/1973 et n°4 du 21/12/1973 ont été étendus, en application de l'article L. 133-8, par l'arrêté du 13/08/1974 (JO 29/08/1974). L'avenant n°5, qui étend la cotisation aux salaires sous plafond, est institué par l'arrêté du 16/02/1976 (JO 26/02/1976). Protocole d'accord Agirc-Apec du 30/12/1975.