IPP tax and benefit tables >> Unemployment >> Unemployment insurance (earnings related benefits)
Special UI scheme
Effective Date | Special UI scheme | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant de base Edit | Avec majoration Edit | Plafond de ressources mensuel | |||||
Personne seule Edit | Couple Edit | ||||||
01/04/2020 | 16,89 € | 1 182,30 € | 1 857,90 € | Décret 2020-669 du 02/06/2020 | 2020-06-04 | ||
01/04/2019 | 16,74 € | 1 171,80 € | 1 841,40 € | Décret 2019-466 du 16/05/2019 | 2019-05-18 | ||
01/04/2018 | 16,48 € | 1 153,60 € | 1 812,80 € | Décret 2018-446 du 05/06/2018 | 2018-06-06 | ||
01/04/2017 | 16,32 € | 1 142,40 € | 1 795,20 € | Décret 2017-1022 du 10/05/2017 | 2017-05-11 | ||
01/04/2016 | 16,27 € | 1 138,90 € | 1 789,70 € | Décret 2016-540 du 03/05/2016 | 2016-05-04 | Il n'existe plus aucun bénéficiaire de la majoration de l'allocation | |
01/01/2015 | 16,25 € | 23,32 € | 1 137,50 € | 1 787,50 € | Décret 2014-1719 du 30/12/2014 | 2014-12-31 | |
01/01/2014 | 16,11 € | 23,12 € | 1 127,70 € | 1 772,10 € | Décret 2013-1274 du 27/12/2013 | 2013-12-29 | |
01/01/2013 | 15,90 € | 22,82 € | 1 113,00 € | 1 749,00 € | Décret 2012-1496 du 28/12/2012 | 2012-12-29 | |
01/01/2012 | 15,63 € | 22,44 € | 1 094,10 € | 1 719,30 € | Décret 2012-196 du 9/02/2012 | 2012-02-10 | |
01/01/2011 | 15,37 € | 22,07 € | 1 075,90 € | 2 289,42 € | Décret 2011-123 du 29/01/2011 | 2011-01-30 | |
01/01/2010 | 15,14 € | 21,74 € | 1 059,12 € | 1 665,40 € | Décret 2009-1703 du 30/12/2009 | 2009-12-31 | |
01/01/2009 | 14,96 € | 21,48 € | 1 047,20 € | 1 645,60 € | Décret 2009-124 du 04/02/2009 | 2009-02-05 | |
01/01/2008 | 14,74 € | 21,16 € | 1 031,80 € | 1 621,40 € | Décret 2008-52 du 16/01/2008 | 2008-01-17 | |
01/01/2007 | 14,51 € | 20,83 € | 1 015,70 € | 1 596,10 € | Décret 2007-32 du 08/01/2007 | 2007-01-09 | |
01/01/2006 | 14,25 € | 20,46 € | 997,50 € | 1 567,50 € | Décret 2005-1700 du 29/12/2005 | 2005-12-30 | |
01/01/2005 | 14,00 € | 20,10 € | 980,00 € | 1 540,00 € | Décret 2004-1537 du 30/12/2004 | 2005-01-01 | |
01/01/2004 | 13,76 € | 19,76 € | 963,20 € | 1 513,60 € | Décret 2003-1374 du 31/12/2003 Décret 2003-1315 du 30/12/2003 | 2004-01-01; 2003-12-31 | Allocation désormais versée pendant 2 ans pour les allocataires de moins de 55 ans (durée illimitée avant), et majoration supprimée mais maintenue pour les bénéficiaires au 31/12/2003 |
01/01/2003 | 13,56 € | 19,47 € | 949,20 € | 1 491,60 € | Décret 2002-1615 du 31/12/2002 | 2003-01-01 | |
01/01/2002 | 13,36 € | 19,19 € | 935,20 € | 1 469,60 € | Décret 2001-1354 du 28/12/2001 | 2001-12-30 | |
01/01/2001 | 85,93 F | 123,38 F | 6 015,10 F | 9 452,30 F | Décret 2000-1260 du 26/12/2000 | 2000-12-27 | |
01/01/2000 | 84,07 F | 120,76 F | 5 884,90 F | 9 247,70 F | Décret 99-1044 du 14/12/1999 | 1999-12-15 | |
01/01/1999 | 82,42 F | 118,39 F | 5 769,40 F | 9 066,20 F | Décret 98-1180 du 23/12/1998 | 1998-12-24 | |
01/01/1998 | 80,02 F | 114,94 F | 5 601,40 F | 8 802,20 F | Décret 98-151 du 10/03/1998 | 1998-03-11 | |
01/07/1997 | 75,49 F | 108,43 F | 5 284,30 F | 8 303,90 F | Décret 97-1220 du 26/12/1997 | 1997-12-28 | |
01/07/1994 | 74,01 F | 106,30 F | 5 180,70 F | 8 141,10 F | Décret 94-627 du 22/07/1994 | 1994-07-24 | |
01/01/1993 | 72,92 F | 104,73 F | 5 104,40 F | 8 021,20 F | Décret 93-116 du 27/01/1993 | 1993-01-29 | |
01/07/1992 | 71,98 F | 103,38 F | 5 038,60 F | 7 917,80 F | Décret 92-718 du 27/07/1992 | 1992-07-29 | |
01/01/1992 | 70,71 F | 101,55 F | 4 949,70 F | 7 778,10 F | Décret 92-124 du 5/02/1992 | 1992-02-07 | |
01/07/1991 | 70,01 F | 100,54 F | 4 900,70 F | 7 701,10 F | Décret 91-824 du 29/08/1991 | 1991-08-30 | |
01/01/1991 | 69,45 F | 99,74 F | 4 861,50 F | 7 639,50 F | Décret 91-146 du 07/02/1991 | 1991-02-08 | |
01/01/1990 | 68,29 F | 98,07 F | 4 780,30 F | 7 511,90 F | Décret 90-216 du 8/03/1990 | 1990-03-10 | |
01/11/1988 | 66,43 F | 95,40 F | 4 650,10 F | 7 307,30 F | Décret 88-1116 du 12/12/1988 | 1988-12-14 | |
01/04/1987 | 64,50 F | 92,60 F | 4 515,00 F | 7 095,00 F | Loi 87-518 du 10/07/1987 Décret 87-315 du 07/05/1987 | 1987-05-10 | |
01/04/1985 | 43,00 F | 86,00 F | 3 010,00 F | 4 730,00 F | Décret 85-600 du 10/06/1985 | 1985-06-14 | 2ème catégorie passe de 55 ans et plus à 57,5 ans et plus |
01/10/1984 | 41,40 F | 82,80 F | 2 898,00 F | 4 554,00 F | Décret 84-1180 du 26/12/1984 | 1984-12-27 | |
01/04/1984 | 40,00 F | 80,00 F | 2 800,00 F | 4 400,00 F | Décret 84-417 du 30/05/1984 + Décret 84-1026 du 22/11/1984 - art. 1 | 1984-06-05; 1984-11-23 | Nouvelle convention: création de l'ASS |
Allocation versée sous la forme d'un différentiel (différence entre le plafond et les ressources, si les ressources sont supérieures à un seuil minimum), le maximum étant calculé en multipliant d'un coefficient le montant de l'allocation de base Majoration s'appliquait pour les personnes de 50 ans ou plus justifiant de 10 ans d'activité professionnelle (50%) et les personnes de 55 ans ou plus justifiant de 20 ans d'activité professionnelle (100%) Depuis le 30 juin 1985, majoration de 100% pour les 55 ans et plus justifiant de plus de 10 ans d'activité salariée, et pour les 57.5 ans et plus justifiant de plus de 20 ans d'activité salariée. Pour les autre bénéficiaires, l'allocation est majorée de 50%. Depuis le 10 mai 1987, la majoration s'applique aux 55 ans et plus justifiant de 20 ans d'activité salariée, ou aux 57.5 ans et plus justifiant de 10 ans d'activité salariée. Majoration fixée par décret. Depuis le 1er juin 1998, la majoration s'applique aux 55 ans et plus justifiant de 20 ans d'activité salariée, ou aux 57.5 ans et plus justifiant de 10 ans d'activité salariée et de 160 trimestres du durée d'assurance Depuis le 1er janvier 2004, la majoration est supprimée, sauf pour ceux qui en bénéficiaient à la fin 2003 En 1987: coefficient de 2.2186 pour les plus de 57 ans, 1.5449 pour les autres En 1988: coefficient de 2.1535 pour les plus de 57 ans, 1.5 pour les autres Plafond de ressources = 70* montant journalier alloc pr personne seule,110 * montant journalier alloc pr couple Sources: Légifrance