IPP tax and benefit tables >> Unemployment >> Unemployment benefits (means-tested)
Insertion allowance (AI)
Effective Date | Insertion allowance (AI) | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-25 ans à la recherche d'un premier emploi ou justifiant d'une certaine activité professionnelle Edit | Catégorie 1 Edit | Catégorie 7 Edit | Catégorie 6 Edit | Catégorie 5 devenant Catégories diverses après 1984 Edit | Catégorie 4 Edit | Catégorie 2 Edit | Catégorie 3 Edit | ||||
16/11/2006 | Loi 2005-1719, art. 154, du 30/12/2005 | 2005-12-31 | Remplacée par allocation temporaire d'attente (ATA). | ||||||||
01/01/2006 | 10,04 € | Décret 2005-1700 du 29/12/2005 | 2005-12-30 | ||||||||
01/01/2005 | 9,86 € | Décret 2004-1537 du 30/12/2004 | 2005-01-01 | ||||||||
01/01/2004 | 9,69 € | Décret 2003-1374 du 31/12/2003 | 2004-01-01 | ||||||||
01/01/2003 | 9,55 € | Décret 2002-1615 du 31/12/2002 | 2003-01-01 | ||||||||
01/01/2002 | 9,41 € | Décret 2001-1354 du 28/12/2001 | 2001-12-30 | ||||||||
01/01/2001 | 60,52 F | Décret 2000-1260 du 26/12/2000 | 2000-12-27 | ||||||||
01/01/2000 | 59,22 F | Décret 99-1044 du 14/12/1999 | 1999-12-15 | ||||||||
01/01/1999 | 58,06 F | Décret 98-1180 du 23/12/1998 | 1998-12-24 | ||||||||
01/01/1998 | 56,37 F | Décret 98-151 du 10/03/1998 | 1998-03-11 | ||||||||
01/01/1992 | 43,70 F | Allocation d'insertion abrogée pour femmes et jeunes: valable pour détenus libérés, apatrides, salariés expatriés…etc | |||||||||
01/07/1986 | 41,40 F | 88,80 F | 44,40 F | Décret 86-110 du 24/01/1986 | 1986-01-25 | ||||||
01/01/1986 | 41,40 F | 87,40 F | 43,70 F | Décret 86-110 du 24/01/1986 | 1986-01-25 | ||||||
01/04/1985 | 41,40 F | 86,00 F | 43,00 F | Décret 85-600 du 10/06/1985 | 1985-06-14 | ||||||
01/10/1984 | 41,40 F | 82,40 F | 41,40 F | Décret 84-1180 du 26/12/1984 | 1984-12-27 | ||||||
01/04/1984 | 40,00 F | 80,00 F | 40,00 F | Décret 84-417 du 30/05/1984 | 1984-06-05 | ||||||
01/01/1983 | 33,88 F | 67,57 F | 45,00 F | Décret 82-991 du 24/11/1982 | 1982-11-25 | ||||||
01/10/1981 | 60,46 F | 60,46 F | 60,46 F | 30,23 F | 45,34 F | 30,23 F | 30,23 F | Circulaire Unédic 80-40 du 23/09/1980 | |||
01/04/1980 | 46,00 F | 46,00 F | 46,00 F | 23,50 F | 34,50 F | 23,50 F | 23,50 F | Conseil d'administration de l'Unédic du 27/03/1980 | |||
01/10/1979 | 43,00 F | 43,00 F | 43,00 F | 22,00 F | 32,00 F | 22,00 F | 22,00 F | Circulaire Unédic 79-36 de septembre 1979 | |||
01/07/1979 | 40,00 F | 40,00 F | 40,00 F | 20,00 F | 30,00 F | 20,00 F | 20,00 F | Arrêté du 02/05/1979 portant agrément de la convention du 27/03/1979 | 1979-05-20 |
L'Allocation d'insertion (AI) était appelée allocation forfaitaire journalière jusqu'en 1984, pour ceux qui ne peuvent prétendre ni à l'allocation de base, ni à l'allocation spécifique. Remplacée par allocation temporaire d'attente (ATA) depuis le 16/11/2006. Précisions: A partir de 1979 et jusqu'en 1984: 1) Jeunes de plus de 16 ans ayant diplôme de l'enseignement technologique de niveau III, IV, V et V bis; diplôme délivré par un centre de formation professionnelle agréé; ont effectué un stage visé par la Loi 78-698 du 6 juillet 1978, et qui sont à la recherche d'un emploi dans les 12 mois suivant la fin de leur stage ou l'obtention de leur diplôme, et depuis au moins 6 mois 2) Jeunes de plus de 16 ans ayant obtenu une licence ou diplôme reconnu équivalent; un diplôme de l'enseignement technologique des niveaux I et II; un diplôme de sortie d'une école professionnelle de l'Etat; un diplôme de centre de formation professionnelle dont les stages sont agréés ou conventionnés et conduisent à une qualification professionnelle, à l'exception de ceux visés en 1); le diplôme du baccalauréat; ont achevé un cycle complet de l'enseignement technologique; effectué un stage agréé ou conventionné de préformation ou de formation professionnelle, à la recherche d'un emploi dans les 12 mois suivant la date d'obtention du diplôme ou d'échèvement du cycle ou du stage, et depuis plus de 6 mois 3) Jeunes gens entre 16-25 ans apportant une aide indispensable à leur famille; ont eu une activité, notamment la poursuite d'étude, après leur 16ème anniversaire, et sont à la recherche d'un emploi 4) Jeunes gens ayant accompli le service national, à la recherche d'un emploi dans les 12 mois suivant leur libération 5) Détenus libérés (sous certaines conditions) à la recherche d'un emploi dans les 12 mois suivant leur libération 6) Femmes sans emploi et veuves, divorcées, séparées judiciairement ou celibataire assumant la charge d'au moins un enfant, et qui sont dans cette situation depuis moins de 2 ans, ont accompli un stage visé par la Loi 78-698 du 6 juillet 1978, ou ont un diplôme, achevé un stage ou un cycle décrit dans catégories 1 et 2, et sont à la recherche d'un emploi depuis 6 mois 7) Femmes ayant accompli stage agréé de plus de 500 heures, à la recherche d'un emploi dans les 12 mois suivant la fin du stage et depuis plus de 6 mois, moins la moitié de la durée du stage A partir de 1984: Jeunes à la recherche d'un premier emploi regroupent: jeunes pouvant se prévaloir de certains diplômes ou formations (16-25 ans ayant diplôme technologique homologué à la recherche d'un emploi moins de 12 mois après obtention diplôme; 16-25 ans ayant accompli stage de formation professionnelle conduisant soit à un diplôme de l'enseignement technologique homologué, soit à une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, à la recherche d'un emploi dans les 12 mois après la fin du stage; 18-25 ans ayant accompli un cycle complet de l'enseignement secondaire ou supérieur au cours des 12 derniers mois précédant inscription) jeunes venant d'accomplir depuis moins de 6 mois leur service national jeunes soutiens de famille (si l'aide est jugée indispensable et que les ressources de la famille ne dépassent pas 200*SMIC) Jeunes justifiant d'une certaine activité professionnelle regroupent: jeunes pouvant justifier d'une activité salariée d'au moins 3 mois et de moins de 6 mois si la fin de contrat est intervenue dans les 12 mois précédant l'inscription comme demandeur d'emploi Catégories diverses regroupent: détenus libérés, travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance chômage, rapatriés, apatrides, réfugiés, salariés victimes d'accidents du travail ou maladie professionnelle en attente d'un stage de reconversion A partir du 01/01/1992, seuls bénéficiaires sont les catégories diverses = détenus libérés, apatrides, réfugiés, travailleurs salariés expatriés, salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en attente d'un stage de réadaptation, de rééducation, ou de formation professionnelle Sources: Légifrance, Droit de la sécurité sociale (Jean Jacques Dupeyroux, DALLOZ)