IPP tax and benefit tables >> Unemployment >> Early retirement benefits
Early retirement allowance (AER)
Effective Date | Early retirement allowance (AER) | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Montant journalier Edit | Plafond de ressources mensuel | |||||
Personne seule Edit | Couple Edit | |||||
01/04/2020 | 36,50 € | 1 752,00 € | 2 518,50 € | Décret 2020-669 du 02/06/2020 | 2020-06-04 | |
01/04/2019 | 36,17 € | 1 736,16 € | 2 495,73 € | Décret 2019-466 du 16/05/2019 | 2019-05-18 | |
01/04/2018 | 35,60 € | 1 708,80 € | 2 456,40 € | Décret 2018-446 du 05/06/2018 | 2018-06-06 | |
01/04/2017 | 35,24 € | 1 691,52 € | 2 431,56 € | Décret 2017-1022 du 10/05/2017 | 2017-05-11 | |
01/04/2016 | 35,13 € | 1 686,24 € | 2 423,97 € | Décret 2016-540 du 03/05/2016 | 2016-05-04 | |
01/01/2015 | 35,09 € | 1 684,32 € | 2 421,21 € | Décret 2014-1719 du 31/12/2014 | 2014-12-31 | |
01/01/2014 | 34,78 € | 1 669,44 € | 2 399,82 € | Décret 2013-1274 du 27/12/2013 | 2013-12-29 | |
01/01/2013 | 34,33 € | 1 647,84 € | 2 368,77 € | Décret 2012-1496 du 28/12/2012 | 2012-12-29 | |
01/01/2012 | 33,74 € | 1 619,52 € | 2 328,06 € | Décret 2012-196 du 09/02/2012 | 2012-10-02 | |
04/11/2011 | 33,18 € | 1 592,64 € | 2 289,42 € | Décret 2011-1421 du 02/11/2011 | 2011-11-03 | |
01/01/2011 | 33,18 € | 1 592,64 € | 2 289,42 € | Décret 2011-123 du 29/01/2011 | 2011-01-30 | L'AER est supprimé au 01/01/2011. |
01/01/2010 | 32,69 € | 1 569,12 € | 2 255,61 € | Décret 2009-1703 du 30/12/2009 | 2009-12-31 | |
01/01/2009 | 32,30 € | 1 550,40 € | 2 228,70 € | Décret 2009-124 du 04/02/2009 | 2009-02-05 | |
01/01/2008 | 31,82 € | 1 527,36 € | 2 195,58 € | Décret 2008-52 du 16/01/2008 | 2008-01-17 | |
01/01/2007 | 31,32 € | 1 503,36 € | 2 161,08 € | Décret 2007-32 du 08/01/2007 | 2007-01-09 | |
01/01/2006 | 30,77 € | 1 476,96 € | 2 123,13 € | Décret 2005-1700 du 29/12/2005 | 2005-12-30 | |
01/01/2005 | 30,23 € | 1 451,04 € | 2 085,87 € | Décret 2004-1537 du 30/12/2004 | 2005-01-01 | |
01/01/2004 | 29,70 € | 1 425,60 € | 2 049,30 € | Décret 2003-1374 du 31/12/2003 | 2004-01-01 | |
01/01/2003 | 29,26 € | 1 404,48 € | 2 018,94 € | Décret 2002-1615 du 31/12/2002 | 2003-01-01 | |
06/04/2002 | 28,83 € | 1 383,84 € | 1 989,27 € | Décret 2002-462 du 05/04/2002 | 2002-04-06 |
Seules les personnes dont les droits à l'AER ont été ouverts avant le 1er janvier 2011 continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits. L'AER est remplacée depuis le 1er juillet 2011 par l'allocation transitoire de solidarité (ATS). Allocation équivalent retraite destinée aux demandeurs d'emploi n'ayant pas atteint l'âge de la retraite mais justifiant des trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Le plafond est égal à 48 fois le montant de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule, et à 69 fois pour un couple L'AER remplace l'Allocation chômeur âgé (ACA). Sources: Bozio, A. (2006), Réformes des retraites : estimations sur données françaises, thèse de doctorat, EHESS, p. 87 et annexe B. Loi 2002-1275 du 28/12/2001 (LF pour 2002) remplace l'article L. 351-10-1 du code de la Sécurité sociale et est complété par les décrets 2002-461 et 2002-462 du 05/04/2002. Convention Etat-Unedic du 3 mai 2002.