IPP tax and benefit tables >> Unemployment >> Early retirement benefits
Indexation of reference wage for FNE early retirement benefit
Effective Date | Indexation of reference wage for FNE early retirement benefit | Legislative references |
---|---|---|
Revalorisation SR Edit | ||
01/07/2010 | 1,2 % | Circulaire 2010-10 - décision du 29/06/2010 |
01/07/2009 | 1 % | Circulaire 2009-16 du 09/07/2009 -décision du 26/06/2009 |
01/07/2008 | 2,5 % | Circulaire 2008-04 du 01/07/2008 - décision du 24/06/2008 |
01/07/2007 | 1,95 % | Circulaire 2007-09 du 26/06/2007 - décision du 21/06/2007 |
01/01/2006 | 1,8 % | Arrêté du 23/12/2005 |
01/01/2005 | 2 % | Arrêté du 16/12/2004 |
01/01/2004 | 1,7 % | Arrêté du 23/12/2003 |
01/01/2003 | 1,5 % | Arrêté du 31/12/2002 |
01/01/2002 | 2,2 % | Arrêté du 25/12/2002 |
01/01/2001 | 2,2 % | Arrêté du 26/12/2000 |
01/01/2000 | 0,5 % | Arrêté du 29/12/1999 |
01/01/1999 | 1,2 % | Arrêté du 29/12/1998 |
01/01/1998 | 1,1 % | Arrêté du 29/12/1997 |
01/01/1997 | 1,2 % | Arrêté du 30/12/1996 |
01/01/1996 | 2 % | Arrêté du 30/01/1996 |
01/07/1995 | 0,5 % | Arrêté du 31/07/1995 |
01/01/1995 | 1,2 % | Arrêté du 27/01/1995 |
01/01/1994 | 2 % | Arrêté du 24/01/1994 |
01/01/1993 | 1,3 % | Arrêté du 22/01/1993 |
01/07/1992 | 1,8 % | Loi du 31/12/1991 |
01/01/1992 | 1 % | Loi du 31/12/1991 |
01/07/1991 | 0,8 % | Loi du 31/07/1991 |
01/01/1991 | 1,7 % | Loi du 18/01/1991 |
01/07/1990 | 1,3 % | Loi du 23/01/1990 |
01/01/1990 | 2,15 % | Loi du 23/01/1990 |
01/07/1989 | 1,2 % | Loi du 13/01/1989 |
01/01/1989 | 1,3 % | Loi du 13/01/1989 |
01/07/1988 | 1,3 % | Loi du 05/01/1988 |
01/01/1988 | 2,6 % | Loi du 05/01/1988 |
01/07/1987 | 1 % | Loi du 27/01/1987 |
01/01/1987 | 1,8 % | Loi du 27/01/1987 |
01/10/1986 | 0,5 % | Arrêté du 01/12/1986 |
01/07/1986 | 0 % | Décret 86-791 du 30/06/1986 |
01/01/1986 | 1,3 % | Arrêté du 15/01/1986 |
01/07/1985 | 2,8 % | Arrêté du 12/03/1985 |
01/01/1985 | 2,8 % | Arrêté du 12/03/1985 |
01/10/1984 | 2,2 % | Décret 84-523 du 28/06/1984 |
01/04/1984 | 1,8 % | Décret 84-495 du 25/06/1984 |
01/10/1983 | 4 % | Arrêté du 27/12/1983 |
01/04/1983 | 4 % | Arrêté du 01/07/1983 |
01/04/1982 | 8,31 % | Arrêté du 26/08/1982 |
01/10/1981 | 7,43 % | Arrêté du 08/02/1982 |
La revalorisation du salaire de référence (SR) des préretraites du FNE est décidée par les pouvoirs publics et depuis 1987 la revalorisation est la même que pour les retraites du régime général (voir les décrets 98-1024 du 12 novembre 1998 et 93-451 du 24 mars 1993). Sources: Bozio, A. (2006), Réformes des retraites : estimations sur données françaises, thèse de doctorat, EHESS, annexe B.