<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 3 avril 2026 à 22 h 05 min par All in One SEO v4.8.7.2 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ipp.eu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Institut des politiques publiques – IPP</title>
		<link><![CDATA[https://www.ipp.eu]]></link>
		<description><![CDATA[Site officiel de l&#039;Institut des politiques publiques]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:39:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ipp.eu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/projet/mixite-residentielle-et-logement-social/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/projet/mixite-residentielle-et-logement-social/]]></link>
			<title>Mixité résidentielle et logement social</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/projet/la-renovation-urbaine-par-le-prisme-des-trajectoires-des-menages/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/projet/la-renovation-urbaine-par-le-prisme-des-trajectoires-des-menages/]]></link>
			<title>La rénovation urbaine par le prisme des trajectoires des ménages</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:36:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/methodes/taxipp-outils/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/methodes/taxipp-outils/]]></link>
			<title>Le modèle TAXIPP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 11:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/utiliser-la-microsimulation-pour-estimer-les-inegalites-en-temps-reel-une-illustration-avec-taxipp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/utiliser-la-microsimulation-pour-estimer-les-inegalites-en-temps-reel-une-illustration-avec-taxipp/]]></link>
			<title>Utiliser la microsimulation pour estimer les inégalités en temps réel ? Une illustration avec Taxipp</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 09:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/taxipp-la-version-2-4-2-est-desormais-disponible-en-ligne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/taxipp-la-version-2-4-2-est-desormais-disponible-en-ligne/]]></link>
			<title>Taxipp : la version 2.4.2 est désormais disponible en ligne</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 09:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/baisse-demographique-et-dynamiques-public-prive-vers-une-segregation-scolaire-accrue-dans-les-grandes-villes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/baisse-demographique-et-dynamiques-public-prive-vers-une-segregation-scolaire-accrue-dans-les-grandes-villes/]]></link>
			<title>Baisse démographique et dynamiques public-privé : vers une ségrégation scolaire accrue dans les grandes villes ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 10:39:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/laisses-pour-compte-les-effets-locaux-de-la-desindustrialisation-en-france/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/laisses-pour-compte-les-effets-locaux-de-la-desindustrialisation-en-france/]]></link>
			<title>Laissés-pour-compte : les effets locaux de la désindustrialisation en France</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 06:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/baisse-demographique-et-dynamiques-public-prive-vers-une-segregation-scolaire-accrue-dans-les-grandes-villes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/baisse-demographique-et-dynamiques-public-prive-vers-une-segregation-scolaire-accrue-dans-les-grandes-villes/]]></link>
			<title>Baisse démographique et dynamiques public-privé : vers une ségrégation scolaire accrue dans les grandes villes ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 06:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/laisses-pour-compte-les-effets-locaux-de-la-desindustrialisation-en-france/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/laisses-pour-compte-les-effets-locaux-de-la-desindustrialisation-en-france/]]></link>
			<title>Laissés-pour-compte : les effets locaux de la désindustrialisation en France</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/n12-1914-2014-cent-ans-impot-revenu-andre-guillot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/n12-1914-2014-cent-ans-impot-revenu-andre-guillot/]]></link>
			<title>1914-2014 : cent ans d’impôt sur le revenu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 16:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/note-de-validation-du-modele-de-microsimulation-taxipp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/note-de-validation-du-modele-de-microsimulation-taxipp/]]></link>
			<title>Note de validation du modèle de microsimulation Taxipp &#8211; Version 2.4.2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 15:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/liste-de-lensemble-des-publications-utilisant-taxipp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/liste-de-lensemble-des-publications-utilisant-taxipp/]]></link>
			<title>Liste de l’ensemble des publications utilisant Taxipp</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 08:58:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/presentation/offres-demplois-et-de-stages/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/presentation/offres-demplois-et-de-stages/]]></link>
			<title>Offres d&#8217;emplois et de stages</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 15:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/a-niveau-egal-appreciation-egale-comment-les-appreciations-scolaires-varient-en-fonction-du-sexe-des-eleves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/a-niveau-egal-appreciation-egale-comment-les-appreciations-scolaires-varient-en-fonction-du-sexe-des-eleves/]]></link>
			<title>À niveau égal, appréciation égale ? Comment les appréciations scolaires varient en fonction du sexe des élèves</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 09:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/en/outline-ipp/jobs-and-internships/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/en/outline-ipp/jobs-and-internships/]]></link>
			<title>Jobs and internships</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 10:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/quels-effets-dune-reorientation-en-premiere-annee-detudes-superieures-sur-la-reussite-des-etudiants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/quels-effets-dune-reorientation-en-premiere-annee-detudes-superieures-sur-la-reussite-des-etudiants/]]></link>
			<title>Quels effets d’une réorientation en première année d’études supérieures sur la réussite des étudiants ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 07:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/quels-effets-dune-reorientation-en-premiere-annee-detudes-superieures-sur-la-reussite-des-etudiants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/quels-effets-dune-reorientation-en-premiere-annee-detudes-superieures-sur-la-reussite-des-etudiants/]]></link>
			<title>Quels effets d’une réorientation en première année d’études supérieures sur la réussite des étudiants ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 05:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/evaluation-quantitative-des-programmes-contrat-dengagement-jeune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/evaluation-quantitative-des-programmes-contrat-dengagement-jeune/]]></link>
			<title>Évaluation quantitative des programmes Contrat d’engagement jeune</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 15:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/limpact-du-contrat-dengagement-jeune-sur-les-trajectoires-professionnelles-des-beneficiaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/limpact-du-contrat-dengagement-jeune-sur-les-trajectoires-professionnelles-des-beneficiaires/]]></link>
			<title>L’impact du Contrat d’engagement jeune sur les trajectoires professionnelles des bénéficiaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 15:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/le-contrat-dengagement-jeune-jeunes-en-rupture-une-evaluation-quantitative/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/le-contrat-dengagement-jeune-jeunes-en-rupture-une-evaluation-quantitative/]]></link>
			<title>Le contrat d’engagement jeune &#8211; jeunes en rupture : une évaluation quantitative</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 15:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/regles-de-reversion-effectivite-et-implications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/regles-de-reversion-effectivite-et-implications/]]></link>
			<title>Règles de réversion : effectivité et implications</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 13:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/regles-de-reversion-effectivite-et-implications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/regles-de-reversion-effectivite-et-implications/]]></link>
			<title>Règles de réversion : effectivité et implications</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 13:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/a-niveau-egal-appreciation-egale-comment-les-appreciations-scolaires-varient-en-fonction-du-sexe-des-eleves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/a-niveau-egal-appreciation-egale-comment-les-appreciations-scolaires-varient-en-fonction-du-sexe-des-eleves/]]></link>
			<title>À niveau égal, appréciation égale ? Comment les appréciations scolaires varient en fonction du sexe des élèves</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 04:56:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/baremes-ipp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/baremes-ipp/]]></link>
			<title>Barèmes IPP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 14:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/chercheurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/chercheurs/]]></link>
			<title>Les chercheurs de l’IPP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 10:48:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/projet/15655/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/projet/15655/]]></link>
			<title>Collecte des barèmes législatifs des politiques publiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 14:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/effets-budgetaires-et-redistributifs-des-mesures-socio-fiscales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/effets-budgetaires-et-redistributifs-des-mesures-socio-fiscales/]]></link>
			<title>Effets budgétaires et redistributifs des mesures socio-fiscales</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 14:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/amenagement-et-application-des-peines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/amenagement-et-application-des-peines/]]></link>
			<title>Aménagement et application des peines</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/le-systeme-de-retraite-doit-il-tenir-compte-du-couple/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/le-systeme-de-retraite-doit-il-tenir-compte-du-couple/]]></link>
			<title>Le système de retraite doit-il tenir compte du couple ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 14:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/orientation-post-bac-les-choix-des-anciens-eleves-du-lycee-influencent-ils-ceux-des-generations-suivantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/orientation-post-bac-les-choix-des-anciens-eleves-du-lycee-influencent-ils-ceux-des-generations-suivantes/]]></link>
			<title>Orientation post-bac : les choix des anciens élèves du lycée influencent-ils ceux des générations suivantes ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 09:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/orientation-post-bac-les-choix-des-anciens-eleves-du-lycee-influencent-ils-ceux-des-generations-suivantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/orientation-post-bac-les-choix-des-anciens-eleves-du-lycee-influencent-ils-ceux-des-generations-suivantes/]]></link>
			<title>Orientation post-bac : les choix des anciens élèves du lycée influencent-ils ceux des générations suivantes ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 06:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/limpact-economique-des-transmissions-dentreprises-realisees-avec-un-pacte-dutreil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/limpact-economique-des-transmissions-dentreprises-realisees-avec-un-pacte-dutreil/]]></link>
			<title>L’impact économique des transmissions d’entreprises réalisées avec un pacte Dutreil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 11:59:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/limpact-economique-des-transmissions-dentreprises-realisees-avec-un-pacte-dutreil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/limpact-economique-des-transmissions-dentreprises-realisees-avec-un-pacte-dutreil/]]></link>
			<title>L’impact économique des transmissions d’entreprises réalisées avec un pacte Dutreil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 09:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/rupture-conventionnelle-et-licenciement-conflit-ou-cooperation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/rupture-conventionnelle-et-licenciement-conflit-ou-cooperation/]]></link>
			<title>Rupture conventionnelle et licenciement: conflit ou coopération?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 04:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/quels-effets-dune-revalorisation-du-tarif-des-consultations-medicales-sur-loffre-de-soins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/quels-effets-dune-revalorisation-du-tarif-des-consultations-medicales-sur-loffre-de-soins/]]></link>
			<title>Quels effets d’une revalorisation du tarif des consultations médicales sur l’offre de soins ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 09:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/quels-effets-dune-revalorisation-du-tarif-des-consultations-medicales-sur-loffre-de-soins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/quels-effets-dune-revalorisation-du-tarif-des-consultations-medicales-sur-loffre-de-soins/]]></link>
			<title>Quels effets d’une revalorisation du tarif des consultations médicales sur l’offre de soins ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 09:48:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/presentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/presentation/]]></link>
			<title>L’Institut des politiques publiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 10:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/impact-de-la-reforme-des-retraites-de-2010-sur-lequilibre-financier-de-lassurance-chomage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/impact-de-la-reforme-des-retraites-de-2010-sur-lequilibre-financier-de-lassurance-chomage/]]></link>
			<title>Impact de la réforme des retraites de 2010 sur l’équilibre financier de l’assurance chômage</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 08:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/actualisation-de-lestimation-de-rendement-de-lannee-blanche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/actualisation-de-lestimation-de-rendement-de-lannee-blanche/]]></link>
			<title>Actualisation de l’estimation de rendement de l’année blanche</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 14:39:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/impact-de-la-reforme-des-retraites-de-2010-sur-lequilibre-financier-de-lassurance-chomage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/impact-de-la-reforme-des-retraites-de-2010-sur-lequilibre-financier-de-lassurance-chomage/]]></link>
			<title>Impact de la réforme des retraites de 2010 sur l’équilibre financier de l’Assurance chômage</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 04:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/presentation/rapports-activite-ipp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/presentation/rapports-activite-ipp/]]></link>
			<title>Rapports d’activité</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 08:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/rupture-conventionnelle-et-licenciement-conflit-ou-cooperation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/rupture-conventionnelle-et-licenciement-conflit-ou-cooperation/]]></link>
			<title>Rupture conventionnelle et licenciement : conflit ou coopération ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 04:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/paris-et-ses-departements-limitrophes-quelles-inegalites-dans-les-conditions-denseignement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/paris-et-ses-departements-limitrophes-quelles-inegalites-dans-les-conditions-denseignement/]]></link>
			<title>Paris et ses départements limitrophes : quelles inégalités dans les conditions d’enseignement ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 03:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/taxe-sur-les-holdings-patrimoniales-innovation-gadget-ou-usine-a-gaz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/taxe-sur-les-holdings-patrimoniales-innovation-gadget-ou-usine-a-gaz/]]></link>
			<title>Taxe sur les holdings patrimoniales : innovation, gadget ou usine à gaz ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 03:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/la-baisse-des-impots-de-production-ciblage-et-evaluation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/la-baisse-des-impots-de-production-ciblage-et-evaluation/]]></link>
			<title>La baisse des impôts de production : ciblage et évaluation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 14:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/la-baisse-des-impots-de-production-ciblage-et-evaluation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/la-baisse-des-impots-de-production-ciblage-et-evaluation/]]></link>
			<title>La baisse des impôts de production : ciblage et évaluation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 14:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/presentation/formation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/presentation/formation/]]></link>
			<title>Formation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 12:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/publication-du-rapport-dactivite-2024-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/actualites/publication-du-rapport-dactivite-2024-2025/]]></link>
			<title>Publication du rapport d’activité 2024-2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 08:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/presentation/gouvernance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/presentation/gouvernance/]]></link>
			<title>Gouvernance</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 14:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/amenagement-et-application-des-peines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ipp.eu/publication/amenagement-et-application-des-peines/]]></link>
			<title>Aménagement et application des peines</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 05:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
