EditPlafond de dépenses Edit | Taux Edit | Taux Edit | Plafond de dépenses Edit | 01/01/2012 | 2013 | 5 700,00 € | 18 % | 50 % | 1 000,00 € | Décret 2012-547, art. 1 du 23/04/2012 | 2012-04-25 | |
01/01/2011 | 2012 | 5 700,00 € | 22 % | 50 % | 1 000,00 € | Décret 2011-520, art. 1 du 13/05/2011 | 2011-05-15 | |
01/01/2010 | 2007 | 5 700,00 € | 25 % | 50 % | 1 000,00 € | | 2006-01-06 | |
01/01/2009 | 2007 | 5 700,00 € | 25 % | 50 % | 1 000,00 € | | 2001-07-11 | |
01/01/2006 | 2007 | 5 700,00 € | 25 % | 50 % | 1 000,00 € | Loi 2006-11, art. 66 du 05/01/2006 | | Création d'une réduction d'impôt pour la défense des forêts contre l'incendie |
01/01/2001 | 2002 | 5 700,00 € | 25 % | | | Loi 2001-602 du 9/07/2001 | | Crée par loi d'orientation sur la forêt n°2001-602 du 9 juillet 2001 - JOFR 11/07/2001 |
01/01/2000 | 2001 | | | | | | | |
Notes :
(1) En 2007, investissements forestiers renommés en investissements et travaux forestiers
(2) Réduction pour dépenses d'investissement forestier : art. 199 decies H du CGI
(3) Réduction pour la défense des fôrets contre les incendies : art. 200 decies A du CGI