01/01/2019 | 8,3 % | 5,9 % | 3,8 % | 0 % | 6,6 % | 4,2 % | | 11 128,00 € | 2 971,00 € | 14 548,00 € | 3 884,00 € | 22 580,00 € | 6 028,00 € | 9,2 % | 6,8 % | 3,8 % | 6,2 % | 3,8 % | Loi 2018-1213 du 24/12/2018, art. 3
| 2018-12-26 | La hausse de CSG est annulée pour les retraités les plus modestes par la loi 2018-1213 portant mesures d'urgences économiques et sociales. Dans les faits, cela crée un taux intermédiaire de 6,6 % qui vient s'ajouter au taux zéro, au taux réduit et au taux normal. |
01/01/2018 | 8,3 % | 5,9 % | 3,8 % | 0 % | | | | 11 018,00 € | 2 942,00 € | 14 404,00 € | 3 846,00 € | | | 9,2 % | 6,8 % | 3,8 % | 6,2 % | 3,8 % | Loi 2017-1836 du 30/12/2017, art. 8 (LFSS pour 2018) Circulaire CNAV 2017/34 du 20/10/2017 Loi 2017-1837 du 30/12/2017, art. 67 (LF pour 2018)
| 2017-12-31 | |
01/01/2017 | 6,6 % | 4,2 % | 3,8 % | 0 % | | | | 10 996,00 € | 2 936,00 € | 14 375,00 € | 3 838,00 € | | | 7,5 % | 4,2 % | 3,8 % | 6,2 % | 3,8 % | Loi 2016-1827 du 23/12/2016, art. 20 (LFSS pour 2017) | 2016-12-24 | Les seuils sont différents si la résidence est en Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane. Non applicable pour Mayotte. |
01/01/2016 | 6,6 % | 4,2 % | 3,8 % | 0 % | | | | 10 676,00 € | 2 850,00 € | 13 956,00 € | 3 726,00 € | | | 7,5 % | 4,2 % | 3,8 % | 6,2 % | 3,8 % | Loi 2015-1702 du 21/12/2015, art. 24 (LFSS pour 2016) | 2015-12-22 | |
01/01/2015 | 6,6 % | 4,2 % | 3,8 % | 0 % | | | | 10 633,00 € | 2 839,00 € | 13 900,00 € | 3 711,00 € | | | 7,5 % | 4,2 % | 3,8 % | 6,2 % | 3,8 % | Loi 2014-1554 du 22/12/2014 , art. 7 (LFSS pour 2015) | 2014-12-30 | Seuil d'assujetissement au taux normal de CSG fixé à 13 900 € pour une personne seule sans demi-part supplémentaire |
01/01/2012 | 6,6 % | 4,2 % | 3,8 % | 0 % | | | 61,00 € | | | | | | | 7,5 % | 4,2 % | 3,8 % | 6,2 % | 3,8 % | Loi 2011-1906 du 28/12/2011, art. 17 (LFSS pour 2012) | 2011-12-22 | |
01/01/2011 | 6,6 % | 4,2 % | 3,8 % | 0 % | | | 61,00 € | | | | | | | 7,5 % | 4,2 % | 3,8 % | 6,2 % | 3,8 % | Loi 2010-1594 du 20/12/2010, art. 20 (LFSS pour 2011) | 2010-12-21 | |
01/01/2008 | 6,6 % | 4,2 % | 3,8 % | 0 % | | | 61,00 € | | | | | | | 7,5 % | 4,2 % | 3,8 % | 6,2 % | 3,8 % | Loi 2007-1786 du 19/12/2007, art. 16 | 2007-12-21 | Nouveau taux pour les préretraites ayant pris effet à partir du 11/10/2007 |
01/01/2005 | 6,6 % | 4,2 % | 3,8 % | 0 % | | | 61,00 € | | | | | | | 6,6 % | 4,2 % | | 6,2 % | 3,8 % | Loi 2004-810 du 13/08/2004, art. 72 | 2004-08-17 | |
01/01/1998 | 6,2 % | 3,8 % | 3,8 % | 0 % | | | 61,00 € | | | | | | | 6,2 % | 3,8 % | | 6,2 % | 3,8 % | Loi 97-1164 du 19/12/1997, art. 5 (LFSS pour 1998) | 1997-12-23 | Suppression d'exonérations et abattement pour l'assiette des revenus du patrimoine. |
01/01/1997 | 3,4 % | 1 % | 1 % | 0 % | | | 61,00 € | | | | | | | 3,4 % | 1 % | | 3,4 % | 1 % | Loi 96-1160 du 27/12/1996, art. 9 à 17 (LFSS pour 1997) | 1996-12-29 | |
01/07/1993 | 2,4 % | | | | | | 61,00 € | | | | | | | | | | | | Loi 93-859 du 22/06/1993, art. 42 (LFR pour 1993) | 1993-06-23 | |
01/02/1991 | 1,1 % | | | | | | 61,00 € | | | | | | | | | | | | Loi 90-1168 du 29/12/90, art. 127 à 135 (LF pour 1991) | 1990-12-30 | |
Référence du Codes général des impôts :
La loi 96-1181 du 30/12/1996 (LF pour 1997) a créé l'art. 154 quinquies (M) du Code général des impôts (CGI) qui régit les dispositions relatives à la CSG depuis 1997.
Notes :
Pour les pensions de retraite et d'invalidité, à partir de 2015, le seuil de RFR 1 est le seuil d'exonération de CSG, et le seuil de RFR 2 est le seuil d'assujettissement au taux fort de la CSG ;
les retraités dont le RFR est compris entre le seuil 1 et le seuil 2 sont assujettis au taux réduit de CSG.
À partir de 2019, le seuil de RFR 3 est le seuil d'assujettissement au taux plein de CSG ;
les retraités dont le RFR est compris entre le seuil 2 et le seuil 3 sont assujettis au taux intermédiaire de CSG.
Le RFR est le revenu fiscal de référence de l'année N-2.
(1) Seuils de RFR pour exonération : art. L136-8-III du Code de la Sécurité Sociale (CSS)
(2) Seuils de RFR pour réduction : art. L136-8-III bis du Code de la Sécurité Sociale (CSS)