01/01/2019 | 21 | 67 | 65 | 62 | 80 % | 13 023,00 € | Décret 2018-227 du 30/04/2018 | | |
01/04/2018 | 21 | 67 | 65 | 62 | 80 % | 12 498,00 € | Décret 2018-227 du 30/04/2018 | | |
01/04/2017 | 21 | 67 | 65 | 62 | 80 % | 12 048,025 € | Circulaire CNAV 2017/13 du 04/04/2017 | | Actualisation plafonds de l'ASPA (utilisés pour les présents plafonds) |
01/07/2016 | 21 | 67 | 65 | 62 | 80 % | 12 012,00 € | Décret 2010-1734 du 30/12/2010, art. 5 Décret 2013-140 du 14/02/2013, art. 2 (modif. Art. D542-4 du CSS)
| | Réforme des âges minimals pour les ascendants et leur conjoint (alignement sur les âges de départ à la retraite à taux plein) |
01/04/2016 | 21 | 65 | | 60 | 80 % | 12 012,00 € | Circulaire CNAV 2016/18 du 29/03/2016 | | |
01/10/2014 | 21 | 65 | | 60 | 80 % | 12 000,00 € | Décret 2014-1215 du 20/10/2014 | | |
01/04/2014 | 21 | 65 | | 60 | 80 % | 11 879,8625 € | Circulaire Cnav 2014/28 du 09/04/2014 | | |
01/04/2013 | 21 | 65 | | 60 | 80 % | 11 809,012 € | Circulaire CNAV 2013/29 du 18/04/2013 | | |
01/04/2012 | 21 | 65 | | 60 | 80 % | 11 657,47 € | Circulaire CNAV 2012/35 du 17/04/2012 | | |
01/04/2011 | 21 | 65 | | 60 | 80 % | 11 134,175 € | Circulaire CNAV 2011/30 du 14/04/2011 | | |
01/04/2010 | 21 | 65 | | 60 | 80 % | 10 634,3625 € | Circulaire CNAV 2010/43 du 23/04/2010 | | |
01/04/2009 | 21 | 65 | | 60 | 80 % | 10 386,5875 € | Décret 2009-473 du 28/04/2009, art. 1 | | |
01/09/2008 | 21 | 65 | | 60 | 80 % | 9 726,5875 € | Circulaire CNAV 2008/45 du 12/08/2008 | | |
01/01/2008 | 21 | 65 | | 60 | 80 % | 9 649,40 € | Arrêté du 21/12/2007, art. 1 | | |
01/07/2007 | 21 | 65 | | 60 | 80 % | 9 544,4125 € | Décret 2007-1081 du 10/07/2007, art. 4 (modif art. D542-4 du CSS) | 2007-07-12 | |
01/01/2000 | 21 | 65 | | 60 | 80 % | 6997 | Décret 2000-72 du 28/01/2000, art. 1 (modif art. D542-4 du CSS) | 2000-01-29 | Instaure un nouvel âge limite pour les enfants |
11/11/1991 | 18 | 65 | | 60 | | 6997 | Décret 91-1159 du 08/11/1991, art. 1 (modif art. D542-4 du CSS) | 1991-11-10 | |
Notes :
(1) "Plafonds indiqués à l'art. L815-9 du CSS (législation sur les allocations aux personnes âgées)". Ces plafonds seront multipliés par 1,25 à partir de 2007
(2) A partir du 01/07/2016, les âges indiqués sont ceux en vigueur pour les personnes nés à partir du 1er janvier 1955. Pour les générations d'avant, cet âge minimal varie de manière croissante. Cf. l'article. L16117-2 du CSS pour les détails