EditTaux Edit | Plafond Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Incrément Edit | Montant Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Incrément Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Réduction Edit | Surplus si invalide Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Taux 1 Edit | Taux 2 Edit | Plafond Edit | Taux Edit | Plafond Edit | 01/01/2016 | 2017 | | | | | | 915,00 € | 25 % | 1 525,00 € | 300,00 € | | | | | | | 25 % | 20 000,00 € | 50 % | 5 000,00 € | 1 000,00 € | 400,00 € | 18 % | 20 000,00 € | 22 % | 30 % | 400 000,00 € | 18 % | 10 000,00 € | Loi 2016-1918, art. 40 du 29/12/2016 |
01/01/2012 | 2013 | | | | | | 915,00 € | 25 % | 1 525,00 € | 300,00 € | | | | | | | 25 % | 20 000,00 € | 50 % | 5 000,00 € | 1 000,00 € | 400,00 € | 18 % | 20 000,00 € | 22 % | 30 % | 100 000,00 € | 18 % | 10 000,00 € | Pour les réductions sur patrimoine : Depuis le 26 avril 2012 Décret 2012-547 du 23 avril 2012 - art. 1 |
01/01/2011 | 2012 | | | | | | 915,00 € | 25 % | 1 525,00 € | 300,00 € | | | | | | | 25 % | 20 000,00 € | 50 % | 5 000,00 € | 1 000,00 € | 400,00 € | 22 % | 20 000,00 € | 27 % | 36 % | 100 000,00 € | 22 % | 10 000,00 € | Pour les réductions sur patrimoine : changement au 16 mai 2011 par Décret 2011-520 du 13 mai 2011 - art. 1 |
01/01/2010 | 2011 | | | | | | 915,00 € | 25 % | 1 525,00 € | 300,00 € | | | | | | | 25 % | 20 000,00 € | 50 % | 5 000,00 € | 1 000,00 € | 400,00 € | 25 % | 20 000,00 € | 30 % | 40 % | 100 000,00 € | 25 % | 10 000,00 € | |
01/01/2009 | 2010 | | | | | | 915,00 € | 25 % | 1 525,00 € | 300,00 € | | | | | | | 25 % | 20 000,00 € | 50 % | 5 000,00 € | 1 000,00 € | 400,00 € | 25 % | 20 000,00 € | 30 % | 40 % | 100 000,00 € | | | |
01/01/2008 | 2009 | | | | | | 915,00 € | 25 % | 1 525,00 € | 300,00 € | | | | | | | 25 % | 20 000,00 € | 50 % | 5 000,00 € | 1 000,00 € | 400,00 € | 25 % | 20 000,00 € | | | | | | |
01/01/2006 | 2007 | | | | | | 915,00 € | 25 % | 1 525,00 € | 300,00 € | | | | | | | 25 % | 10 000,00 € | 50 % | 5 000,00 € | 1 000,00 € | 400,00 € | | | | | | | | |
01/01/2005 | 2006 | | | | | | 915,00 € | 25 % | 1 525,00 € | 300,00 € | | | | | 25 % | 600,00 € | 25 % | 10 000,00 € | 50 % | 5 000,00 € | | | | | | | | | | |
01/01/2004 | 2005 | | | 25 % | 610,00 € | 150,00 € | 915,00 € | 25 % | 1 525,00 € | 300,00 € | | | | | 25 % | 600,00 € | 25 % | 10 000,00 € | | | | | | | | | | | | |
01/01/2001 | 2002 | | | 25 % | 610,00 € | 150,00 € | 915,00 € | 25 % | 1 070,00 € | 230,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
01/01/2000 | 2001 | | | 25 % | 4 000,00 F | 1 000,00 F | 6 000,00 F | 25 % | 7 000,00 F | 1 500,00 F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
01/01/1999 | 2000 | | | 25 % | 4 000,00 F | 1 000,00 F | 6 000,00 F | 25 % | 7 000,00 F | 1 500,00 F | 25 % | 40 000,00 F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
01/01/1998 | 1999 | | | 25 % | 4 000,00 F | 1 000,00 F | 6 000,00 F | 25 % | 7 000,00 F | 1 500,00 F | 25 % | 40 000,00 F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
01/01/1997 | 1998 | | | 25 % | 4 000,00 F | 1 000,00 F | 6 000,00 F | 25 % | 7 000,00 F | 1 500,00 F | 25 % | 40 000,00 F | | 5 000,00 F | 25 % | | | | | | | | | | | | | | | |
01/01/1996 | 1997 | 35 % | 5 000,00 F | 25 % | 4 000,00 F | 1 000,00 F | 6 000,00 F | 25 % | 7 000,00 F | 1 500,00 F | 25 % | 40 000,00 F | 25 % | 5 000,00 F | 25 % | | | | | | | | | | | | | | | tx_formachef n'est à appliquer que sur l'excédent des frais de formation par rapport à ceux de l'année précédente |
01/01/1994 | 1995 | 35 % | 5 000,00 F | 25 % | 4 000,00 F | 1 000,00 F | 6 000,00 F | 25 % | 7 000,00 F | 1 500,00 F | 25 % | 40 000,00 F | | | | | | | | | | | | | | | | | | plaf_formachef: il existe un plafonement trienal de 10 000 FRF pour les conjoints collaborateurs du chef d'entreprise |
01/01/1992 | 1993 | 35 % | 5 000,00 F | 25 % | 4 000,00 F | 1 000,00 F | 4 000,00 F | 25 % | 7 000,00 F | 1 500,00 F | 25 % | 40 000,00 F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
01/01/1987 | 1988 | | | 25 % | 4 000,00 F | 1 000,00 F | 2 000,00 F | 25 % | 7 000,00 F | 1 500,00 F | 0 % | 150 000,00 F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
01/01/1983 | 1984 | | | 20 % | 4 000,00 F | 1 000,00 F | 2 000,00 F | 25 % | 7 000,00 F | 1 500,00 F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | À partir de 1984, les bénéfices liés aux primes d'assurances vie et rentes-survie prennent la forme d'une réduction d'împôt, alors qu'ils consistaient en une déduction du revenu net. |
01/01/1982 | 1983 | | | 0 % | 3 225,00 F | 600,00 F | 2 000,00 F | 0 % | 3 225,00 F | 600,00 F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
01/01/1978 | 1979 | | | 0 % | 3 250,00 F | 600,00 F | | 0 % | 3 250,00 F | 600,00 F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
01/01/1977 | 1978 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Notes : Intitulés précis
(1) Dépenses de formation du chef d'entreprise individuelle : ensemble des dépenses effectuées entre le 01/01/1994 et le 31/12/1996
(2) Assurance-vie : Le montant reporté case MG de la déclaration ouvre droit à la réduction sans condition, ceux reportés case MH sont sous condition que l'impôt de référence soit inférieur ou égal à 7000 FRF
(3) Frais de comptabilité et d'adhésion à un CGA ou AA : recettes ne doivent pas excéder la limite du forfait ou de l'évaluation administrativce. Montant par exploitation
Art. 199 quater B du CGI. Loi 2001-1275 du 28/12/2001 - art. 84
(4) Rente survie et contrat d'épargne handicap
Art. 199 septies du CGI. Loi 95-1346 1995-12-30 art. 4 I a, b Finances pour 1996 JORF 31 décembre 1995
(5) Rachat d'entreprise par salarié : plafond à doubler pour couple
(6) Versements à un fonds salarial
(7) Intérêt des prêts à la consommation
Loi 2004-804 du 9 août 2004 - art. 2 JORF 11 août 2004 / Décret 2004-1000 du 21 septembre 2004 - Art. 2
(8) Intérêts d'emprunts pour reprise de société : plafond à doubler pour un couple
Art. 199 terdecies-0 B du CGI. Loi 2003-721 du 1 août 2003 - art. 42 JORF 5 août 2003
(9) Intérêts pour paiement différé accordé aux agriculteurs : plafond à doubler pour couple
Art. 199 vicies A du CGI. Loi 2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 16 (V) JORF 6 janvier 2006
(10) Aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise
Art. 200 octies du CGI. Loi 2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 12
(11) Travaux de conservation et de restauration d'objets classés monuments historiques : art. 199 duovicies du CGI
(12) Travaux de restauration complète d’un immeuble bâti (réduction d'impôt « Malraux ») : art. 199 tervicies du CGI
(13) Dépense de protection du patrimoine naturel : art. 199 octovicies du CGI