01/01/2019 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | | 2,55 % | 2,95 % | 7 924,00 € | 15 822,00 € | | | | BOI non encore paru. Source : calculs du site Legisocial |
01/01/2018 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | | 2,55 % | 2,95 % | 7 799,00 € | 15 572,00 € | | Loi 2017-1837 du 30/12/2017 (LF pour 2018), art. 90 Décret 2018-500 du 20/06/2018
| 2017-12-30; 2018-06-23 | |
01/01/2017 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | 15,75 % | 2,55 % | 2,95 % | 7 721,00 € | 15 417,00 € | 152 279,00 € | BOI-TPS-TS-30 du 01/03/2017 | | |
01/01/2016 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | 15,75 % | 2,55 % | 2,95 % | 7 713,00 € | 15 401,00 € | 152 122,00 € | BOI-TPS-TS-30 du 02/03/2016 | | |
01/01/2015 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | 15,75 % | 2,55 % | 2,95 % | 7 705,00 € | 15 385,00 € | 151 965,00 € | Décret 2015-606 du 9/06/2015, modifiant Art. 231 du CGI en conséquence de la Loi 2014-1654 du 29/12/2014 (LF pour 2015), art. 2-II | 2015-06-05 | |
01/01/2014 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | 15,75 % | 2,55 % | 2,95 % | 7 666,00 € | 15 308,00 € | 151 208,00 € | BOI-TPS-TS-30 du 25/03/2014 (§160) | | |
01/01/2013 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | 15,75 % | 2,55 % | 2,95 % | 7 604,00 € | 15 185,00 € | 150 000,00 € | Décret 2013-265 du 28/03/2013 Loi 2012-1404 du 17/12/2012 (LFSS pour 2013)
| 2013-03-30 | |
01/01/2011 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | | 2,55 % | 2,95 % | 7 604,00 € | 15 185,00 € | | BOI n°105 du 14/12/2010, 5 L-1-10 | | |
01/01/2010 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | | 2,55 % | 2,95 % | 7 491,00 € | 14 960,00 € | | BOI n°99 du 18/12/2009, 5 L-3-09 | | |
01/01/2009 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | | 2,55 % | 2,95 % | 7 461,00 € | 14 901,00 € | | BOI n°5 du 16/01/2009, 5 L-1-09 | | |
01/01/2008 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | | 2,55 % | 2,95 % | 7 250,00 € | 14 481,00 € | | BOI n°132 du 28/12/2007, 5 L-3-07 | | |
01/01/2007 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | | 2,55 % | 2,95 % | 7 156,00 € | 14 295,00 € | | BOI n°4 du 11/01/2007, 5 L-1-07 | | |
01/01/2006 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | | 2,55 % | 2,95 % | 7 029,00 € | 14 042,00 € | | BOI n°6 du 16/01/2006, 5 L-2-06 | | |
01/01/2005 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | | 2,55 % | 2,95 % | 6 904,00 € | 13 793,00 € | | BOI n°18 du 27/01/2005, 5 L-1-05 | | |
01/01/2004 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | | 2,55 % | 2,95 % | 6 789,00 € | 13 563,00 € | | BOI n°36 du 24/02/2004, 5 L-2-04 | | |
01/01/2003 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | | 2,55 % | 2,95 % | 6 675,00 € | 13 337,00 € | | BOI n°30du 14/02/2003, 5 L-2-03 | | |
01/01/2002 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | | 2,55 % | 2,95 % | 6 563,00 € | 13 114,00 € | | BOI n°37 du 21/02/2002, 5 L-2-02 | | |
01/01/2001 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | | 2,55 % | 2,95 % | 42 370,00 F | 84 660,00 F | | Loi 2000-1352 du 30/12/2000 (LF pour 2001) | 2000-12-31 | |
01/01/2000 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | | 2,55 % | 2,95 % | 41 780,00 F | 83 480,00 F | | Loi 99-1172 du 30/12/1999 (LF pour 2000) | 1999-12-31 | |
01/01/1999 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | | 2,55 % | 2,95 % | 41 570,00 F | 83 060,00 F | | Loi 98-1266 du 30/12/1998 (LF pour 1999) | 1998-12-31 | |
01/01/1998 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | | 2,55 % | 2,95 % | 41 230,00 F | 82 390,00 F | | Loi 97-1269 du 30/12/1997 (LF pour 1998) | 1997-12-31 | |
01/01/1997 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | | 2,55 % | 2,95 % | 40 780,00 F | 81 490,00 F | | Loi 96-559 du 24/06/1996 | 1996-06-25 | |
01/01/1996 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | | 2,55 % | 2,95 % | 40 010,00 F | 79 970,00 F | | BOI n°8 du 12/01/1996, 5 L-1-96 | | |
01/01/1995 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | | 2,55 % | 2,95 % | 39 300,00 F | 78 550,00 F | | Loi 93-1352 du 30/12/1993, art. 2 (LF pour 1994) | 1993-12-31 | |
01/01/1994 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | | 2,55 % | 2,95 % | 38 750,00 F | 77 450,00 F | | Référence législative manquante | | |
01/01/1993 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | | 2,55 % | 2,95 % | 38 020,00 F | 76 000,00 F | | Référence législative manquante | | |
01/01/1992 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | | 2,55 % | 2,95 % | 36 980,00 F | 73 930,00 F | | Référence législative manquante | | |
01/01/1991 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | | 2,55 % | 2,95 % | 35 900,00 F | 71 770,00 F | | Référence législative manquante | | |
01/01/1990 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | | 2,55 % | 2,95 % | 34 780,00 F | 69 540,00 F | | Référence législative manquante | | |
01/01/1989 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | | 2,55 % | 2,95 % | 33 660,00 F | 67 310,00 F | | Référence législative manquante | | |
01/01/1979 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | | 2,55 % | 2,95 % | 32 800,00 F | 65 600,00 F | | Loi 78-1239 du 29/12/1978 (LF pour 1979) | 1978-12-30 | |
01/11/1968 | 4,25 % | 4,25 % | 9,35 % | | 2,55 % | 2,95 % | 30 000,00 F | 60 000,00 F | | Loi 68-878 du 09/10/1968 | 1968-10-10 | |
Notes :
Le taux applicable entre le plafond 1 et le plafond 2 (resp. entre les plafonds 2 et 3 et au dessus du plafond 3) est égal au (taux 1 + majoration 1) (resp. au (taux 1 + majoration2) et (taux1 + majoration3)), soit 8,50% (resp. 13,60% et 20%).
Les majorations de taux ne sont pas applicables aux salaires versés aux personnes physiques ou morales établis dans les DOM (art. 231-2 bis du CGI).
Références législatives :
Les dispositions relatives à la taxe sur les salaires figurent à l'article 231 du CGI.
Selon une disposition figurant dans la Loi 78-1239 du 29/12/1978, les plafonds de la taxe sur les salaires sont réévalués chaque année sur la base de la première tranche de l'IR, par décret du Conseil d'Etat.
La loi 2000-1352 du 30/12/2000 (LF pour 2001) a aligné l'assiette de la taxe sur les salaires sur l'assiette des cotisations sociales.
Toutefois, la loi 2013-1278 du 29/12/2013, art. 75, a prévu l'alignement de l'assiette de la taxe sur les salaires sur l'assiette de la CSG pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.