EditTaux de cotisations contractuels | Taux de cotisations effectifs | Legislative references | Publication in the Official Journal | Tranche A | Tranche B | Tranche A | Tranche B (1 à 4,75 PSS) | Tranche B (1 à 8 PSS) |
---|
Agent Edit | Employeur Edit | Agent Edit | Employeur Edit | Agent Edit | Employeur Edit | Agent Edit | Employeur Edit | Agent Edit | Employeur Edit |
---|
01/01/2017 | 125 % | 2,24 % | 3,36 % | 5,56 % | 10,04 % | 2,8 % | 4,2 % | | | 6,95 % | 12,55 % | Décret 2008-996 du 23/09/2008 | 2008-09-24 |
01/01/2016 | 125 % | 2,176 % | 3,264 % | 5,4 % | 9,88 % | 2,72 % | 4,08 % | | | 6,75 % | 12,35 % | Décret 2008-996 du 23/09/2008 | 2008-09-24 |
01/01/2015 | 125 % | 2,112 % | 3,168 % | 5,26 % | 9,74 % | 2,64 % | 3,96 % | | | 6,58 % | 12,175 % | Décret 2008-996 du 23/09/2008 | 2008-09-24 |
01/01/2014 | 125 % | 2,028 % | 3,042 % | 5,1 % | 9,58 % | 2,54 % | 3,8025 % | | | 6,38 % | 11,975 % | Décret 2008-996 du 23/09/2008 | 2008-09-24 |
01/01/2013 | 125 % | 1,96 % | 2,94 % | 4,98 % | 9,46 % | 2,45 % | 3,675 % | | | 6,23 % | 11,825 % | Décret 2008-996 du 23/09/2008 | 2008-09-24 |
01/01/2012 | 125 % | 1,88 % | 2,82 % | 4,88 % | 9,36 % | 2,35 % | 3,525 % | | | 6,1 % | 11,7 % | Décret 2008-996 du 23/09/2008 | 2008-09-24 |
01/01/2011 | 125 % | 1,82 % | 2,73 % | 4,8 % | 9,28 % | 2,275 % | 3,4125 % | | | 6 % | 11,6 % | Décret 2008-996 du 23/09/2008 | 2008-09-24 |
01/01/1992 | 125 % | 1,8 % | 2,7 % | 4,76 % | 9,24 % | 2,25 % | 3,375 % | | | 5,95 % | 11,55 % | Arrêté du 30/12/1991 | 1992-01-03 |
01/04/1991 | 120 % | 1,8 % | 2,7 % | 4,76 % | 9,24 % | 2,16 % | 3,24 % | 5,712 % | 11,088 % | | | Arrêté du 28/03/1991 | 1991-03-30 |
01/01/1989 | 109 % | 1,8 % | 2,7 % | 4,76 % | 9,24 % | 1,962 % | 2,943 % | 5,1884 % | 10,0716 % | | | Décret 88-1248 du 30/12/1988 Arrêté du 30/12/1988
| 1989-01-03; 1989-01-03 |
01/01/1988 | 100 % | 1,4 % | 2,1 % | 4,25 % | 8,25 % | 1,4 % | 2,1 % | 4,25 % | 8,25 % | | | Arrêté du 17/12/1987 | 1987-12-28 |
01/01/1983 | 80 % | 1,4 % | 2,1 % | 4,25 % | 8,25 % | 1,12 % | 1,68 % | 3,4 % | 6,6 % | | | Arrêté du 21/12/1982 | 1982-12-29 |
01/01/1971 | 60 % | 1,4 % | 2,1 % | 4,25 % | 8,25 % | 0,84 % | 1,26 % | 2,55 % | 4,95 % | | | Arrêté du 14/01/1971 Décret 70-1277 du 23/12/1970
| 1971-01-19; 1970-12-30 |
Notes :
L'IRCANTEC est le régime de retraite complémentaire des non-titulaires de la fonction publique.
Les non-titulaires versent leurs cotisations pour leurs avantages de retraite de base au régime général (voir feuille "CNAV").
L'IRCANTEC remplace deux institutions de retraite complémentaire: IPACTE et l'IGRANTE. Références législatives relatives à ces deux régimes:
IPACTE:
Décret 51-1445 du 12/12/1951
IGRANTE:
Décret 59-1569 du 31/12/1959
Article 2 (2° et 3°), articles 7, 8, 9 et 10 du décret du 12/12/1951 ;
Article 2 (2° et 3°) du décret du 9/06/1955 ;
Articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 31/12/1959.
Le Décret 2008-996 modifie l'article 7 du Décret 70-1277 du 23/12/1970portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
Assiette :
Tranche A: sous PSS
Tranche B: entre 1 et 4,75 PSS jusqu'en 1991 ; entre 1 et 8 PSS à partir de 1992 (Décret 91-1375 du 30/12/1991, JO 31/12/1991)