EditTaux Edit | Taux (Corse - FIP) Edit | Plafond célibataire Edit | Plafond couple (FCPI) Edit | 01/01/2013 | 2014 | 18 % | 38 % | 12 000,00 € | 24 000,00 € | | Concerne les versements jusqu'au 31 décembre 2012 (et non 2013) |
01/01/2012 | 2013 | 18 % | 38 % | 12 000,00 € | 24 000,00 € | BOI-IR-RICI-110 | |
01/01/2011 | 2012 | 22 % | 45 % | 12 000,00 € | 24 000,00 € | | |
01/01/2007 | 2008 | 25 % | 50 % | 12 000,00 € | 24 000,00 € | | |
01/01/2002 | 2003 | 25 % | | 12 000,00 € | 24 000,00 € | | |
01/01/2001 | 2002 | 25 % | | 11 434,00 € | 22 868,00 € | | |
01/01/1997 | 1998 | 25 % | | 75 000,00 F | 150 000,00 F | | |
01/01/1996 | 1997 | | | | | | |
Notes :
(1) Souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou de fonds d'investissements de proximité (FIP)
(2) Art. 199 terdecies-0-A CGI. Pour les FIP en Corse voir BOI-IR-RICI-120
(3) Plafond à doubler pour couples mariés ou pacsés pour fonds d'investissement de proximité (FIP)