EditRTT avant 30/06/00 (GMR2) Edit | RTT avant 30/06/01 (GMR3) Edit | RTT avant 30/06/02 (GMR4) Edit | RTT après 01/07/02 (GMR5) Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | 01/07/2005 | | | | | | Loi 2000-37 du 19/01/2000, art. 32. | |
01/07/2004 | 1 178,54 € | 1 183,40 € | 1 190,14 € | 1 195,03 € | 1 197,37 € | Ordonnance 2004-602 du 24/06/2004, art. 9 | 2004-06-26 |
01/07/2003 | 1 136,15 € | 1 145,54 € | 1 158,52 € | 1 168,16 € | 1 172,74 € | Loi 2003-47 du 17/01/2003, art. 1 | 2003-01-18 |
01/07/2002 | 1 100,67 € | 1 114,35 € | 1 133,49 € | 1 147,52 € | 1 154,27 € | | |
01/01/2002 | 1 081,26 € | 1 094,65 € | 1 113,45 € | 1 127,23 € | | | |
01/07/2001 | 7 092,27 F | 7 180,83 F | 7 303,97 F | 7 388,68 F | | | |
01/07/2000 | 6 895,74 F | 6 981,46 F | 7 101,38 F | | | | |
01/01/2000 | 6 797,18 F | 6 881,68 F | | | | Loi 2000-37 du 19/01/2000, art. 32 | 2000-01-20 |
Notes:
Garanties minimales de ressources (GMR) sont des niveaux différents de Smic selon la date de passage aux 35h. Convergence des GMR et du SMIC au 1er juillet 2005.