EditPlus de 20 salariés Edit | 01/01/2005 | | 0,45 % | Ordonnance 2005-895 du 02/08/2005 | 2005-08-03 |
01/01/1992 | 0,45 % | 0,45 % | Décret 90-64 du 15/01/1990 | 1990-01-17 |
01/01/1991 | 0,55 % | 0,55 % | Loi 91-716 du 26/07/1991 | 1991-07-27 |
01/01/1989 | 0,65 % | 0,65 % | Loi 88-1149 du 23/12/1988 (LF pour 1989), art. 86 | 1988-12-28 |
01/01/1988 | 0,72 % | 0,72 % | Loi 87-1128 du 31/12/1987 | 1988-01-01 |
01/01/1986 | 0,77 % | 0,77 % | Loi 85-1403 du 30/12/1985, art. 82-I, II, III (LF pour 1986) | 1985-12-31 |
01/01/1978 | 0,9 % | 0,9 % | Loi 78-653 du 22/06/1978 | 1978-06-23 |
01/09/1953 | 1 % | 1 % | Décret 53-701 du 09/08/1953 | 1953-08-10 |
Notes :
La participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) ou le "1% logement", rebaptisé en 2010 "Action logement" (www.actionlogement.fr).
Autres références :
Loi de finances 1975 (Loi 74-1129 du 30/12/74, JO 31/12/1974)
Code de l'urbanisme (art. 272 à 276), loi 71-582 du 16/07/71 (JO 17/07/71), Décret 72-526 du 29/06/72 (JO 30/06/72)