EditTarif fixe - 6 kVA Edit | Tarif fixe - 9 kVA Edit | Tarif fixe - 12 kVA Edit | Tarif fixe - 15 kVA Edit | Tarif fixe - 18 kVA Edit | 01/01/2018 | 68,40 € | 102,12 € | 120,12 € | 138,48 € | 157,08 € | |
01/08/2016 | 56,07 € | 96,50 € | 111,35 € | 172,78 € | 199,59 € | |
01/01/2016 | 55,12 € | 91,78 € | 114,76 € | 177,06 € | 203,67 € | 233,83 € |
01/01/2015 | 54,80 € | 89,06 € | 118,07 € | 181,50 € | 208,10 € | 239,34 € |
01/01/2014 | 53,84 € | 87,55 € | 115,99 € | 178,57 € | 204,78 € | 235,52 € |
01/01/2013 | 62,85 € | 84,33 € | 103,99 € | 162,46 € | 187,12 € | 233,87 € |
01/01/2012 | 67,40 € | 80,37 € | 93,77 € | 148,13 € | 171,05 € | 227,44 € |
01/01/2011 | 64,95 € | 77,45 € | 90,34 € | 142,85 € | 164,86 € | 219,22 € |
01/01/2010 | 68,03 € | 79,60 € | 96,84 € | 161,82 € | 192,97 € | 238,82 € |
01/01/2009 | 42,33 € | 68,86 € | 112,76 € | 173,82 € | 220,40 € | 267,00 € |
01/01/2008 | 24,51 € | 62,27 € | 122,81 € | 176,02 € | 229,24 € | 282,44 € |
01/01/2007 | 24,12 € | 61,34 € | 121,10 € | 173,72 € | 226,34 € | 278,96 € |
01/01/2006 | 23,90 € | 60,84 € | 120,06 € | 172,32 € | 224,59 € | 276,85 € |
01/01/2004 | 23,86 € | 60,78 € | 119,88 € | 172,10 € | 224,32 € | 276,54 € |
01/01/2003 | 23,51 € | 59,87 € | 118,06 € | 169,44 € | 220,81 € | 272,19 € |
01/01/2002 | 23,16 € | 58,96 € | 116,23 € | 166,77 € | 217,31 € | 267,84 € |
01/01/2001 | 22,80 € | 57,98 € | 114,57 € | 164,46 € | 214,34 € | 264,22 € |
01/01/2000 | 22,73 € | 57,79 € | 114,85 € | 164,88 € | 214,91 € | 264,93 € |
01/01/1999 | 22,74 € | 57,79 € | 116,42 € | 167,33 € | 218,25 € | 269,16 € |
01/01/1998 | 25,99 € | 66,06 € | 133,82 € | 193,72 € | 253,61 € | 313,51 € |
01/01/1997 | 25,99 € | 66,06 € | 133,69 € | 197,02 € | 260,35 € | 323,68 € |
01/01/1996 | 25,99 € | 66,06 € | 133,69 € | 200,21 € | 266,73 € | 333,26 € |
01/01/1995 | 25,74 € | 65,42 € | 132,40 € | 198,28 € | 264,15 € | 330,03 € |
01/01/1994 | 25,82 € | 65,60 € | 132,50 € | 198,29 € | 264,09 € | 329,88 € |
01/01/1993 | 25,68 € | 65,42 € | 129,98 € | 193,51 € | 257,04 € | 320,56 € |
01/01/1992 | 25,52 € | 66,08 € | 127,72 € | 188,48 € | 249,25 € | 310,02 € |
01/01/1991 | 24,89 € | 65,18 € | 126,41 € | 186,80 € | 247,19 € | 309,86 € |
01/01/1990 | 23,98 € | 63,96 € | 125,84 € | 186,74 € | 247,63 € | 317,67 € |
01/01/1989 | 24,11 € | 67,89 € | 135,76 € | 202,26 € | 268,75 € | 335,25 € |
01/01/1988 | 25,62 € | 73,62 € | 145,19 € | 215,01 € | 284,84 € | 354,66 € |
01/01/1987 | 26,04 € | 76,03 € | 148,36 € | 218,65 € | 288,95 € | 359,24 € |
01/01/1986 | 26,23 € | 78,34 € | 150,70 € | 220,54 € | 290,36 € | 360,20 € |
01/01/1985 | 27,09 € | 79,81 € | 152,99 € | 223,75 € | 294,50 € | 365,25 € |
01/01/1984 | 32,36 € | 81,58 € | 150,01 € | 217,77 € | 285,52 € | 353,28 € |
01/01/1983 | 40,50 € | 80,36 € | 141,59 € | 205,00 € | 268,41 € | 331,82 € |
Source : base Pégase, prix pour un ménage, tarif bleu option base, en euros TTC, données annuelles
Note : A partir de 2018 les tarifs de l'abonnement sont exprimés en euros par mois et non par an. Le prix mensuel est multiplié par 12 dans ce barème