01/07/2015 | 2 | 32 % | 41 % | 100 % | 50 % | 25 % | Décret 2015-611 du 03/06/2015 Circulaire DSS/SD2B/2016/77 du 15/03/2016
| 2015-06-05 | |
13/12/2002 | 2 | 32 % | 41 % | | | | Loi 2002-1487 du 20/12/2002, art. 58 (modif art. L521-1 du CSS) | 2002-12-12 | |
01/01/1998 | 2 | 32 % | 41 % | | | | Loi 98-1194 du 23/12/1998, art. 18 (modif art. D521-1 du CSS) | 1998-12-30 | |
01/01/1986 | 2 | 32 % | 41 % | | | | Décret 85-1353 du 17/12/1985, art. 1 (crée art. D521-1 et R521-1 du CSS) Décret 86-150 du 30/01/1986, art. 2 (modif art. D521-1 du CSS)
| 1985-12-21; 1986-02-02 | |
01/02/1982 | 2 | 32 % | 39 % | | | | Décret 82-319 du 08/04/1982 (Taux : modif art. L 544 du CSS) | 1982-04-09 | Baisse de 46% à 40% pour le 3e enfant |
01/07/1981 | 2 | 25,5 % | 39 % | | | | Décret 81-683 du 30/06/1981 | 1981-07-02 | Majoration 46% pour le 3e enfant, 41% pour le 4e |
01/07/1979 | 2 | 23 % | 35 % | | | | Décret 79-722 du 27/08/1979 | 1979-08-29 | Majoration de 41% pour le 3e enfant, 37% pour le 4e. |
01/01/1978 | 2 | 23 % | 35 % | | | | Décret 78-107 du 31/01/78 (Taux : modif art. L544 du CSS) | 1972-12-28; 1978-02-02 | Majoration de 38% pour le 3e, 37% pour le 4e enfant. Soit 98% pour 4, 61% pour 3 enfants à charge, +35% par enfant supplémentaire |
01/08/1976 | 2 | 22 % | 33 % | | | | Décret 76-768 du 16/08/1976 | 1976-08-17 | 37% par enfant supplémentaire jusqu'à 4 enfants à charge, puis 33% |
01/01/1954 | 2 | 22 % | 33 % | | | | | | |
01/09/1946 | 2 | 20 % | 30 % | | | | Loi du 22 aout 1946 | | |
Notes :
L'allocation familiale est créée en 1932 par la loi Landry du 11/03/1932, art. 1 et 2 (modif titres III et V du code du travail). Parution au JO 12/03/1932
Le nombre minimal de deux enfants pour obtenir l'allocation et les majorations par enfant supplémentaire sont instituées dès 1946 (Loi 46-1835 du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales)