01/01/2019 | 551,51 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128,412 % | 42,804 % | 61 % | 29,101 % | 59 | 120 | 15,00 € | Décret 2018-1197 du 21/12/2018, art. 1 | 2018-12-22 | Revalorisation de la prime d'activité suite à la loi 2018-1213 du 24/12/2018 portant mesures d'urgence économique et sociale. La prime d'activité augmente de 90 euros au niveau du Smic, via une augmentation de la bonification individuelle. |
01/08/2018 | 551,51 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128,412 % | 42,804 % | 61 % | 12,782 % | 59 | 95 | 15,00 € | Décret 2018-836 du 03/10/2018, art. 1 et 2 | 2018-10-04 | |
01/04/2018 | 531,51 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128,412 % | 42,804 % | 62 % | 12,782 % | 59 | 95 | 15,00 € | Décret 2018-323 du 03/05/2018, art. 1 | 2018-05-04 | |
01/04/2017 | 526,25 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128,412 % | 42,804 % | 62 % | 12,782 % | 59 | 95 | 15,00 € | Décret 2017-740 du 04/05/2017, art. 1 | 2017-05-05 | |
01/04/2016 | 524,68 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128,412 % | 42,804 % | 62 % | 12,782 % | 59 | 95 | 15,00 € | Décret 2016-536 du 27/04/2016, art. 1 | 2016-05-03 | |
01/01/2016 | 524,16 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128,412 % | 42,804 % | 62 % | 12,782 % | 59 | 95 | 15,00 € | Décret 2015-1710 du 21/12/2015, art. 2 (crée art. D843-1 du CSS) | 2015-12-22 | Création de la prime d'activité. |
Notes :
(1) Cas d'un couple ou d'un célibataire avec un enfant.