01/01/2019 | | | 3,03 € | | | Circulaire du 10/12/2018 relative aux tarifs des droits sur les alcools, les boissons alcooliques et les boissons non alcooliques applicables pour l'année 2019 | | |
01/07/2018 | | | 3,00 € | | | Article 19 de la Loi 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. | 2017-12-31 | La contribution sur les boissons sucrées se fait selon un barême à partir de juillet 2018, un nouvel onglet a été créé à cet effet |
01/01/2018 | | | 7,55 € | 7,55 € | | Arrêté du 22/12/2017 | 2017-12-27 | A partir de 2018, plus de taux spécifique à Mayotte. Par ailleurs il n'y a plus de "contribution sur les boissons sucrées ou édulcorées" mais une "contribution sur les boissons sucrées" et une "contribution sur les boissons édulcorées" |
01/01/2017 | 7,53 € | 7,31 € | | | | Arrêté du 27/12/2016 | 2016-12-31 | Abrogation de la taxe sur les boissons énergisantes par la Loi 2016-1917 du 29/12/2016 de finances pour 2017 (1), Article 83 |
01/01/2016 | 7,50 € | 5,31 € | | | 102,61 € | Loi 2013-1279 du 29/12/2013 (LFR pour 2013) | 30/12/2012 | |
01/01/2015 | 7,50 € | 4,31 € | | | 102,61 € | Loi 2013-1279 du 29/12/2013 (LFR pour 2013) | 30/12/2013 | |
30/05/2014 | 7,45 € | 3,31 € | | | 101,90 € | Décret 2014-549 du 26/05/2014 | 29/05/2014 | |
01/01/2014 | 7,45 € | 3,31 € | | | 100,00 € | Loi 2013-1279 du 29/12/2013 (LFR pour 2013 ) | 30/12/2013 | |
07/06/2013 | 7,31 € | | | | | Décret 2013-463 du 03/06/2013 | 06/06/2013 | |
07/05/2012 | 7,16 € | | | | | Loi 2011-1977 du 28/12/2011 - art. 26 Décret 2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1
| 06/05/2012 | |
Notes :
Données renseignées dans les articles 1613 bis A et 1613 ter du code général des impôts