01/01/2019 | 3 377,00 € | 40 524,00 € | Arrêté du 11/12/2018 | 2018-12-15 | |
01/01/2018 | 3 311,00 € | 39 732,00 € | Arrêté du 05/12/2017 | 2017-12-09 | |
01/01/2017 | 3 269,00 € | 39 228,00 € | Arrêté du 05/12/2016 | 2016-12-13 | |
01/01/2016 | 3 218,00 € | 38 616,00 € | Arrêté du 17/12/2015 | 2015-12-24 | |
01/01/2015 | 3 170,00 € | 38 040,00 € | Arrêté du 26/12/2014 | 2014-12-09 | |
01/01/2014 | 3 129,00 € | 37 548,00 € | Arrêté du 07/11/2013 | 2013-11-19 | |
01/01/2013 | 3 086,00 € | 37 032,00 € | Arrêté du 12/12/2012 | 2012-12-21 | |
01/01/2012 | 3 031,00 € | 36 372,00 € | Arrêté du 30/12/2011 | 2011-12-31 | |
01/01/2011 | 2 946,00 € | 35 352,00 € | Arrêté du 26/11/2010 | 2010-11-28 | |
01/01/2010 | 2 885,00 € | 34 620,00 € | Arrêté du 18/11/2009 | 2009-11-26 | |
01/01/2009 | 2 859,00 € | 34 308,00 € | Décret 2008-1394 du 19/12/2008 | 2008-12-24 | |
01/01/2008 | 2 773,00 € | 33 276,00 € | Arrêté du 30/10/2007 | 2007-11-10 | |
01/01/2007 | 2 682,00 € | 32 184,00 € | Arrêté du 15/11/2006 | 2006-11-28 | |
01/01/2006 | 2 589,00 € | 31 068,00 € | Arrêté du 02/12/2005 | 2005-12-09 | |
01/01/2005 | 2 516,00 € | 30 192,00 € | Décret 2004-1292 du 26/11/2004 | 2004-11-28 | |
01/01/2004 | 2 476,00 € | 29 712,00 € | Décret 2003-1159 du 04/12/2003 | 2003-12-06 | |
01/01/2003 | 2 432,00 € | 29 184,00 € | Décret 2002-1374 du 22/11/2002 | 2002-11-23 | |
01/01/2002 | 2 352,00 € | 28 224,00 € | Décret 2001-1069 du 16/11/2001 | 2001-11-17 | |
01/01/2001 | 14 950,00 F | 179 400,00 F | Décret 2000-1284 du 26/12/2000 | 2000-12-29 | |
01/01/2000 | 14 700,00 F | 176 400,00 F | Décret 99-1029 du 09/12/1999 | 1999-12-10 | |
01/01/1999 | 14 470,00 F | 173 640,00 F | Décret 98-1225 du 29/12/1998 | 1998-12-30 | |
01/01/1998 | 14 090,00 F | 169 080,00 F | Décret 97-1251 du 29/12/1997 | 1997-12-30 | |
01/01/1997 | 13 720,00 F | 164 640,00 F | Décret 96-1169 du 27/12/1996 | 1996-12-29 | Depuis 1997, revalorisation chaque début d'année. |
01/07/1996 | 13 540,00 F | 161 220,00 F | Décret 95-1357 du 30/12/1995 | 1995-12-31 | Les plafonds annuels sont inexacts sur legislation.cnav.fr (12*montant mensuel) au lieu de la somme des plafonds mensuels sur l'année. |
01/01/1996 | 13 330,00 F | 161 220,00 F | Décret 95-1357 du 30/12/1995 | 1995-12-31 | |
01/07/1995 | 13 060,00 F | 155 940,00 F | Décret 94-1154 du 28/12/1994 | 1994-12-29 | |
01/01/1995 | 12 930,00 F | 155 940,00 F | Décret 94-1154 du 28/12/1994 | 1994-12-29 | |
01/07/1994 | 12 840,00 F | 153 120,00 F | Décret 93-1308 du 15/12/1993 | 1993-12-17 | |
01/01/1994 | 12 680,00 F | 153 120,00 F | Décret 93-1308 du 15/12/1993 | 1993-12-17 | |
01/07/1993 | 12 610,00 F | 149 820,00 F | Décret 92-1371 du 29/12/1992 | 1992-12-30 | |
01/01/1993 | 12 360,00 F | 149 820,00 F | Décret 92-1371 du 29/12/1992 | 1992-12-30 | |
01/07/1992 | 12 150,00 F | 144 120,00 F | Décret 91-1374 du 30/12/1991 | 1991-12-31 | |
01/01/1992 | 11 870,00 F | 144 120,00 F | Décret 91-1374 du 30/12/1991 | 1991-12-31 | |
01/07/1991 | 11 620,00 F | 137 760,00 F | Décret 90-1240 du 31/12/1990 | 1991-01-01 | |
01/01/1991 | 11 340,00 F | 137 760,00 F | Décret 90-1240 du 31/12/1990 | 1991-01-01 | |
01/07/1990 | 11 040,00 F | 131 040,00 F | Décret 90-6 du 02/01/1990 | 1999-01-03 | |
01/01/1990 | 10 800,00 F | 131 040,00 F | Décret 90-6 du 02/01/1990 | 1990-01-03 | |
01/07/1989 | 10 540,00 F | 125 280,00 F | Décret 89-439 du 30/06/1989 | 1989-07-01 | |
01/01/1989 | 10 340,00 F | 125 280,00 F | Décret 88-1236 du 30/12/1988 | 1988-12-31 | |
01/07/1988 | 10 110,00 F | 120 360,00 F | Décret 87-1057 du 29/12/1987 | 1987-12-30 | |
01/01/1988 | 9 950,00 F | 120 360,00 F | Décret 87-1057 du 29/12/1987 | 1987-12-30 | |
01/07/1987 | 9 840,00 F | 116 820,00 F | Décret 86-1374 du 31/12/1986 | 1987-01-01 | |
01/01/1987 | 9 630,00 F | 116 820,00 F | Décret 86-1374 du 31/12/1986 | 1987-01-01 | |
01/07/1986 | 9 480,00 F | 112 200,00 F | Décret 85-1492 du 31/12/1985 | 1986-01-01 | |
01/01/1986 | 9 220,00 F | 112 200,00 F | Décret 85-1492 du 31/12/1985 | 1986-01-01 | |
01/07/1985 | 9 060,00 F | 106 740,00 F | Décret 84-1197 du 28/12/1984 | 1984-12-29 | |
01/01/1985 | 8 730,00 F | 106 740,00 F | Décret 84-1197 du 28/12/1984 | 1984-12-29 | |
01/07/1984 | 8 490,00 F | 99 600,00 F | Décret 84-520 du 28/06/1984 | 1984-06-30 | |
01/01/1984 | 8 110,00 F | 99 600,00 F | Décret 83-1197 du 30/12/1983 | 1983-12-31 | |
01/07/1983 | 7 870,00 F | 91 680,00 F | Décret 83-530 du 28/06/1983 | 1983-06-29 | |
01/01/1983 | 7 410,00 F | 91 680,00 F | Décret 82-1119 du 28/12/1982 | 1982-12-29 | |
01/07/1982 | 7 080,00 F | 82 020,00 F | Décret 82-543 du 29/06/1982 | 1982-06-30 | |
01/01/1982 | 6 590,00 F | 82 020,00 F | Décret 81-1164 du 30/12/1981 | 1981-12-31 | Entre 1982 et 1997, revalorisation en janvier et juillet (cf. règles fixées par le décret 82-542 du 29/06/1982). |
01/01/1981 | 5 730,00 F | 68 760,00 F | Décret 80-1080 du 24/12/1980 | 1980-12-28 | |
01/01/1980 | 5 010,00 F | 60 120,00 F | Décret 79-1136 du 28/12/1979 | 1979-12-29 | |
01/01/1979 | 4 470,00 F | 53 640,00 F | Décret 78-1212 du 26/12/1978 | 1978-12-28 | |
01/01/1978 | 4 000,00 F | 48 000,00 F | Décret 77-1444 du 27/12/1977 | 1977-12-28 | |
01/01/1977 | 3 610,00 F | 43 320,00 F | Décret 76-1244 du 29/12/1976 | 1976-12-30 | |
01/01/1976 | 3 160,00 F | 37 920,00 F | Décret 75-1271 du 29/12/1975 | 1975-12-30 | |
01/01/1975 | 2 750,00 F | 33 000,00 F | Décret 74-1133 du 30/12/1974 | 1974-12-31 | |
01/01/1974 | 2 320,00 F | 27 840,00 F | Décret 73-1208 du 29/12/1973 | 1973-12-30 | |
01/01/1973 | 2 040,00 F | 24 480,00 F | Décret 72-1230 du 29/12/1972 | 1972-12-30 | |
01/01/1972 | 1 830,00 F | 21 960,00 F | Décret 71-1109 du 30/12/1971 | 1971-12-31 | |
01/01/1971 | 1 650,00 F | 19 800,00 F | Décret 70-1205 du 22/12/1970 | 1970-12-23 | |
01/01/1970 | 1 500,00 F | 18 000,00 F | Décret 69-1234 du 30/12/1969 | 1969-12-31 | |
01/01/1969 | 1 360,00 F | 16 320,00 F | Décret 68-1186 du 30/12/1968 | 1968-12-31 | |
01/01/1968 | 1 200,00 F | 14 400,00 F | Décret 67-1233 du 22/12/1967 | 1967-12-30 | |
01/01/1967 | 1 140,00 F | 13 680,00 F | Décret 66-1004 du 23/12/1966 | 1966-12-28 | |
01/01/1966 | 1 080,00 F | 12 960,00 F | Décret 65-1152 du 24/12/1965 | 1965-12-30 | |
01/01/1965 | 1 020,00 F | 12 240,00 F | Décret 64-1320 du 24/12/1964 | 1964-12-27 | |
01/01/1964 | 950,00 F | 11 400,00 F | Décret 63-1320 du 24/12/1963 | 1963-12-29 | |
01/01/1963 | 870,00 F | 10 440,00 F | Décret 62-1570 du 26/12/1962 | 1962-12-27 | |
01/01/1962 | 800,00 F | 9 600,00 F | Décret 61-1489 du 29/12/1961 | 1961-12-30 | Entre 1962 et 1982, revalorisation en janvier uniquement. |
01/04/1961 | 700,00 F | 8 400,00 F | Décret 61-169 du 16/02/1961 | 1961-02-18 | |
01/01/1961 | 600,00 F | 7 200,00 F | Décret 60-620 du 29/06/1960 | 1960-06-30 | |
01/07/1960 | 590,00 F | 7 080,00 F | Décret 60-620 du 29/06/1960 | 1960-06-30 | |
01/01/1960 | 550,00 F | 6 600,00 F | Décret 58-1436 du 31/12/1958 | 1959-01-03 | Changement des anciens francs aux nouveaux francs |
01/01/1959 | 55 000,00 F | 660 000,00 F | Décret 58-1436 du 31/12/1958 | 1959-01-03 | |
01/01/1958 | 50 000,00 F | 600 000,00 F | Décret 57-1322 du 23/12/1957 | 1957-12-28 | |
01/10/1955 | 44 000,00 F | 528 000,00 F | Décret 55-1272 du 29/09/1955 | 1955-09-30 | |
01/04/1952 | 38 000,00 F | 456 000,00 F | Loi 52-401 du 14/04/1952, art. 18 | 1952-04-15 | |
01/10/1951 | 34 000,00 F | 408 000,00 F | Loi 51-1126 du 26/09/1951, art. 8 | 1951-09-27 | Référence erronée dans legislation.cnav.fr |
01/01/1951 | 27 000,00 F | 324 000,00 F | Loi 50-1598 du 30/12/1950 | 1950-12-31 | |
01/03/1949 | 22 000,00 F | 264 000,00 F | Loi 49-244 du 24/02/1949 | 1949-02-25 | |
01/03/1948 | 19 000,00 F | 228 000,00 F | Décret 48-361 du 02/03/1948 | 1948-03-03 | |
01/10/1947 | 17 000,00 F | 204 000,00 F | Décret 47-1881 du 24/09/1947 | 1947-09-25 | |
01/10/1946 | 12 500,00 F | 150 000,00 F | Décret 46-2155 du 07/10/1946 | 1946-10-08 | |
01/07/1946 | 10 000,00 F | 120 000,00 F | Ordonnance 45-2250 du 04/10/1945 art. 31 | 1945-10-06 | |
01/04/1945 | | 120 000,00 F | Ordonnance du 20/06/1945 | | |
01/09/1944 | | 60 000,00 F | Ordonnance du 20/10/1944 | | |
01/01/1944 | | 48 000,00 F | Loi du 06/01/1942 | | |
01/01/1942 | | 42 000,00 F | Loi du 06/01/1942 | | |
01/04/1941 | | 30 000,00 F | Loi du 14/03/1941 art. 19 | | |
01/07/1938 | | 18 000,00 F | Décret-loi du 14/06/1938 | 1938-06-15 | JO sur gallica: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6550526r/f20.image.r=journal%20officiel%201948.langFR |
01/01/1937 | | 15 000,00 F | Loi du 26/08/1936 modifiée | | Voir référence sur Gallica.bnf.fr |
01/01/1936 | | 12 000,00 F | Décret-loi du 28/10/1935 art. 2 § 2 | | Voir référence sur Gallica.bnf.fr |
01/07/1930 | | 10 800,00 F | Loi du 05/04/1928 modifiée | | Voir référence sur Gallica.bnf.fr |
Sources de la législation :
Légifrance.gouv.fr depuis 2001; Barème social périodique entre 1976 et 2000; Législation.cnav.fr et Légifrance avant 1976.
Notes :
La référence législative est le plafond mensuel, par quinzaine, par semaine, par jour ou par heure. C'est la périodicité de la paie qui détermine le montant des cotisations et du plafond applicable.
Pour autant, la régularisation de la paie est effectuée en fin d'année, en fonction d'un plafond annuel, calculé comme la somme des plafonds applicables sur l'ensemble des périodicités de la paie.