EditTaux Edit | Plafond Edit | Plafond en % du rev net global Edit | 01/01/2012 | 2013 | | | | | | |
01/01/2011 | 2012 | 36 % | 19 000,00 € | 25 % | BOI-IR-DOMIC-40 | | Le taux de la réduction d'impôt était fixé, pour les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2010, à 40 % des sommes versées. Le taux de la réduction d'impôt a été diminué les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011 |
01/01/2009 | 2010 | 40 % | 19 000,00 € | 25 % | Loi de finances pour 2011 2010-1657 du 29/12/2010 art. 105 | 2010-12-30 | |
01/01/2007 | 2008 | | | | | | |
01/01/2001 | 2002 | | 19 000,00 € | 25 % | | | |
01/01/1998 | 1999 | | 125 000,00 F | 25 % | | | Création sous forme de charge déductible du revenu global |
01/01/1997 | 1998 | | | | | | |
Notes :
(1) Souscription au capital d'une SOFIPECHE : plafonnement à doubler pour couple