01/01/2018 | 2019 | | | 17 982,00 € | | | |
01/01/2017 | 2018 | | | 17 763,00 € | | | |
01/01/2016 | 2017 | | | 17 599,00 € | | | |
01/01/2015 | 2016 | | | 17 490,00 € | | | |
01/01/2014 | 2015 | | | 17 345,00 € | Loi 2014-1654 du 29/12/2014 (LF pour 2015), art. 2 | 2014-12-31 | |
01/01/2013 | 2014 | 8 680,00 € | 9 490,00 € | 17 163,00 € | | | |
01/01/2012 | 2013 | 8 610,00 € | 9 410,00 € | 16 944,00 € | | | |
01/01/2011 | 2012 | 8 440,00 € | 9 220,00 € | 16 416,00 € | BOI 5 F-7-12 du 02/03/2012 | | |
01/01/2010 | 2011 | 8 440,00 € | 9 220,00 € | 16 380,00 € | Décret 2011-645 du 09/06/2011 - art. 1 BOI 5 B-7-11 ; n°26 du 28/03/2011
| 2011-06-11 | |
01/01/2009 | 2010 | 8 310,00 € | 9 080,00 € | 16 125,20 € | Décret 2010-421 du 27/04/2010 - art. 1 BOI 5 B-13-10 ; n°22 du 16/02/2010
| 2010-04-30 | |
01/01/2008 | 2009 | 8 270,00 € | 9 040,00 € | 16 052,40 € | Décret 2009-389 du 07/04/2009 - art. 1 BOI 5 B-9-09 n°35 du 31/03/2009
| 2009-04-09 | |
01/01/2007 | 2008 | 8 030,00 € | 8 780,00 € | 15 852,20 € | Décret 2008-294 du 01/04/2008 - art. 1 BOI 5 B-11-08 ; n°28 du 04/03/2008
| 2008-04-02 | Voir note (1) |
01/01/2006 | 2007 | 7 920,00 € | 8 660,00 € | 15 360,80 € | BOI 5 B-10-07;n°47 du 29/03/2007 | | Exonération apprentis : fraction du salaire des apprentis exonérée d'IR jusqu'en 2005 inclus : art. 5-2° bis du CGI, à compter de 2006, ce montant est égal au montant annuel du SMIC |
01/01/2005 | 2006 | 7 780,00 € | 8 507,00 € | 15 051,40 € | BOI 5 B-6-06 n°8 du 18/01/2006 | | |
01/01/2004 | 2005 | 7 640,00 € | 8 340,00 € | 7 640,00 € | BOI 5 B-9-05 n°33 du 18/02/2005 | | |
01/01/2003 | 2004 | 7 510,00 € | 8 200,00 € | 7 510,00 € | BOI 5 B-8-04 n°37 du 25/02/2004 | | |
01/01/2002 | 2003 | 7 380,00 € | 8 060,00 € | 7 380,00 € | BOI 5 B-6-03 n°16 du 27/01/2003 | | |
01/01/2001 | 2002 | 7 250,00 € | 7 920,00 € | 7 250,00 € | Loi 2001-1276 du 28/12/2001 (LFR pour 2001) - art. 51 BOI 5 B-3-02 n°18 du 25/01/2002
| 2001-12-29 | |
01/01/2000 | 2001 | 46 800,00 F | 51 100,00 F | 46 800,00 F | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | | |
01/01/1999 | 2000 | 46 100,00 F | 50 300,00 F | 46 100,00 F | BOI 5 B-19-00 n°163 du 05/09/2000 | | |
01/01/1998 | 1999 | 45 800,00 F | 50 000,00 F | 45 800,00 F | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | | |
01/01/1997 | 1998 | 45 400,00 F | 49 500,00 F | 45 400,00 F | | | |
01/01/1996 | 1997 | 44 900,00 F | 48 900,00 F | 44 900,00 F | | | |
01/01/1995 | 1996 | 44 000,00 F | 47 900,00 F | 44 000,00 F | | | |
01/01/1994 | 1995 | 43 200,00 F | 47 000,00 F | 43 200,00 F | | | |
01/01/1993 | 1994 | 42 500,00 F | 46 300,00 F | 42 500,00 F | | | |
01/01/1992 | 1993 | 41 700,00 F | 45 400,00 F | 41 700,00 F | | | |
01/01/1991 | 1992 | 40 500,00 F | 44 100,00 F | 40 500,00 F | | | |
01/01/1990 | 1991 | 39 300,00 F | 42 800,00 F | 39 300,00 F | | | |
01/01/1989 | 1990 | | | | | | |
01/01/1988 | 1989 | 36 700,00 F | 40 000,00 F | 36 700,00 F | | | |
01/01/1987 | 1988 | 35 700,00 F | 38 900,00 F | 35 700,00 F | | | |
01/01/1986 | 1987 | 34 500,00 F | 37 600,00 F | 34 500,00 F | | | |
01/01/1985 | 1986 | 33 600,00 F | 36 700,00 F | 33 600,00 F | | | |
01/01/1984 | 1985 | 31 800,00 F | 34 700,00 F | 31 800,00 F | | | |
01/01/1983 | 1984 | | | | | | |
01/01/1982 | 1983 | | | | | | |
01/01/1981 | 1982 | 24 000,00 F | 26 200,00 F | 24 000,00 F | | | |
01/01/1980 | 1981 | 21 100,00 F | 23 000,00 F | 21 100,00 F | | | |
01/01/1979 | 1980 | 18 600,00 F | 20 300,00 F | 18 600,00 F | | | |
01/01/1978 | 1979 | 16 800,00 F | 18 300,00 F | 16 800,00 F | | | |
01/01/1977 | 1978 | 15 200,00 F | 16 600,00 F | 15 200,00 F | | | |
Notes :
(1) Exonération des apprentis : cf. art. 81 bis du CGI. Le montant annuel de référence pour l’exonération des salaires des apprentis est obtenu en multipliant le montant moyen du SMIC horaire brut sur l’année d’imposition par 1 820 heures (35 h x 52)
(2) Les plafonds font référence aux revenus nets de frais professionnels.
(3) Conditions de ressources pour exonération IR : art. 5-2° bis du CGI
(4) En application du troisième alinéa du 2° bis de l'article 5 du CGI, ces montants sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenus. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine d'euros supérieure