EditPrix kWh B0 - TTC Edit | Prix kWh B1 - TTC Edit | Prix kWh B2I - TTC Edit | 01/01/2016 | 0,0897 € | 0,0708 € | 0,0476 € | 0,0476 € |
01/01/2015 | 0,0992 € | 0,0795 € | 0,054 € | 0,054 € |
01/01/2014 | 0,1021 € | 0,0851 € | 0,0564 € | 0,0564 € |
01/01/2013 | 0,1036 € | 0,0878 € | 0,0589 € | 0,0589 € |
01/01/2012 | 0,0997 € | 0,0852 € | 0,0586 € | 0,0586 € |
01/01/2011 | 0,094 € | 0,0807 € | 0,0558 € | 0,0558 € |
01/01/2010 | 0,0847 € | 0,0727 € | 0,049 € | 0,049 € |
01/01/2009 | 0,0797 € | 0,0681 € | 0,0461 € | 0,0461 € |
01/01/2008 | 0,0819 € | 0,0686 € | 0,0487 € | 0,0479 € |
01/01/2007 | 0,072 € | 0,0599 € | 0,0431 € | 0,0414 € |
01/01/2006 | 0,0711 € | 0,059 € | 0,0422 € | 0,0406 € |
01/01/2005 | 0,0636 € | 0,0514 € | 0,0346 € | 0,0331 € |
01/01/2004 | 0,059 € | 0,0479 € | 0,0315 € | 0,0294 € |
01/01/2003 | 0,0604 € | 0,0497 € | 0,0336 € | 0,0315 € |
01/01/2002 | 0,0593 € | 0,0487 € | 0,0329 € | 0,031 € |
01/01/2001 | 0,0595 € | 0,0484 € | 0,0328 € | 0,0308 € |
01/01/2000 | 0,0515 € | 0,041 € | 0,0271 € | 0,0254 € |
01/01/1999 | 0,0496 € | 0,0394 € | 0,0259 € | 0,0244 € |
01/01/1998 | 0,0523 € | 0,0415 € | 0,0274 € | 0,0257 € |
01/01/1997 | 0,0518 € | 0,041 € | 0,0271 € | 0,0254 € |
01/01/1996 | 0,0499 € | 0,0394 € | 0,026 € | 0,0244 € |
01/01/1995 | 0,0497 € | 0,0393 € | 0,0259 € | 0,0243 € |
01/01/1994 | 0,0504 € | 0,0397 € | 0,0261 € | 0,0245 € |
01/01/1993 | 0,0514 € | 0,0404 € | 0,0264 € | 0,0248 € |
01/01/1992 | 0,0526 € | 0,0414 € | 0,0269 € | 0,0253 € |
01/01/1991 | 0,0538 € | 0,0421 € | 0,0271 € | 0,0254 € |
01/01/1990 | 0,0528 € | 0,04 € | 0,0252 € | 0,0235 € |
01/01/1989 | 0,0517 € | 0,0389 € | 0,0244 € | 0,0227 € |
01/01/1988 | 0,0513 € | 0,0386 € | 0,0244 € | 0,0225 € |
01/01/1987 | 0,0511 € | 0,0384 € | 0,0245 € | 0,0226 € |
01/01/1986 | 0,0601 € | 0,0473 € | 0,0312 € | 0,0292 € |
01/01/1985 | 0,0639 € | 0,0509 € | 0,0349 € | 0,0329 € |
01/01/1984 | 0,0596 € | 0,047 € | 0,0333 € | |
01/01/1983 | 0,0537 € | 0,0438 € | 0,0315 € | |
Source : base Pégase, prix pour un ménage, en euros TTC, données annuelles