01/11/2020 | 62,70 € | 46,00 € | 82,10 € | 29,10 € | 0 % | 0 % | Loi 2018-1317 du 28/12/2018 (LF pour 2019) - art. 207 | 2017-12-31 |
01/03/2020 | 62,50 € | 41,50 € | 79,30 € | 27,20 € | 0 % | 0 % | Loi 2018-1317 du 28/12/2018 (LF pour 2019) - art. 207 | 2017-12-31 |
01/11/2019 | 62,00 € | 35,30 € | 76,20 € | 25,30 € | 0 % | 0 % | Loi 2018-1317 du 28/12/2018 (LF pour 2019) - art. 207 | 2017-12-31 |
01/03/2019 | 61,10 € | 30,00 € | 72,50 € | 23,40 € | 0 % | 0 % | Loi 2018-1317 du 28/12/2018 (LF pour 2019) - art. 207 | 2017-12-31 |
01/03/2018 | 59,90 € | 24,70 € | 68,50 € | 21,50 € | 0 % | 0 % | Loi 2017-1836 du 30/12/2017 (LF pour 2018) - art. 17 | 2017-12-31 |
01/01/2015 | 48,75 € | 19,00 € | 67,50 € | 17,00 € | 0 % | 0 % | Loi 2014-1655 du 29/12/2014 | 2014-12-30 |
01/07/2013 | 15 % | 5 % | 30 % | 10 % | 0 % | 0 % | Loi 2012-1404 du 17/12/2012, art. 23 (LFSS pour 2013) | 2012-12-18 |
01/01/2013 | 12,5 % | 5 % | 30 % | 10 % | 0 % | 0 % | Loi 2012-1404 du 17/12/2012 | 2012-12-18 |
01/01/2012 | 12 % | | | | | | Loi 2011-1978 du 28/12/2011 | 2011-12-29 |
01/01/2011 | 9 % | | | | | | Loi 2010-1658 du 29/12/2010 | 2010-12-30 |
05/01/2004 | 7,5 % | | | | | | Loi 2003-1311 du 30/12/2003 | 2003-12-31 |
01/01/1979 | 5 % | | | | | | Art. 575 CGI | |
Notes :
A partir de 2015 la part spécifique est en euro et non plus en pourcentage