EditAquitaine Edit | Auvergne Edit | Basse Normandie Edit | Bourgogne Edit | Bretagne Edit | Centre Edit | Champagne Ardennes Edit | Corse Edit | Franche Comté Edit | Haute Normandie Edit | Ile de France Edit | Languedoc Roussillon Edit | Limousin Edit | Lorraine Edit | Midi Pyrénées Edit | Nord Pas de Calais Edit | Pays de la Loire Edit | Picardie Edit | Poitou Charentes Edit | Rhône Alpes Edit | PACA Edit | 01/01/2017 | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 1,15 € | 2,50 € | 2,50 € | 4,39 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
01/07/2016 | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 0,00 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
01/01/2014 | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 0,00 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 0,00 € | 2,50 € | 2,50 € |
01/01/2012 | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 0,00 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 0,00 € | 1,15 € | 2,50 € |
01/01/2011 | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 0,00 € | 2,50 € | 2,50 € | 1,15 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 0,00 € | 1,15 € | 1,15 € |
01/01/2010 | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 0,00 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 0,00 € | 1,15 € | 1,15 € |
01/01/2009 | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 0,60 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 0,00 € | 1,15 € | 1,15 € |
01/01/2008 | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 0,00 € | 0,95 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 0,00 € | 1,15 € | 1,15 € |
01/01/2007 | 1,15 € | 0,78 € | 0,85 € | 0,97 € | 0,60 € | 0,78 € | 1,15 € | 0,83 € | 0,00 € | 0,95 € | 1,15 € | 1,15 € | 0,90 € | 1,15 € | 1,15 € | 0,79 € | 1,15 € | 0,71 € | 1,15 € | 0,00 € | 0,83 € | 0,68 € |
Notes :
La source de ces données est la suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-fiscalite-dans-les-dernieres-.html
Pour 2010, la source précédente ne founit pas de table avec les informations. Elles peuvent toutefois être déduites ici : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/15_La_fiscalite_des_produits_petroliers_et_gaziers.pdf
A partir de 2017, la région Île-de-France est autorisée a augmenter sa majoration de 1,89€ pour financer le dézonage du Pass Navigo.
Au 1er juillet 2016, la majoration plafond est mise en application en Poitou-Charentes du fait de l'harmonisation avec l'Aquitaine et le Limousin avec lesquelles elle a fusionné
Pour l'augmentation en Corse en 2017, voir la circulaire du 30/12/2016 fixant les Taux de la Taxe Intérieure de Consommation régionalisés pour les supercarburants et les gazoles applicables au 1er janvier 2017