01/01/2004 | 2 | 3 | 2 | 60 | 120 | 36 | 142,57 % | 94,27 % | 71,29 % | Loi 2003-1199 du 18/12/2003, art. 60 (modif art. L511-1 du CSS) | 2003-12-19 | Remplacée par PAJE. Toujours pas de cumul avec CF |
01/07/1996 | 2 | 3 | 2 | 60 | 120 | 36 | 142,57 % | 94,27 % | 71,29 % | Loi 96-604 du 05/07/1996, art. 47 (modif art. L532-1 du CSS) | 1996-07-06 | APE pendant 1 an en cas d'adoption d'un enfant entre 2 et 16 ans. APE pendant 3 ans si adoption simultanée d'au moins 3 enfants |
01/07/1994 | 2 | 3 | 2 | 60 | 120 | 36 | 142,57 % | 94,27 % | 71,29 % | Loi 94-629 du 25/07/1994, art. 2 (modif art. L532-1, 2 ,4 du CSS) Décret 94-755 du 01/09/1994 (modif art. R 532-1,2,3,4,5 du CSS) Décret 94-756 du 01/09/1994 art. L532-3, 5, 6 du CSS
| 1994-07-26 | Prestation d'accueil jeune enfant non cumulable avec CF et ASF. Prolongation jusqu'au 6e anniversaire en cas de naissance multiple |
01/04/1987 | 3 | 3 | 2 | | 120 | 36 | 142,57 % | 45,1 % | 71,29 % | Loi 86-1307 du 29/12/1986, art. 3 (modif L 532-2, 3, 4) | 1986-12-30 | |
01/07/1986 | 3 | 3 | 2 | | 30 | 24 | 90,2 % | 45,1 % | 45,1 % | Décrets 85-566 et 567 du 31/05/1985Arrêté du 31/05/1985Décret 86-150 du 30/001/1986 | 02/06/1985 02/06/1985 02/02/1986 | |
01/01/1985 | 3 | 3 | 2 | | 30 | 24 | 62,4 % | 45,1 % | 45,1 % | Loi 85-17 du 04/01/1985, art. 6 et 7 | 1985-01-05 | La loi 85-17 du 4 janvier 1985 crée l'Allocation parentale d'éducation |
Notes :
L'activité professionnelle et les situations assimilées sont prises en comptes, au titre des vingt-quatre mois, si elles ont assuré un revenu moyen annuel d'au moins 40 p. 100 d'une somme égale à 2.028 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande d'allocation parentale d'éducation.
(1)Hors adoption après l'âge de 2 ans.