EditMontant (% de BMAF) Edit | Complément d'allocation | Majoration pour parent isolé | Références législatives | Parution au JO | Notes | 1ere catégorie Edit | 2e catégorie Edit | 3e catégorie Edit | 4e catégorie Edit | 5e catégorie Edit | 6e catégorie (1) Edit | 2e catégorie Edit | 3e catégorie Edit | 4e catégorie Edit | 5e catégorie Edit | 6e catégorie Edit |
---|
01/04/2019 | 20 | 32 % | 24 % | 65 % | 92 % | 142,57 % | 182,21 % | 1 121,92 € | 13 % | 18 % | 57 % | 73 % | 107 % | Circulaire DSS/SD2B/2019/65 du 25/03/2019 | | |
01/04/2018 | 20 | 32 % | 24 % | 65 % | 92 % | 142,57 % | 182,21 % | 1 118,57 € | 13 % | 18 % | 57 % | 73 % | 107 % | Circulaire DSS/SD2B/2018/81 du 22/03/2018 | | |
01/04/2017 | 20 | 32 % | 24 % | 65 % | 92 % | 142,57 % | 182,21 % | 1 107,49 € | 13 % | 18 % | 57 % | 73 % | 107 % | Circulaire DSS/SD2B/2017/97 du 21/03/2017 | | |
01/04/2016 | 20 | 32 % | 24 % | 65 % | 92 % | 142,57 % | 182,21 % | 1 104,18 € | 13 % | 18 % | 57 % | 73 % | 107 % | Circulaire DSS/SD2B/2016/77 du 15/03/2016 | | |
01/04/2014 | 20 | 32 % | 24 % | 65 % | 92 % | 142,57 % | 182,21 % | 1 103,08 € | 13 % | 18 % | 57 % | 73 % | 107 % | Art. L. 341-6 du CSS | | |
01/04/2013 | 20 | 32 % | 24 % | 65 % | 92 % | 142,57 % | 182,21 % | 1 096,50 € | 13 % | 18 % | 57 % | 73 % | 107 % | Art. L. 341-6 du CSS | | |
01/04/2012 | 20 | 32 % | 24 % | 65 % | 92 % | 142,57 % | 182,21 % | 1 082,43 € | 13 % | 18 % | 57 % | 73 % | 107 % | | | |
01/04/2011 | 20 | 32 % | 24 % | 65 % | 92 % | 142,57 % | 182,21 % | 1 060,16 € | 13 % | 18 % | 57 % | 73 % | 107 % | | | |
01/04/2010 | 20 | 32 % | 24 % | 65 % | 92 % | 142,57 % | 182,21 % | 1 038,36 € | 13 % | 18 % | 57 % | 73 % | 107 % | | | |
01/04/2009 | 20 | 32 % | 24 % | 65 % | 92 % | 142,57 % | 182,21 % | 1 029,10 € | 13 % | 18 % | 57 % | 73 % | 107 % | | | |
01/10/2008 | 20 | 32 % | 24 % | 65 % | 92 % | 142,57 % | 182,21 % | 1 018,91 € | 13 % | 18 % | 57 % | 73 % | 107 % | | | |
01/04/2008 | 20 | 32 % | 24 % | 65 % | 92 % | 142,57 % | 182,21 % | 1 010,82 € | 13 % | 18 % | 57 % | 73 % | 107 % | | | |
01/04/2007 | 20 | 32 % | 24 % | 65 % | 92 % | 142,57 % | 182,21 % | 999,83 € | 13 % | 18 % | 57 % | 73 % | 107 % | | | |
01/04/2006 | 20 | 32 % | 24 % | 65 % | 92 % | 142,57 % | 182,21 % | 982,15 € | 13 % | 18 % | 57 % | 73 % | 107 % | | | |
01/01/2006 | 20 | 32 % | 24 % | 65 % | 92 % | 142,57 % | 182,21 % | 964,78 € | 13 % | 18 % | 57 % | 73 % | 107 % | Loi 2005-102 du 11/02/2005, art. 68 (modif. Art. L541 du CSS) Décret 2005-1761 du 29/12/2005, art. 12
| 12/02/200501/01/2006 | Création de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé |
Notes :
(1) Le montant du complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L 341-4 du CSS.