EditSalaire de référence (en euros) Edit | Notes | 01/01/1998 | 26,429 F | 4,0290750766 € | |
01/01/1997 | 25,027 F | 3,8153415544 € | |
01/01/1996 | 23,677 F | 3,6095353811 € | |
01/01/1995 | 22,40 F | 3,4148579861 € | |
01/01/1994 | 22,025 F | 3,3576896047 € | |
01/01/1993 | 21,678 F | 3,3047897957 € | |
01/01/1992 | 20,965 F | 3,1960936464 € | |
01/01/1991 | 20,17 F | 3,0748966777 € | |
01/01/1990 | 19,31 F | 2,9437905229 € | |
01/01/1989 | 18,41 F | 2,8065864073 € | |
01/01/1988 | 17,58 F | 2,680053723 € | |
01/01/1987 | 16,86 F | 2,5702904306 € | |
01/01/1986 | 16,17 F | 2,4651006087 € | |
01/01/1985 | 15,44 F | 2,3538128261 € | |
01/01/1984 | 14,36 F | 2,1891678875 € | |
01/01/1983 | 13,46 F | 2,051963772 € | |
01/01/1982 | 12,23 F | 1,8644514808 € | |
01/01/1981 | 10,83 F | 1,6510228567 € | |
01/01/1980 | 9,62 F | 1,4665595458 € | |
01/01/1979 | 8,41 F | 1,282096235 € | |
01/01/1978 | 7,48 F | 1,1403186489 € | |
01/01/1977 | 6,67 F | 1,016834945 € | |
01/01/1976 | 6,02 F | 0,9177430838 € | |
01/01/1975 | 5,23 F | 0,7973083602 € | |
01/01/1974 | 4,66 F | 0,7104124203 € | |
01/01/1973 | 4,06 F | 0,61894301 € | |
01/01/1972 | 3,58 F | 0,5457674817 € | |
01/01/1971 | 3,22 F | 0,4908858355 € | |
01/01/1970 | 2,91 F | 0,4436266402 € | |
01/01/1969 | 2,68 F | 0,4085633662 € | |
01/01/1968 | 2,45 F | 0,3735000922 € | |
01/01/1967 | 2,21 F | 0,3369123281 € | |
01/01/1966 | 2,12 F | 0,3231919165 € | |
01/01/1965 | 1,99 F | 0,3033735443 € | |
01/01/1964 | 1,89 F | 0,2881286426 € | |
01/01/1963 | 1,78 F | 0,2713592507 € | |
01/01/1962 | 1,63 F | 0,2484918981 € | |
01/01/1961 | 1,49 F | 0,2271490357 € | |
01/01/1960 | 1,38 F | 0,2103796438 € | |
01/01/1959 | 1,27 F | 0,1936102519 € | |
01/01/1958 | 1,20 F | 0,1829388207 € | |
01/01/1957 | 1,065 F | 1,07 € | Création de l'Unirs en 1957. |
01/01/1956 | 0,99 F | 1,00 € | |
01/01/1955 | 0,925 F | 0,95 € | |
01/01/1954 | 0,825 F | 0,85 € | |
01/01/1953 | 0,755 F | 0,80 € | |
01/01/1952 | 0,745 F | 0,80 € | |
01/01/1951 | 0,635 F | 0,70 € | |
01/01/1950 | 0,51 F | 0,55 € | |
01/01/1949 | 0,415 F | 0,45 € | |
Note :
L'UNIRS est le plus gros des régimes ARRCO. A partir de 1999, unification du salaire de référence de tous les régimes ARRCO.