01/10/2019 | | | | | 1.6 | | | 32,54 % | 32,14 % | Décret 2018-1356 du 28/12/2018, art. 1 et 4 Loi 2018-1203 du 22/12/2018 (LFSS pour 2019), art. 8
| | |
01/01/2019 | | | | | 1.6 | | | 28,49 % | 28,09 % | Décret 2018-1356 du 28/12/2018, art. 1 et 4 | 2018-12-30; 2018-12-23 | |
01/01/2018 | | | | | 1.6 | | | 28,54 % | 28,14 % | Décret 2017-1891 du 30/12/2017 | 2017-12-31 | |
01/01/2017 | | | | | 1.6 | | | 28,49 % | 28,09 % | Décret 2016-1932 du 28/12/2016 | 2016-12-30 | |
01/01/2016 | | | | | 1.6 | | | 28,42 % | 28,02 % | Décret 2015-1852 du 29/12/2015 | 2015-12-31 | Impact des évolutions des taux MMID sur les allègements Fillon |
01/01/2015 | | | | | 1.6 | | | 28,35 % | 27,95 % | Décret 2014-1688 du 29/12/2014 | 2014-12-31 | Extension du champ des allègements Fillon : principe du "zéro cotisations URSSAF" |
01/01/2013 | | | | | 1.6 | | | 26 % | 28,1 % | Loi 2012-354 (LFR pour 2012) du 14 mars 2012, art. 2 | 2012-03-15 | |
01/01/2012 | | | | | 1.6 | 26 % | 28,1 % | | | | | |
01/07/2007 | | | | | 1.6 | 26 % | 28,1 % | | | Loi 2006-1666 (LF pour 2007) du 21/12/2006, art. 41-V | 2006-12-27 | |
01/07/2005 | | | | | 1.6 | 26 % | 26 % | | | Décret 2005-88 du 04/02/2005 | 2005-02-06 | |
01/01/2005 | 1.6 | 26 % | 1.6 | 23,4 % | | | | | | Loi 2004-1484 (LF pour 2005) du 30/12/2004 | 2004-12-31 | |
01/07/2004 | 1.7 | 26 % | 1.6 | 23,4 % | | | | | | Loi 2003-47 du 17/01/2003, art. 9 Décret 2003-487 du 11/06/2003
| 2003-01-18; 2003-06-12 | |
01/07/2003 | 1.7 | 26 % | 1.5 | 20,8 % | | | | | | Loi 2003-47 du 17/01/2003, art. 9 Décret 2003-487 du 11/06/2003
| 2003-01-18; 2003-06-12 | Loi dite Fillon |
Notes :
Le salaire de référence pour le calcul de l'allègement avant le 01/07/2005 pour les entreprises ayant signé un accord de RTT avant le 30/06/2003 est la GMR 2.
Le salaire de référence pour le calcul de l'allègement pour les entreprises restées au 39h au 30/06/2003, et pour l'ensemble des entreprises à partir du 01/07/2005, est le Smic.
La GMR 2 correspond à la Garantie mensuelle de ressources pour les salariés passés aux 35 heures avantle 30 juin 2000.
(Voir feuille "GMR' des Barèmes IPP - Marché du travail, Institut des Politiques Publiques)
Formule de calcul :
Du 01/07/2003 au 30/09/2007
Réduction = Salaire brut mensuel * Réduction maximale/(Plafond - 1) *(Plafond * (Salaire de référence * Nb d'heures travaillées)/Salaire brut mensuel - 1)
Du 01/10/2007 au 31/12/2010
Réduction = Salaire brut mensuel * Réduction maximale/(Plafond - 1) *(Plafond * Smic mensuel/Salaire brut mensuel - 1)
Depuis le 01/01/2011
Réduction = Salaire brut annuel* Réduction maximale/(Plafond - 1) *(Plafond * Smic annuel/Salaire brut annuel - 1)
Sources :
L241-13 du CSS (principe de la réduction dégressive)
D241-7 du CSS (formule et taux)