EditArrêté du 02/10/1952 (JO 03/10/1952) Edit | Arrêté du 24/01/1994 (JO 27/01/1994) Edit | 01/01/1992 | | | 1.02 |
01/01/1991 | | | 1.051 |
01/01/1990 | | | 1.069 |
01/01/1989 | | | 1.1 |
01/01/1988 | | | 1.137 |
01/01/1987 | | | 1.166 |
01/01/1986 | | | 1.209 |
01/01/1985 | | | 1.238 |
01/01/1984 | | | 1.29 |
01/01/1983 | | | 1.362 |
01/01/1982 | | | 1.442 |
01/01/1981 | | | 1.612 |
01/01/1980 | | | 1.826 |
01/01/1979 | | | 2.074 |
01/01/1978 | | | 2.273 |
01/01/1977 | | | 2.527 |
01/01/1976 | | | 2.929 |
01/01/1975 | | | 3.443 |
01/01/1974 | | | 4.088 |
01/01/1973 | | | 4.637 |
01/01/1972 | | | 5.018 |
01/01/1971 | | | 5.566 |
01/01/1970 | | | 6.206 |
01/01/1969 | | | 6.832 |
01/01/1968 | | | 7.876 |
01/01/1967 | | | 8.547 |
01/01/1966 | | | 9.025 |
01/01/1965 | | | 9.551 |
01/01/1964 | | | 10.21 |
01/01/1963 | | | 11.332 |
01/01/1962 | | | 12.693 |
01/01/1961 | | | 14.725 |
01/01/1960 | | | 16.935 |
01/01/1959 | | | 18.238 |
01/01/1958 | | | 20.153 |
01/01/1957 | | | 11.875 |
01/01/1956 | | | 24.59 |
01/01/1955 | | | 27.542 |
01/01/1954 | | | 29.883 |
01/01/1953 | | | 31.977 |
01/01/1952 | | | 32.423 |
01/01/1951 | | 1.1 | 38.908 |
01/01/1950 | | 1.4 | 54.823 |
01/01/1949 | | 1.6 | 62.495 |
01/01/1948 | | 1.9 | 73.934 |
01/01/1947 | 1.6 | 2.72 | 105.891 |
01/01/1946 | 2.1 | 4.23 | |
01/01/1945 | 2.5 | 8.53 | |
01/01/1944 | 5.1 | 10.56 | |
01/01/1942 | 6.3 | 16.43 | |
01/01/1941 | 9.8 | 24.64 | |
01/01/1939 | 14.7 | 24.64 | |
01/01/1938 | 16 | 26.84 | |
01/01/1937 | 17.6 | 29.59 | |
01/01/1936 | 22 | 36.96 | |
01/01/1930 | 24.5 | 41.14 | |
Notes :
A partir de la série de coefficients publiés par l'arrêté du 24/01/1994, il est possible de reconstituer toutes les séries postérieures.