EditValeur du point acquis par rachat global Edit | 01/01/2019 | 12,719 € | |
01/10/2017 | 12,68096 € | |
01/10/2015 | 12,58032 € | |
01/04/2013 | | |
01/04/2012 | 12,4048 € | |
01/04/2011 | 8,8124 € | |
01/04/2009 | 11,90139 € | |
01/09/2008 | 11,67846 € | |
01/01/2008 | 11,58577 € | |
01/01/2007 | 11,45971 € | 10,7072 € |
01/01/2006 | 11,25708 € | 10,51788 € |
01/01/2005 | 11,05804 € | 10,33191 € |
01/01/2004 | 10,84122 € | 10,12932 € |
01/01/2003 | 10,66 € | 9,96 € |
01/01/2002 | 10,51 € | 9,82 € |
01/01/2001 | 67,51 F | 63,07 F |
01/01/2000 | 66,06 F | 61,72 F |
01/01/1999 | 65,74 F | 61,42 F |
01/01/1998 | 64,97 F | 60,70 F |
01/01/1997 | 64,27 F | 60,04 F |
01/01/1996 | 63,51 F | 59,33 F |
01/07/1995 | 62,27 F | 58,17 F |
01/01/1995 | 61,97 F | 57,89 F |
01/01/1994 | 61,24 F | 57,21 F |
01/01/1993 | 60,04 F | 56,09 F |
01/07/1992 | 59,27 F | 55,37 F |
01/01/1992 | 58,22 F | 54,39 F |
01/07/1991 | 57,64 F | 53,85 F |
01/01/1991 | 57,18 F | 53,42 F |
01/07/1990 | 56,22 F | 52,53 F |
01/01/1990 | 55,50 F | 51,86 F |
01/07/1989 | 54,33 F | 50,77 F |
01/01/1989 | 53,69 F | 50,17 F |
01/07/1988 | 53,00 F | 49,53 F |
01/01/1988 | 52,33 F | 48,90 F |
01/07/1987 | 51,00 F | 47,66 F |
01/01/1987 | 50,50 F | 47,19 F |
01/07/1986 | 49,61 F | 46,36 F |
01/01/1986 | 49,36 F | 46,13 F |
01/07/1985 | 48,73 F | 45,54 F |
01/01/1985 | 47,40 F | 44,30 F |
01/07/1984 | 45,84 F | 42,84 F |
01/01/1984 | 44,85 F | 41,92 F |
01/07/1983 | 44,06 F | 41,18 F |
01/01/1983 | 42,37 F | 39,60 F |
01/07/1982 | 40,74 F | 38,08 F |
01/01/1982 | 37,94 F | 35,46 F |
01/07/1981 | 35,55 F | 33,24 F |
01/01/1981 | 33,38 F | 31,30 F |
01/07/1980 | 31,37 F | 29,33 F |
01/01/1980 | 29,49 F | 27,57 F |
01/07/1979 | 27,98 F | 26,16 F |
01/01/1979 | 26,90 F | 25,16 F |
01/07/1978 | 25,26 F | 23,62 F |
01/01/1978 | 24,20 F | 22,62 F |
01/07/1977 | 22,37 F | 20,91 F |
01/01/1977 | 20,58 F | 19,24 F |
01/07/1976 | 18,44 F | 17,24 F |
01/01/1976 | 16,58 F | 15,50 F |
01/07/1975 | 14,90 F | 13,94 F |
01/01/1975 | 13,22 F | 12,38 F |
01/07/1974 | 12,10 F | 11,34 F |
01/01/1974 | 11,34 F | 10,64 F |
01/10/1972 | 9,84 F | 9,24 F |
01/04/1972 | 8,56 F | 8,04 F |
01/04/1971 | 8,12 F | 7,64 F |
01/04/1970 | 7,72 F | 7,28 F |
01/10/1968 | 7,16 F | 6,76 F |
01/10/1967 | 6,96 F | 6,56 F |
01/07/1966 | 6,80 F | 6,40 F |
01/01/1963 | 5,50 F | 5,50 F |
01/10/1960 | 4,76 F | 4,76 F |
01/07/1958 | 4,10 F | 4,10 F |
01/10/1956 | 3,85 F | 3,85 F |
01/01/1955 | 3,50 F | 3,50 F |
01/10/1952 | 3,05 F | 3,05 F |
01/07/1951 | 2,80 F | 2,80 F |
01/10/1949 | 2,50 F | 2,50 F |
Notes :
En 1973, la retraite de base s'aligne sur le régime général (retraite calculée selon les mêmes règles que la CNAV).
Les valeurs présentées ici sont les points acquis dans le cadre du régime de base des commerçants avant 1973, convertis en droits à la retraite.