EditTranches d'âge | Majoration pour le premier enfant (en % de la BMAF) - DOM | Majoration à partir du deuxième enfant (en % de la BMAF) - DOM | Nombre minimal d'enfant pour avoir droit à la majoration forfaitaire pour les plus de 20 ans Edit | Durée pendant laquelle la majoration pour les plus de 20 ans est versée (En année) Edit | Nombre d'enfant à partir duquel l'aîné donne droit à majoration Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | Âge début de la première tranche Edit | Âge début de la deuxième tranche Edit | Taux de la tranche 1 Edit | Taux de la tranche 2 Edit | Taux 2ème enfant Edit | Taux 3ème enfant Edit | Taux 4ème enfant Edit | Taux 5ème enfant Edit | Taux 6ème enfant et plus Edit | Taux de majoration de la 1ère tranche d'âge Edit | Taux de majoration de la 2ème tranche d'âge Edit |
---|
01/01/1999 | 5,88 % | 11 | 16 | 3,69 % | 5,67 % | | | | | | | | 3 | 1 | 3 | Décret 98-1214 du 29/12/1998 | 1998-12-30 | Modifie : Code de la sécurité sociale - Article D521-1 |
01/01/1993 | 5,88 % | 10 | 15 | 3,69 % | 5,67 % | 27,88 % | 32,36 % | 34,57 % | 28,06 % | 25,76 % | 6,74 % | 11,61 % | 3 | 1 | 3 | Décret 92-1433 du 30/12/1992 - art. 1 | 1992-12-31 | https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006738573&cidTexte=LEGITEXT000006073189&categorieLien=id&dateTexte=19930630 |
01/07/1992 | 5,88 % | 10 | 15 | 3,69 % | 5,67 % | 27,15 % | 30,84 % | 33,44 % | 25,78 % | 23,07 % | 6,34 % | 10,83 % | 3 | 1 | 3 | Décret 92-135 du 11/02/1992 - art. 1 | 1992-02-12 | |
12/02/1992 | 5,88 % | 10 | 15 | 3,69 % | 5,67 % | 25,94 % | 28,3 % | 31,55 % | 21,97 % | 18,59 % | 5,67 % | 9,54 % | 3 | 1 | 3 | Décret 92-135 du 11/02/1992 - art. 1 | 1992-02-12 | |
06/08/1991 | 5,88 % | 10 | 15 | 3,69 % | 5,67 % | 24,63 % | 25,72 % | 29,78 % | 18,12 % | 14,11 % | 5,05 % | 8,27 % | 3 | 1 | 3 | Décret 91-761 du 5/08/1991 - art. 1 | 1991-08-06 | |
Notes :
A partir du 01/01/1993, les taux et majorations à partir du 2ème enfant sont les mêmes qu'en métropôle (cf article D. 521-1)