01/01/2019 | 21 199,00 € | 8 521,00 € | 25 % | 30 % | 10 601,00 € | 4 260,00 € | Circulaire DSS/SD2B/2018/279 du 17/12/2018 Arrêté du 21/12/2018
| 2017-12-23 | |
01/01/2018 | 20 989,00 € | 8 437,00 € | 25 % | 30 % | 10 494,50 € | 4 218,50 € | Circulaire DSS/SD2B/2017/352 du 22/12/2017 Arrêté du 27/12/2017
| 2017-12-29 | Arrêté du 21/12/2018, Revalorisation des plafonds de 0,2% |
01/01/2016 | 20 947,00 € | 8 420,00 € | 25 % | 30 % | 10 473,50 € | 4 210,00 € | Circulaire DSS/SD2B/2015/371 | 2015-12-18 | Pas de modification en 2017 cf. circulaire DSS/SD2B/2016/396 du 21/12/2016 |
01/01/2015 | 20 864,00 € | 8 386,00 € | 25 % | 30 % | 10 432,00 € | 4 193,00 € | Circulaire DSS/SD2B/2014/345 | 2014-12-16 | |
01/01/2014 | 20 719,00 € | 8 328,00 € | 25 % | 30 % | 10 360,00 € | 4 164,00 € | Circulaire DSS/SD2B/2013/416 Décret 2014-419 du 23/04/2014
| | Ne pas confondre la circulaire pour la France métropolitaine avec celle pour les départements d'Outre-mer |
01/01/2013 | 20 333,00 € | 8 173,00 € | 25 % | 30 % | | | Circulaire DSS/SD2B/2012/423 | 2012-11-18 | |
01/01/2012 | 19 915,00 € | 8 005,00 € | 25 % | 30 % | | | Arrêté du 28/12/2011, art. 1 | 2011-12-30 | |
01/01/2011 | 19 718,00 € | 7 926,00 € | 25 % | 30 % | | | Arrêté du 30/12/2010 | 2010-12-31 | |
01/01/2010 | 19 698,00 € | 7 918,00 € | 25 % | 30 % | | | Arrêté du 29/12/2009 | 2009-12-31 | |
01/01/2009 | 19 161,00 € | 7 702,00 € | 25 % | 25 % | | | Arrêté du 31/12/2008 | 2009-01-01 | |
01/07/2007 | 18 878,00 € | 7 588,00 € | 25 % | 30 % | | | Arrêté du 10/07/2007 | 2007-07-12 | |
01/07/2006 | 14 850,00 € | 5 969,00 € | 25 % | 30 % | | | Arrêté du 17/07/2006 | 2006-07-19 | |
01/07/2005 | 14 602,00 € | 5 869,00 € | 25 % | 30 % | | | Arrêté du 01/08/2005 | 2005-08-03 | |
01/07/2004 | 14 358,00 € | 5 771,00 € | 25 % | 30 % | | | Arrêté du 16/07/2004 | 2004-07-18 | |
01/07/2003 | 14 090,00 € | 5 663,00 € | 25 % | 30 % | | | Arrêté du 26/06/2003Décret 2003-1393 du 31/12/2003, art. 1 (modif art. R522-2 du CSS) | 2004-01-01; 2003-06-28 | Suppression de l'APJE => le renvoi à la réglementation des plafonds de l'APJE n'est plus possible.; => règlementation propre au CF |
01/01/1986 | 84 526,00 F | 33 973,00 F | 25 % | 30 % | | | Décret 85-1353 du 17/12/1985, art. 1 (crée art. L522-2 et R522-2 du CSS) | 1985-12-21 | art. R222-2 : la réglementation des plafonds est la même que pour l'APJE |
Notes :
Les articles L522-1 et R522-1 du CSS prévoient la revalorisation des plafonds par Arrêté Ministériel, au rythme de l'évolution des prix hors tabac
(1) Dans les DOM, les plafonds de ressources applicables pour l’APJE, l’allocation d’adoption, le complément familial et l’allocation de rentrée scolaire sont ceux fixés pour l’allocation de rentrée scolaire en métropole
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006173063&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20160719