EditPrix du kWh - 6 kVA Edit | 01/01/2018 | 0,1546 € | 0,1466 € |
01/08/2016 | 0,1564 € | 0,1449 € |
01/01/2016 | 0,1529 € | 0,1481 € |
01/01/2015 | 0,1478 € | 0,1478 € |
01/01/2014 | 0,1417 € | 0,1377 € |
01/01/2013 | 0,1315 € | 0,1319 € |
01/01/2012 | 0,1218 € | 0,1225 € |
01/01/2011 | 0,1161 € | 0,1168 € |
01/01/2010 | 0,1084 € | 0,1089 € |
01/01/2009 | 0,1159 € | 0,1096 € |
01/01/2008 | 0,1335 € | 0,1094 € |
01/01/2007 | 0,1317 € | 0,1079 € |
01/01/2006 | 0,1299 € | 0,1064 € |
01/01/2004 | 0,129 € | 0,1057 € |
01/01/2003 | 0,1273 € | 0,1043 € |
01/01/2002 | 0,1258 € | 0,1032 € |
01/01/2001 | 0,1247 € | 0,1023 € |
01/01/2000 | 0,1251 € | 0,1028 € |
01/01/1999 | 0,1276 € | 0,1053 € |
01/01/1998 | 0,1305 € | 0,108 € |
01/01/1997 | 0,1332 € | 0,1122 € |
01/01/1996 | 0,1356 € | 0,1164 € |
01/01/1995 | 0,1343 € | 0,1153 € |
01/01/1994 | 0,1332 € | 0,1144 € |
01/01/1993 | 0,1328 € | 0,114 € |
01/01/1992 | 0,1315 € | 0,1124 € |
01/01/1991 | 0,1288 € | 0,1096 € |
01/01/1990 | 0,1253 € | 0,106 € |
01/01/1989 | 0,1206 € | 0,1005 € |
01/01/1988 | 0,1181 € | 0,0981 € |
01/01/1987 | 0,1169 € | 0,0969 € |
01/01/1986 | 0,1177 € | 0,0973 € |
01/01/1985 | 0,1186 € | 0,0985 € |
01/01/1984 | 0,1055 € | 0,0934 € |
01/01/1983 | 0,0891 € | 0,084 € |
Source : base Pégase, prix pour un ménage, tarif bleu option base, en euros TTC, données annuelles