EditSalaire de référence IGRANTE Edit | Salaire de référence IPACTE Edit | Legislative references | Notes | 01/01/2019 | 4,958 € | | | | |
01/01/2017 | 4,904 € | | | Ircantec - Notes juridiques n°2144 du 26/03/2015 | |
01/01/2016 | 4,766 € | | | | |
01/01/2015 | 4,616 € | | | | |
01/01/2014 | 4,415 € | | | | |
01/01/2013 | 4,172 € | | | | |
01/01/2012 | 3,904 € | | | | |
01/01/2011 | 3,617 € | | | | |
01/01/2010 | 3,345 € | | | | |
01/01/2009 | 3,126 € | | | | |
01/01/2008 | 2,896 € | | | | |
01/01/2007 | 2,864 € | | | | |
01/01/2006 | 2,813 € | | | | |
01/01/2005 | 2,763 € | | | | |
01/01/2004 | 2,709 € | | | | |
01/01/2003 | 2,664 € | | | | |
01/01/2002 | 2,64 € | | | | |
01/01/2001 | 2,552 € | | | | |
01/01/2000 | 2,503 € | | | | |
01/01/1999 | 2,451 € | | | | |
01/01/1998 | 2,40 € | | | | |
01/01/1997 | 2,368 € | | | | |
01/01/1996 | 2,358 € | | | | |
01/01/1995 | 2,314 € | | | | |
01/01/1994 | 2,268 € | | | | |
01/01/1993 | 2,238 € | | | | |
01/01/1992 | 2,172 € | | | | |
01/01/1991 | 2,107 € | | | | |
01/01/1990 | 2,063 € | | | | |
01/01/1989 | 2,003 € | | | | |
01/01/1988 | 1,941 € | | | | |
01/01/1987 | 1,904 € | | | | |
01/01/1986 | 1,886 € | | | | |
01/01/1985 | 1,825 € | | | | |
01/01/1984 | 1,738 € | | | | |
01/01/1983 | 1,624 € | | | | |
01/01/1982 | 1,47 € | | | | |
01/01/1981 | 1,276 € | | | | |
01/01/1980 | 1,133 € | | | | |
01/01/1979 | 1,005 € | | | | |
01/01/1978 | 0,902 € | | | | |
01/01/1977 | 0,825 € | | | | |
01/01/1976 | 0,741 € | | | | |
01/01/1975 | 0,642 € | | | | |
01/01/1974 | 0,566 € | | | | |
01/01/1973 | 0,495 € | | | | |
01/01/1972 | 0,454 € | | | | |
01/01/1971 | 0,421 € | | | | 1971: Création de l'IRCANTEC |
01/01/1970 | | 0,395 € | 0,395 € | | |
01/01/1969 | | 0,369 € | 0,369 € | | |
01/01/1968 | | 0,345 € | 0,345 € | | |
01/01/1967 | | 0,30 € | 0,30 € | | |
01/01/1966 | | 0,288 € | 0,288 € | | |
01/01/1965 | | 0,277 € | 0,277 € | | |
01/01/1964 | | 0,265 € | 0,265 € | | |
01/01/1963 | | 0,25 € | 0,25 € | | |
01/01/1962 | | 0,227 € | 0,227 € | | |
01/01/1961 | | 0,207 € | 0,207 € | | |
01/01/1960 | | 0,197 € | 0,197 € | | |
01/01/1959 | | 0,191 € | 0,191 € | | |
01/01/1958 | | 0,177 € | 0,177 € | | |
01/01/1957 | | 0,148 € | 0,148 € | | |
01/01/1956 | | 0,122 € | 0,122 € | | |
01/01/1955 | | 0,113 € | 0,13 € | | |
01/01/1954 | | 0,099 € | 0,099 € | | |
01/01/1951 | | 0,096 € | 0,096 € | | |
01/01/1950 | | 0,079 € | 0,079 € | | |
01/01/1949 | | 0,064 € | 0,064 € | | |
01/01/1948 | | 0,56 € | 0,56 € | | |
01/01/1947 | | 0,04 € | 0,04 € | | A partir de cette date, les salaires de références sont identiques pour les deux catégories. |
01/01/1946 | | 0,02744 € | 0,03049 € | | |
01/01/1945 | | 0,01524 € | 0,01829 € | | |
01/01/1944 | | 0,01067 € | 0,0122 € | | |
01/01/1943 | | 0,00945 € | 0,0122 € | | |
01/01/1942 | | 0,00854 € | 0,01067 € | | |
01/01/1941 | | 0,00762 € | 0,01067 € | | |
01/01/1940 | | 0,00717 € | 0,00915 € | | |
01/01/1939 | | 0,00686 € | 0,00838 € | | |
01/01/1938 | | 0,00656 € | 0,00686 € | | |
01/01/1935 | | 0,00579 € | 0,0061 € | | |
01/01/1930 | | 0,00534 € | 0,00686 € | | |
01/01/1929 | | 0,00488 € | 0,0061 € | | |
01/01/1928 | | 0,00488 € | 0,00572 € | | |
01/01/1927 | | 0,00457 € | 0,00534 € | | |
01/01/1926 | | 0,00335 € | 0,00457 € | | |
01/01/1925 | | 0,00305 € | 0,00419 € | | |
Sources :
Barèmes fournis par l'Ircantec.