01/04/2019 | 1 039,31 € | 104,77 € | 179,31 € | | Décret 2008-988 du 18/09/2008 - art. 1 | | |
01/04/2018 | 998,31 € | 104,77 € | 179,31 € | | Décret 2008-988 du 18/09/2008 - art. 1 | 2008-09-21 | |
01/04/2017 | 990,20 € | 104,77 € | 179,31 € | | Décret 2008-988 du 18/09/2008 - art. 1 | 2008-09-21 | Depuis 2008 on ajoute 179,31 au montant de base de l'AAH, voir (1) |
01/04/2016 | 987,77 € | 104,77 € | 179,31 € | | Décret 2008-988 du 18/09/2008 - art. 1 | 2008-09-21 | |
01/09/2015 | 986,96 € | 104,77 € | 179,31 € | | Décret 2008-988 du 18/09/2008 - art. 1 | 2008-09-21 | |
01/09/2014 | 979,76 € | 104,77 € | 179,31 € | | Décret 2008-988 du 18/09/2008 - art. 1 | 2008-09-21 | |
01/09/2013 | 969,49 € | 104,77 € | 179,31 € | | Décret 2008-988 du 18/09/2008 - art. 1 | 2008-09-21 | |
01/09/2012 | 955,90 € | 104,77 € | 179,31 € | | Décret 2008-988 du 18/09/2008 - art. 1 | 2008-09-21 | |
01/04/2012 | 939,29 € | 104,77 € | 179,31 € | | Décret 2008-988 du 18/09/2008 - art. 1 | 2008-09-21 | |
01/09/2011 | 922,93 € | 104,77 € | 179,31 € | | Décret 2008-988 du 18/09/2008 - art. 1 | 2008-09-21 | |
01/04/2011 | 906,92 € | 104,77 € | 179,31 € | | Décret 2008-988 du 18/09/2008 - art. 1 | 2008-09-21 | |
01/09/2010 | 891,26 € | 104,77 € | 179,31 € | | Décret 2008-988 du 18/09/2008 - art. 1 | 2008-09-21 | |
01/04/2010 | 875,94 € | 104,77 € | 179,31 € | | Décret 2008-988 du 18/09/2008 - art. 1 | 2008-09-21 | |
01/09/2009 | 860,94 € | 104,77 € | 179,31 € | | Décret 2008-988 du 18/09/2008 - art. 1 | 2008-09-21 | |
01/04/2009 | 846,27 € | 104,77 € | 179,31 € | | Décret 2008-988 du 18/09/2008 - art. 1 | 2008-09-21 | |
01/09/2008 | 831,91 € | 104,77 € | 179,31 € | | Décret 2008-988 du 18/09/2008 - art. 1 | 2008-09-21 | |
01/01/2008 | 807,41 € | 104,77 € | 179,31 € | 16 % | Décret 2007-1902 du 26/12/2007 - art. 1 (V) | 2007-12-30 | |
01/01/2007 | 800,58 € | 103,63 € | 179,31 € | 16 % | Décret 2006-1821 du 23/12/2006 - art. 1 (V) | 2006-12-31 | Circulaire DGAS/1C 2007-42 du 24/01/2007 |
01/07/2006 | 789,59 € | 101,80 € | 179,31 € | 16 % | Décret 2006-535 du 11/05/2006 - art. 1 (V) | 2006-05-12 | |
01/01/2006 | 776,79 € | 101,80 € | | 16 % | Décret 2006-535 du 11/05/2006 - art. 1 (V) | 2006-05-12 | |
01/07/2005 | 776,79 € | 100,00 € | | 16 % | Décret 2001-1203 du 17/12/2001 - art. 25 | 2001-12-19 | |
01/01/2002 | | | | 16 % | Décret 2001-1203 du 17/12/2001 - art. 25 | 2001-12-19 | |
Notes :
(1) Montant à ajouter à l'AAHpour obtenir le montant mensuel de la garantie de ressources pour les personnes handicapées
(2) A multiplier au montant de l'AAH
Dispositif créé par la loi 75-534 du 30 juin 1975