01/01/2019 | | | | | | | | | 7,5 % | 7,5 % | Loi 2018-1203 du 22/12/2018 art. 26 (réinsert art. 235 ter du CGI, abroge art. L245-16 du CSS, art. 1600-0 S du CGI et 2° de art. L14-10-4 du CASF) | 2018-12-23 | Création d'un prélèvement de solidarité directement affecté au budget de l'Etat. Il s'applique aux revenus de placement réalisés à partir de 2019. Cf. XIV art. 26 loi 2018-1203 |
01/01/2018 | | | | | 4,5 % | | 0,3 % | | 7,5 % | 2 % | Loi 2018-1203 du 22/12/2018 art. 26 (réinsert art. 235 ter du CGI, abroge art. L245-16 du CSS, art. 1600-0 S du CGI et 2° de art. L14-10-4 du CASF) | 2018-12-23 | Création d'un prélèvement de solidarité directement affecté au budget de l'Etat. Il s'applique aux revenus du patrimoine réalisés à partir de 2018, sauf pour les revenus faisant l'objet du nouveau prélèvement à la source, qui sont concernés à partir de ceux réalisés en 2019 (cf. revenus évoqués dans l'art. L136-6-1 du CSS). Cf. XIV art. 26 loi 2018-1203 |
01/01/2013 | | | | 4,5 % | 4,5 % | 0,3 % | 0,3 % | | 2 % | 2 % | Loi 2012-1404 du 17/12/2012, art. 3 | 2012-12-18 | |
01/07/2012 | | | | 5,4 % | 5,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 1,1 % | 2 % | | Loi 2012-354 du 14/03/2012, art. 2 | 2012-03-15 | |
01/01/2012 | | | | 5,4 % | 3,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 1,1 % | 2 % | | Loi 2012-1404 du 17/12/2012, art. 3 | 2012-12-18 | |
01/10/2011 | | | | 3,4 % | 3,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 1,1 % | | | Loi 2011-1117 du 19/09/2011, art. 10 (LFR pour 2011) | 2011-09-20 | |
01/01/2011 | | | | 2,2 % | 2,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 1,1 % | | | Loi 2010-1657 du 29/12/2010, art. 6 | 2010-12-30 | |
01/01/2010 | | | | 2,2 % | 2 % | 0,3 % | 0,3 % | 1,1 % | | | Loi 2010-1657 du 29/12/2010, art. 6 (LF 2011) | 2010-12-30 | |
01/01/2009 | | | | 2 % | 2 % | 0,3 % | 0,3 % | 1,1 % | | | Loi 2008-1249 du 01/12/2008, art. 3 | 2008-12-03 | |
01/07/2004 | | | | 2 % | 2 % | 0,3 % | 0,3 % | | | | Loi 2004-626 du 30/06/2004, art. 11 et art. 19 | 2004-07-01 | |
01/01/2003 | | | | 2 % | 2 % | 0,15 % | | | | | Loi 2004-626 du 30/06/2004, art. 11 et art. 19 | 2004-07-01 | |
01/01/1998 | | | | 2 % | 2 % | | | | | | Loi 97-1164 du 19/12/1997, art. 9 (LFSS pour 1998) | 1997-12-23 | Les prélèvements sociaux de 2% instaurés en 1997 remplacent le prélèvement social exceptionnel affecté à la CNAF et la contribution sociale permanente affectée à la CNAV. |
01/01/1997 | | | | 2 % | | | | | | | Loi 97-1164 du 19/12/1997, art. 9 (LFSS pour 1998) | 1997-12-23 | |
01/01/1991 | 1 % | 1 % | | | | | | | | | | | Avec l'instauration de la CSG, la contribution sociale de 0,4% est supprimée. |
01/08/1987 | 1 % | 1 % | 0,4 % | | | | | | | | Loi 87-516 du 10/07/1987, art. 2 | 1987-07-12 | |
01/01/1985 | | 1 % | 0,4 % | | | | | | | | Loi 84-1208 du 29/12/1984, art. 106 (LF pour 1985) Loi 86-966 du 18/08/1986, art. 2
| 1986-08-19 | Il s'agit du "0,4% Balladur" qui s'applique à l'ensemble des revenus imposables.La date de parution au JOFR de la Loi 84-1208 du 29/12/1984, art. 106 (LF pour 1985) est : 30/12/1984 |
01/01/1984 | | 1 % | | | | | | | | | Loi 83-1179 du 29/12/1983, art. 115 (LF pour 1984) | 1983-12-30 | Il s'agit du "1% Delors" reversé à la CNAF. |
Notes : (1) La loi 2012-354 du 14/03/2012 qui augmentait le taux du PS sur les revenus du patrimoine à 5,4% ne semble pas s'appliquer à cause de la rétroactivité de la loi 2012-1404 du 17/12/2012 et de l'annualisation de l'imposition des revenus du patrimoine.
Références dans les codes législatifs :
- Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement, ainsi que les taux de ces prélèvements sont codifiés respectivement aux articles L245-14, L245-15 et L245-16 du Code de la sécurité sociale (repris à l'article 1600-0 F du CGI).
- Les contributions additionnelles au prélèvement social (CAPS) sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement sont codifées à l'article L14-10-4 du Code de l'action sociale et des familles.
- La contribution RSA est référencée à l'article L262-24 du Code de l'action sociale et des familles.
- Les prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement sont codifiés à l'article 1600-0 S du CGI.