01/01/2019 | | | | | | | | | | | | | | Accord national interprofessionnel du 17/11/2017 relatif au régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire | Fusion des régimes Agirc et Arrco (voir barème AGIRC-ARRCO) |
01/01/2015 | 125 % | 6,2 % | 16,2 % | 16,2 % | 7,75 % | 20,25 % | 20,25 % | 3,1 % | 4,65 % | 8,1 % | 12,15 % | | | Accord AGIRC-ARRCO du 13/03/2013 | |
01/01/2014 | 125 % | 6,1 % | 16,1 % | 16,1 % | 7,625 % | 20,125 % | 20,125 % | 3,05 % | 4,575 % | 8,05 % | 12,075 % | | | Accord AGIRC-ARRCO du 13/03/2013 | |
01/01/2005 | 125 % | 6 % | 16 % | 16 % | 7,5 % | 20 % | 20 % | 3 % | 4,5 % | 8 % | 12 % | 8 % | 12 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | |
01/01/2004 | 125 % | 6 % | 14 % | 16 % | 7,5 % | 17,5 % | 20 % | 3 % | 4,5 % | 7 % | 10,5 % | 8 % | 12 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | |
01/01/2002 | 125 % | 6 % | 12 % | 16 % | 7,5 % | 15 % | 20 % | 3 % | 4,5 % | 6 % | 9 % | 8 % | 12 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | |
01/01/2000 | 125 % | 6 % | 10 % | 16 % | 7,5 % | 12,5 % | 20 % | 3 % | 4,5 % | 5 % | 7,5 % | 8 % | 12 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | |
01/01/1999 | 125 % | 6 % | 6 % | 15 % | 7,5 % | 7,5 % | 18,75 % | 3 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 7,5 % | 11,25 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | |
01/01/1998 | 125 % | 5,5 % | 5,5 % | 14 % | 6,875 % | 6,875 % | 17,5 % | 2,75 % | 4,125 % | 2,75 % | 4,125 % | 7 % | 10,5 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | |
01/01/1997 | 125 % | 5 % | 5 % | 14 % | 6,25 % | 6,25 % | 17,5 % | 2,5 % | 3,75 % | 2,5 % | 3,75 % | 7 % | 10,5 % | Accords du 9/02/94 et du 25/04/1996 | |
01/01/1996 | 125 % | 4,5 % | 4,5 % | | 5,625 % | 5,625 % | | 2,25 % | 3,375 % | 2,25 % | 3,375 % | | | Accord ARRCO du 10/02/1993 | |
01/01/1992 | 125 % | 4 % | | | 5 % | | | 2 % | 3 % | 2 % | 3 % | | | Accords ARRCO du 12/11/86 et du 01/12/89 | |
01/01/1991 | 123 % | 4 % | | | 4,92 % | | | 1,968 % | 2,952 % | 1,968 % | 2,952 % | | | Accords ARRCO du 12/11/86 et du 01/12/89 | |
01/01/1988 | 120 % | 4 % | | | 4,8 % | | | 1,92 % | 2,88 % | 1,92 % | 2,88 % | | | Accords ARRCO du 12/11/86 | |
01/01/1987 | 117,5 % | 4 % | | | 4,7 % | | | 1,88 % | 2,82 % | 1,88 % | 2,82 % | | | Accords ARRCO du 12/11/86 | |
01/01/1983 | 115 % | 4 % | | | 4,6 % | | | 1,84 % | 2,76 % | 1,84 % | 2,76 % | | | Lettre-circulaire ARRCO 82-28 du 09/07/82 | |
01/01/1982 | 110 % | 4 % | | | 4,4 % | | | 1,76 % | 2,64 % | 1,76 % | 2,64 % | | | (pas de référence) | BSP : "Le plus souvent, répartition employeur/salarié = 60/40 comme à l'UNIRS" |
01/01/1974 | 110 % | 4 % | | | 4,4 % | | | 1,76 % | 2,64 % | 1,76 % | 2,64 % | | | | |
01/01/1973 | 107,5 % | 4 % | | | 4,3 % | | | 1,72 % | 2,58 % | 1,72 % | 2,58 % | | | | |
01/01/1972 | 105 % | 4 % | | | 4,2 % | | | 1,68 % | 2,52 % | 1,68 % | 2,52 % | | | | |
01/01/1971 | 102,5 % | 4 % | | | 4,1 % | | | 1,64 % | 2,46 % | 1,64 % | 2,46 % | | | | |
01/01/1967 | 100 % | 4 % | | | 4 % | | | 1,6 % | 2,4 % | 1,6 % | 2,4 % | | | | |
01/01/1962 | 100 % | 2,5 % | | | 2,5 % | | | 1 % | 1,5 % | 1 % | 1,5 % | | | | |
Notes :
Tranche 1: Sous PSS
Tranche 2: Entre 1 et 3 PSS.
Taux contractuels: taux qui servent à calculer les points de retraite des salariés.
Taux d'appel: taux appliqué au taux contractuels pour obtenir le taux effectif de cotisation.
Champ :
Tous les salariés (cadres et non-cadres) cotisent à l'Arrco sur la tranche 1, mais seuls les non-cadres cotisent sur la tranche 2.
Sources :
Document faxé par l'ARRCO "Paramètres de fonctionnement pratique depuis la création de l'Arrco au titre des opérations obligatoires (1962-1999)"
Site web de l'Arrco depuis 1999.