01/02/2017 | 56,2323 € | 56,2323 € | Décret 2016-670 du 25/05/2016, art. 2 (V) | 2016-05-26 | L'indice est gelé depuis 2017. |
01/07/2016 | 55,8969 € | 55,8969 € | Décret 2016-670 du 25/05/2016, art. 1 | 2016-05-26 | |
01/07/2010 | 55,5635 € | 55,5635 € | Décret 2010-761 du 07/07/2010, art. 1 | 2010-07-08 | L'indice est gelé du 01/07/2010 au 01/07/2016. |
01/10/2009 | 55,2871 € | 55,2871 € | Décret 2009-1158 du 30/09/2009 | 2009-10-10 | |
01/07/2009 | 55,1217 € | 55,1217 € | Décret 2009-824 du 03/07/2009 | 2009-07-04 | |
01/10/2008 | 54,8475 € | 54,8475 € | Décret 2008-1016 du 02/10/2008 | 2008-10-03 | |
01/03/2008 | 54,6834 € | 54,68 € | Décret 2008-198 du 27/02/2008 | 2008-02-29 | |
01/02/2007 | 54,4113 € | 54,41 € | Décret 2007-96 du 25/01/2007 | 2007-01-26 | |
01/07/2006 | 53,9795 € | 53,98 € | Décret 2006-759 du 29/06/2006 | 2006-06-30 | |
01/11/2005 | 53,711 € | 53,711 € | Décret 2005-1301 du 20/10/2005 | 2005-10-21 | |
01/07/2005 | 53,2847 € | 53,2847 € | Décret 2005-726 du 29/06/2005 | 2005-06-30 | |
01/02/2005 | 53,0196 € | 53,0196 € | Décret 2005-31 du 15/01/2005 | 2005-01-18 | |
01/01/2004 | 52,7558 € | 52,7558 € | Décret 2003-1170 du 08/12/2003 | 2003-12-09 | |
01/12/2002 | 52,4933 € | 52,4933 € | Décret 2002-1295 du 24/10/2002 | 2002-12-26 | |
01/03/2002 | 52,1284 € | 52,1284 € | Décret 2002-203 du 14/02/2002 | 2002-02-16 | |
01/11/2001 | 51,8174 € | 339,90 F | Décret 2001-895 du 26/09/2001 | 2001-09-29 | |
01/05/2001 | 51,4576 € | 337,54 F | Décret 2001-370 du 25/04/2001 | 2001-04-28 | |
01/12/2000 | 51,2015 € | 335,86 F | Décret 2000-1154 du 29/11/2000 | 2000-11-30 | |
01/12/1999 | 50,9469 € | 334,19 F | Décret 99-943 du 12/11/1999 | 1999-11-14 | |
01/04/1999 | 50,5444 € | 331,55 F | Décret 99-208 du 17/03/1999 | 1999-03-20 | |
01/11/1998 | 50,2929 € | 329,90 F | Décret 98-945 du 21/10/1998 | 1998-10-21 | |
01/04/1998 | 50,0459 € | 328,28 F | Décret 98-143 du 04/03/1998 | 1998-03-08 | |
01/10/1997 | 49,648 € | 325,67 F | Décret 97-877 du 25/09/1997 | 1997-09-27 | |
01/03/1997 | 49,4011 € | 324,05 F | Décret 97-141 du 13/02/1997 | 1997-02-15 | |
01/11/1995 | 49,1557 € | 322,44 F | Décret 95-1099 du 9/10/1995 | 1995-10-13 | |
01/03/1995 | 48,4773 € | 317,99 F | Décret 95-167 du 17/02/1995 | 1995-02-18 | |
01/12/1994 | 47,9025 € | 314,22 F | Décret 94-1004 du 21/11/1994 | 1994-11-22 | |
01/08/1994 | 47,45205 € | 311,265 F | Décret 94-599 du 15/07/1994 | 1994-07-19 | |
01/01/1994 | 47,2165 € | 309,72 F | Décret 93-1317 du 20/12/1993 | 1993-12-21 | |
01/02/1993 | 46,8186 € | 307,11 F | Décret 93-93 du 25/01/1993 | 1993-01-26 | |
01/10/1992 | 46,0244 € | 301,90 F | Décret 92-993 du 18/09/1992 | 1992-09-19 | |
01/02/1992 | 45,4054 € | 297,84 F | Décret 92-107 du 30/01/1992 | 1992-02-04 | La date d'effet est bien le 1er février 1992 |
01/11/1991 | 44,8322 € | 294,08 F | Décret 91-1191 du 19/11/1991 | 1991-11-27 | La date d'effet est bien le 1er novembre 1991 |
01/08/1991 | 44,3901 € | 291,18 F | Décret 91-1191 du 19/11/1991 | 1991-11-27 | La date d'effet est bien le 1er août 1991 |
01/12/1990 | 44,1691 € | 289,73 F | Décret 90-1058 du 22/11/1990 | 1990-11-30 | |
01/04/1990 | 43,6111 € | 286,07 F | Décret 90-332 du 05/04/1990 | 1990-04-11 | La date d'effet est le 1er avril 1990 |
01/01/1990 | 43,0973 € | 282,70 F | Décret 90-321 du 05/04/1990 | 1990-04-11 | La date d'effet est bien le 1er janvier 1990 |
01/09/1989 | 42,8824 € | 281,29 F | Décret 89-598 du 30/08/1989 | 1989-08-31 | |
01/03/1989 | 42,3778 € | 277,98 F | Décret 89-64 du 04/02/1989 | 1989-02-05 | |
01/09/1988 | 41,9585 € | 275,23 F | Décret 88-898 du 29/09/1988 | 1988-08-30 | |
01/03/1988 | 41,5469 € | 272,53 F | Décret 88-229 du 09/03/1988 | 1988-03-13 | |
01/08/1987 | 40,7328529157 € | 267,19 F | Décret 87-589 du 30/07/1987 | 1987-07-31 | |
01/03/1987 | 40,5316 € | 265,87 F | Décret 87-108 du 18/02/1987 | 1987-02-20 | |
01/11/1985 | 40,2892 € | 264,28 F | Décret 85-1148 du 24/10/1985 | 1985-11-05 | |
01/07/1985 | 39,7114 € | 260,49 F | | | |
01/02/1985 | 39,1321 € | 256,69 F | | | |
01/11/1984 | 38,5544 € | 252,90 F | | | |
01/04/1984 | 37,8058 € | 247,99 F | | | |
01/01/1984 | 37,4308 € | 245,53 F | | | |
01/11/1983 | 36,4210454545 € | 238,9063636364 F | | | |
01/07/1983 | 35,3860875 € | 232,1175 F | | | |
01/04/1983 | 34,712075 € | 227,69625 F | | | |
01/01/1983 | 34,0381714286 € | 223,2757142857 F | | | |
01/12/1982 | 33,3931833333 € | 219,045 F | | | |
01/11/1982 | 33,086 € | 217,03 F | | | |
01/04/1982 | 31,8359 € | 208,83 F | | | |
01/01/1982 | 30,9563 € | 203,06 F | | | |
01/10/1981 | 30,0172 € | 196,90 F | | | |
01/07/1981 | 28,572 € | 187,42 F | | | |
01/04/1981 | 27,6603 € | 181,44 F | | | |
01/01/1981 | 26,8508 € | 176,13 F | | | |
01/10/1980 | 26,1496 € | 171,53 F | | | |
01/07/1980 | 25,1266 € | 164,82 F | | | |
01/04/1980 | 24,3888 € | 159,98 F | | | |
01/03/1980 | 23,9802 € | 157,30 F | | | |
01/01/1980 | 23,3948 € | 153,46 F | | | |
01/12/1979 | 23,2287 € | 152,37 F | | | |
01/11/1979 | 22,9177 € | 150,33 F | | | |
01/09/1979 | 22,6067 € | 148,29 F | | | |
01/07/1979 | 21,9252 € | 143,82 F | | | |
01/06/1979 | 21,6142 € | 141,78 F | | | |
01/03/1979 | 21,0441 € | 138,04 F | | | |
01/01/1979 | 20,7331 € | 136,00 F | | | |
01/11/1978 | 20,6965 € | 135,76 F | | | |
01/09/1978 | 20,1278 € | 132,03 F | | | |
01/06/1978 | 19,6613 € | 128,97 F | | | |
01/02/1978 | 18,9159 € | 124,08 F | | | |
01/12/1977 | 18,6369 € | 122,25 F | | | |
01/09/1977 | 18,21 € | 119,45 F | | | |
01/06/1977 | 17,7649 € | 116,53 F | | | |
01/04/1977 | 17,338 € | 113,73 F | | | |
01/01/1977 | 17,1597 € | 112,56 F | | | |
01/10/1976 | 16,7984 € | 110,19 F | | | |
01/07/1976 | 16,2633 € | 106,68 F | | | |
01/04/1976 | 15,9401 € | 104,56 F | | | |
01/01/1976 | 15,6016 € | 102,34 F | | | |
01/10/1975 | 15,2068 € | 99,75 F | | | |
01/07/1975 | 14,6382 € | 96,02 F | | | |
01/04/1975 | 14,3897 € | 94,39 F | | | |
01/01/1975 | 14,036 € | 92,07 F | | | |
01/12/1974 | 13,8393 € | 90,78 F | | | |
01/11/1974 | 13,5359 € | 88,79 F | | | |
01/09/1974 | 13,1701 € | 86,39 F | | | |
01/07/1974 | 12,9292 € | 84,81 F | | | |
01/06/1974 | 12,8072 € | 84,01 F | | | |
01/04/1974 | 12,6136 € | 82,74 F | | | |
01/02/1974 | 12,3423 € | 80,96 F | | | |
01/01/1974 | 12,0999 € | 79,37 F | | | |
01/12/1973 | 11,9368 € | 78,30 F | | | |
01/10/1973 | 11,7462 € | 77,05 F | | | |
01/08/1973 | 11,3132 € | 74,21 F | | | |
01/07/1973 | 11,2309 € | 73,67 F | | | |
01/06/1973 | 11,1776 € | 73,32 F | | | |
01/01/1973 | 11,0144 € | 72,25 F | | | |
01/10/1972 | 10,6608 € | 69,93 F | | | |
01/09/1972 | 10,4336 € | 68,44 F | | | |
01/06/1972 | 10,333 € | 67,78 F | | | |
01/02/1972 | 10,1638 € | 66,67 F | | | |
01/01/1972 | 10,0129 € | 65,68 F | | | |
01/11/1971 | 9,9671 € | 65,38 F | | | |
01/10/1971 | 9,8574 € | 64,66 F | | | |
01/06/1971 | 9,5098 € | 62,38 F | | | |
01/01/1971 | 9,3726 € | 61,48 F | | | |
01/10/1970 | 9,1896 € | 60,28 F | | | |
01/04/1970 | 8,9975 € | 59,02 F | | | |
01/01/1970 | 8,6576 € | 56,79 F | | | |
Notes :
Le point d'indice (ou la valeur de l'indice majoré 100) permet de déterminer la rémunération fixe des fonctionnaires
La valeur du traitement mensuel brut correspondant à l'indice majoré détenu par un
agent est égale à :
(Valeur de l'indice majoré 100 X indice majoré de l'agent) / (100 x 12)
Référence générale : Décret 85-1148 du 24 octobre 1985 - Article 3
NB : Pour trouver les décrets aux années précédentes XXXX, il suffit de rechercher sur internet "Décret XXX portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat"