Edit01/01/2019 | 3 377,00 € |
01/01/2018 | 3 311,00 € |
01/01/2017 | 3 269,00 € |
01/01/2016 | 3 218,00 € |
01/01/2015 | 3 170,00 € |
01/01/2014 | 3 129,00 € |
01/01/2013 | 3 086,00 € |
01/01/2012 | 3 031,00 € |
01/01/2011 | 2 946,00 € |
01/01/2010 | 2 885,00 € |
01/01/2009 | 2 859,00 € |
01/01/2008 | 2 773,00 € |
01/01/2007 | 2 682,00 € |
01/01/2006 | 2 589,00 € |
01/01/2005 | 2 516,00 € |
01/01/2004 | 2 476,00 € |
01/01/2003 | 2 432,00 € |
01/01/2002 | 2 352,00 € |
01/01/2001 | 14 950,00 F |
01/01/2000 | 14 700,00 F |
01/01/1999 | 14 470,00 F |
01/01/1998 | 14 090,00 F |
01/01/1997 | 13 720,00 F |
01/07/1996 | 13 540,00 F |
01/01/1996 | 13 330,00 F |
01/07/1995 | 13 060,00 F |
01/01/1995 | 12 930,00 F |
01/07/1994 | 12 840,00 F |
01/01/1994 | 12 680,00 F |
01/07/1993 | 12 610,00 F |
01/01/1993 | 12 360,00 F |
01/07/1992 | 12 150,00 F |
01/01/1992 | 11 870,00 F |
01/07/1991 | 11 620,00 F |
01/01/1991 | 11 340,00 F |
01/07/1990 | 11 040,00 F |
01/01/1990 | 10 800,00 F |
01/07/1989 | 10 540,00 F |
01/01/1989 | 10 340,00 F |
01/07/1988 | 10 110,00 F |
01/01/1988 | 9 950,00 F |
01/07/1987 | 9 840,00 F |
01/01/1987 | 9 630,00 F |
01/07/1986 | 9 480,00 F |
01/01/1986 | 9 220,00 F |
01/07/1985 | 9 060,00 F |
01/01/1985 | 8 730,00 F |
01/07/1984 | 8 490,00 F |
01/01/1984 | 8 110,00 F |
01/07/1983 | 7 870,00 F |
01/01/1983 | 7 410,00 F |
01/07/1982 | 7 080,00 F |
01/01/1982 | 6 590,00 F |
01/01/1981 | 5 730,00 F |
01/01/1980 | 5 010,00 F |
01/01/1979 | 4 470,00 F |
01/01/1978 | 4 000,00 F |
01/01/1977 | 3 610,00 F |
01/01/1976 | 3 160,00 F |
01/01/1975 | 2 750,00 F |
01/01/1974 | 2 320,00 F |
01/01/1973 | 2 040,00 F |
01/01/1972 | 1 830,00 F |
01/01/1971 | 1 650,00 F |
01/01/1970 | 1 500,00 F |
01/01/1969 | 1 360,00 F |
01/01/1968 | 1 200,00 F |
01/01/1967 | 1 140,00 F |
01/01/1966 | 1 080,00 F |
01/01/1965 | 1 020,00 F |
01/01/1964 | 950,00 F |
01/01/1963 | 870,00 F |
01/01/1962 | 800,00 F |
01/04/1961 | 700,00 F |
01/01/1961 | 600,00 F |
01/07/1960 | 590,00 F |
01/01/1960 | 550,00 F |
01/01/1959 | 55 000,00 F |
01/01/1958 | 50 000,00 F |
01/10/1955 | 44 000,00 F |
01/04/1952 | 38 000,00 F |
01/10/1951 | 34 000,00 F |
01/01/1951 | 27 000,00 F |
01/03/1949 | 22 000,00 F |
01/03/1948 | 19 000,00 F |
01/10/1947 | 17 000,00 F |
01/10/1946 | 12 500,00 F |
01/07/1946 | 10 000,00 F |
01/07/1930 | |