01/01/2014 | | 74,28 % | 0,32 % | 126,07 % | Décret 2012-1507 du 27/12/2012 | 2012-12-29 | Circulaire du 05/08/2013 précise le retour aux conditions du décret 2012-1507. Pour 2018 : circulaire du 11/12/2017. Pour 2019 : ciruclaire du 20/12/2018. |
01/12/2013 | | 44,28 % | 0,32 % | 126,07 % | Décret 2013-1064 du 25/11/2013 | 2013-11-27 | De manière dérogatoire le taux de cotisation est ramené à 44,28% pour les salaires versés au cours du mois de décembre 2013. |
01/01/2013 | | 74,28 % | 0,32 % | 126,07 % | Décret 2012-1507 du 27/12/2012 | 2012-12-29 | |
01/01/2012 | | 68,59 % | 0,33 % | 121,55 % | Décret 2011-2037 du 29/12/2011 | 2011-12-30 | |
01/01/2011 | | 65,39 % | 0,33 % | 114,14 % | Décret 2011-11 du 04/01/2011 | 2011-01-05 | |
01/01/2010 | | 62,14 % | 0,33 % | 108,63 % | Décret 2010-53 du 14/01/2010 | 2010-01-16 | |
01/12/2009 | | 40,14 % | 0,32 % | 108,39 % | Décret 2009-1599 du 18/12/2009 | 2009-12-20 | |
01/01/2009 | | 60,14 % | 0,32 % | 108,39 % | Décret 2008-1534 du 22/12/2008 | 2008-12-31 | |
01/01/2008 | | 55,71 % | 0,31 % | 103,5 % | Décret 2008-53 du 15/01/2008 | 2008-01-17 | |
01/01/2007 | | 50,74 % | 0,31 % | 101,05 % | Décret 2006-1798 du 23/12/2006 | 2006-12-31 | |
01/01/2006 | | 49,9 % | 0,3 % | 100 % | Décret 2006-23 du 05/01/2006 | 2006-01-08 | Le taux de cotisation employeur est devenu explicite en 2006 dans le cadre de la LOLF. |
01/01/2005 | 59,4 % | | | | | | |
01/01/2004 | 56,8 % | | | | | | |
01/01/2003 | 52,7 % | | | | | | |
01/01/2002 | 52,3 % | | | | | | |
01/01/2001 | 48,7 % | | | | | | |
01/01/2000 | 49,2 % | | | | | | |
01/01/1999 | 48,6 % | | | | | | |
01/01/1997 | 47,4 % | | | | | | |
01/01/1996 | 46,2 % | | | | | | |
01/01/1995 | 48,6 % | | | | | | |
Notes :
Ce tableau reporte les taux de la contribution de l'Etat sur les traitements de ses agents civils et militaires destinée au financement de leurs pensions de retraite de base,
ainsi que les allocations temporaires qui leurs sont versées en cas d'invalidité (ATI).
Sources :
Annexe au Projet de loi de Finances pour 2011, Rapport sur les pensions de retraite de la Fonction publique, (Tableau page 26).
Décrets portant fixation du taux de la contribution employeur due pour la couverture des charges de pension des fonctionnaires de l'Etat, des militaires et des magistrats ainsi que du taux de la contribution employeur versée au titre du
financement des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
Assiette :
L'assiette est le traitement brut des agents (exclut les indemnités et primes).