01/04/2019 | 4 991,81 € | 8 237,26 € | 8 679,00 € | 15 201,92 € | Décret 2019-15 du 05/04/2019 | | |
01/04/2018 | 4 913,20 € | 8 027,27 € | 8 542,33 € | 14 962,52 € | Décret 2018-227 du 30/04/2018 | | |
01/04/2017 | 4 864,56 € | 8 027,27 € | 8 457,76 € | 14 814,38 € | Circulaire CNAV 2017/13 du 04/04/2017 | | |
01/04/2016 | 4 850,01 € | 8 003,27 € | 8 432,47 € | 14 770,07 € | Circulaire CNAV 2016/18 du 29/03/2016 | | |
01/04/2014 | 4 845,17 € | 7 995,28 € | 8 424,05 € | 14 755,32 € | Circulaire CNAV 2014/29 du 09/04/2014 | | |
01/04/2013 | 4 816,28 € | 7 947,60 € | 8 373,81 € | 14 667,32 € | Circulaire CNAV 2013-29 du 18/04/2013 | | |
01/04/2012 | 4 754,48 € | 7 845,61 € | 8 266,35 € | 14 479,10 € | Circulaire CNAV 2012/35 du 17/04/2012 | | |
01/04/2011 | 4 656,69 € | 7 684,25 € | 8 096,33 € | 14 181,30 € | Circulaire CNAV 2011/30 du 14/04/2011 | | |
01/04/2010 | 4 560,92 € | 7 526,20 € | 7 929,81 € | 13 889,62 € | Circulaire CNAV 2010/43 du 23/04/2010 | | |
01/04/2009 | 4 520,24 € | 7 459,07 € | 7 859,08 € | 13 765,73 € | Circulaire CNAV 2009/31 du 16/04/2009 | | |
01/09/2008 | 4 475,49 € | 7 385,22 € | 7 781,27 € | 13 629,44 € | Circulaire CNAV 2008/45 du 12/08/2008 | | La circulaire Cnav 2009/9 du 03/02/2009 met en œuvre de l'article 73 de la loi 2008-1330 du 17/12/2008 concernant la déconnexion de la revalorisation des montants et des plafonds de ressources de l'ASI de ceux de l'ASPA. |
01/01/2008 | 4 439,98 € | 7 326,61 € | 7 719,52 € | 13 521,27 € | Circulaire CNAV 2007/76 du 07/12/2007 Arrêté du 21/12/2007
| 2007-12-28 | |
01/01/2007 | 4 391,68 € | 7 246,90 € | 7 635,53 € | 13 374,16 € | Circulaire CNAV 2006/75 du 20/12/2006 | | |
01/01/2006 | 4 314,03 € | 7 118,77 € | 7 500,53 € | 13 137,69 € | Décret 2007-57 du 12/01/2007 | 2007-01-13 | Création du dispositif qui simplifie le minimum vieillesse |