EditValeur du point UNIRS (en euros) Edit | Notes | 01/04/1998 | 2,5416 F | 0,3874644222 € | |
01/04/1997 | 2,5115 F | 0,3828757068 € | |
01/04/1996 | 2,4916 F | 0,3798419713 € | |
01/04/1995 | 2,4548 F | 0,3742318475 € | |
01/04/1993 | 2,4256 F | 0,3697803362 € | |
01/10/1992 | 2,387 F | 0,3638958041 € | |
01/01/1992 | 2,351 F | 0,3584076395 € | |
01/10/1991 | 2,30 F | 0,3506327396 € | |
01/01/1991 | 2,276 F | 0,3469739632 € | |
01/10/1990 | 2,238 F | 0,3411809006 € | |
01/01/1990 | 2,176 F | 0,3317290615 € | |
01/10/1989 | 2,124 F | 0,3238017126 € | |
01/01/1989 | 2,102 F | 0,3204478342 € | |
01/10/1988 | 2,081 F | 0,3172464049 € | |
01/10/1987 | 2,06 F | 0,3140449755 € | |
01/01/1987 | 1,984 F | 0,3024588502 € | |
01/10/1986 | 1,948 F | 0,2969706856 € | |
01/01/1986 | 1,928 F | 0,2939217052 € | |
01/10/1985 | 1,88 F | 0,2866041524 € | |
01/01/1985 | 1,832 F | 0,2792865996 € | |
01/10/1984 | 1,788 F | 0,2725788428 € | |
01/01/1984 | 1,72 F | 0,2622123096 € | |
01/10/1983 | 1,66 F | 0,2530653686 € | |
01/01/1983 | 1,596 F | 0,2433086315 € | |
01/10/1982 | 1,568 F | 0,239040059 € | |
01/01/1982 | 1,468 F | 0,2237951573 € | |
01/10/1981 | 1,388 F | 0,2115992359 € | |
01/01/1981 | 1,308 F | 0,1994033145 € | |
01/10/1980 | 1,22 F | 0,185987801 € | |
01/01/1980 | 1,108 F | 0,1689135111 € | |
01/10/1979 | 1,046 F | 0,159461672 € | |
01/01/1979 | 0,974 F | 0,1484853428 € | |
01/10/1978 | 0,936 F | 0,1426922801 € | |
01/01/1978 | 0,884 F | 0,1347649312 € | |
01/10/1977 | 0,85 F | 0,1295816647 € | |
01/01/1977 | 0,80 F | 0,1219592138 € | |
01/10/1976 | 0,768 F | 0,1170808452 € | Création de l'Unirs en 1957. |
01/01/1976 | 0,708 F | 0,1079339042 € | |
01/10/1975 | 0,636 F | 0,096957575 € | |
01/01/1975 | 0,612 F | 0,0932987985 € | |
01/10/1974 | 0,576 F | 0,0878106339 € | |
01/10/1973 | 0,504 F | 0,0768343047 € | |
01/10/1972 | 0,456 F | 0,0695167519 € | |
01/07/1971 | 0,406 F | 0,061894301 € | |
01/10/1970 | 0,384 F | 0,0585404226 € | |
01/10/1969 | 0,352 F | 0,0536620541 € | |
01/01/1969 | 0,33 F | 0,0503081757 € | |
01/04/1968 | 0,32 F | 0,0487836855 € | |
01/10/1967 | 0,308 F | 0,0469542973 € | |
01/10/1966 | 0,2916 F | 0,0444541334 € | |
01/10/1965 | 0,2768 F | 0,042197888 € | |
01/10/1964 | 0,2608 F | 0,0397587037 € | |
01/10/1963 | 0,2388 F | 0,0364048253 € | |
01/10/1962 | 0,2184 F | 0,0332948654 € | |
01/10/1961 | 0,2056 F | 0,0313435179 € | |
01/01/1961 | 0,1932 F | 0,0294531501 € | |
01/01/1960 | 0,1824 F | 0,0278067007 € | |
01/01/1959 | 0,176 F | 0,026831027 € | |
01/01/1958 | 0,164 F | 0,0250016388 € | |
01/01/1957 | 0,16 F | 0,0243918428 € | |
Note :
L'UNIRS est le plus gros des régimes ARRCO. A partir de 1999, unification du point de tous les régimes ARRCO.
Sources :
Note législative : Pour 1957-1960, le Manuel de l'employeur ne donne que la valeur au 1er janvier.
'Au 1er janvier 1999, l'unification des régimes ARRCO donne lieu à la transformation des valeurs des paramètres.
Pour l'Unirs, le coefficient de transformation est de 0,387417.
Centre de documentation Arrco depuis 1961; Manuel de l'employeur entre 1957 et 1960.