01/11/2006 | 2,29 € | 10,67 € | 15,24 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | Décret 2006-1283 du 19/10/2006 | 2006-10-20 |
01/01/2002 | 2,29 € | 10,67 € | 15,24 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 448 | 716 | Décret 2001-895 du 26/09/2001 | 2001-09-29 |
01/07/1999 | 180,00 F | 840,00 F | 1 200,00 F | 360,00 F | 3 % | 8 % | 6 % | 447 | 716 | Décret 99-491 du 10/06/1999 | 1999-06-13 |
20/03/1999 | 180,00 F | 840,00 F | 1 200,00 F | 360,00 F | 3 % | 8 % | 6 % | 447 | 716 | Décret 99-491 du 10/06/1999 | 1999-06-13 |
01/08/1991 | 180,00 F | 840,00 F | 1 200,00 F | 360,00 F | 3 % | 8 % | 6 % | 446 | 716 | Décret 91-1191 du 18/11/1991, art. 2 | 1991-11-27 |
01/02/1990 | 180,00 F | 840,00 F | 1 200,00 F | 360,00 F | 3 % | 8 % | 6 % | 443 | 716 | Décret 89-64 du 04/02/1989, art. 2 | 1989-02-05 |
01/01/1990 | 180,00 F | 840,00 F | 1 200,00 F | 360,00 F | 3 % | 8 % | 6 % | 444 | 716 | Décret 90-321 du 05/04/1990, art. 2 | 1990-04-11 |
01/10/1988 | 180,00 F | 840,00 F | 1 200,00 F | 360,00 F | 3 % | 8 % | 6 % | 442 | 716 | Décret 88-1067 du 23/11/1988, art. 2 | 1988-11-29 |
01/03/1988 | 180,00 F | 840,00 F | 1 200,00 F | 360,00 F | 3 % | 8 % | 6 % | 440 | 716 | Décret 88-229 du 09/03/1988, art. 5 | 13/031988 |
07/02/1988 | 180,00 F | 840,00 F | 1 200,00 F | 360,00 F | 3 % | 8 % | 6 % | 382 | 623 | Décret 86-167 du 31/01/1986, art. 1 VI | 1986-02-07 |
01/11/1985 | 180,00 F | 480,00 F | 720,00 F | 240,00 F | 3 % | 8 % | 6 % | 380 | 621 | Décret 85-1148 du 24/10/1985 - art. 10 | 1985-11-05 |
Notes:
SFT =supplément familial de traitement (concerne les fonctionaires)
(1) Les montants en euros sont mensuels tandis que les montants en FRF sont annuels.
(2) Le montant du SFT varie en fonction du nombre d'enfants à charge: part fixe par enfant et versement proportionnel au traitement brut de l'agent à partir du deuxième enfant
(3) Les montants mensuels sont limités par le plancher et le plafond à partir d'un certain indice majoré (IM)
(4) Les part fixe et taux 1, 2 et 3 sont attribués aux fonctionnaires ayant 1, 2 ou 3 enfants à charge. Les PF et taux 4 par enfant additionnels