EditValeur trimestrielle Edit | Valeur mensuelle Edit | 01/01/2019 | 9,2238 € | 2,30595 € | 0,768632333 € | Source secu-independants.fr/baremes/prestations-vieillesse-et-invalidite-deces. Pas de revalorisation en 2018 car la date est désormais fixée en janvier. |
01/10/2017 | 9,1963 € | 2,299075 € | 0,76635 € | Source secu-independants.fr/baremes/prestations-vieillesse-et-invalidite-deces. |
01/10/2015 | 9,1234 € | 2,28085 € | 0,7602833333 € | |
01/04/2013 | | | | |
01/04/2012 | 8,9974 € | 2,24935 € | 0,7497833333 € | |
01/04/2011 | 8,8124 € | 2,2031 € | 0,7343666667 € | |
01/04/2010 | 8,6312 € | 2,1578 € | 0,7192666667 € | |
01/04/2009 | 8,5543 € | 2,138575 € | 0,7128583333 € | |
01/09/2008 | 8,4697 € | 2,117425 € | 0,7058083333 € | |
01/01/2008 | 8,4025 € | 2,100625 € | 0,7002083333 € | |
01/01/2007 | 8,3111 € | 2,077775 € | 0,6925916667 € | |
01/01/2006 | 8,1642 € | 2,04105 € | 0,68035 € | |
01/01/2005 | 8,0199 € | 2,004975 € | 0,668325 € | |
01/07/2003 | 7,8627 € | 1,965675 € | 0,655225 € | |
01/01/2003 | 7,7313 € | 1,932825 € | 0,644275 € | |
01/01/2002 | 7,6171 € | 1,904275 € | 0,6347583333 € | |
01/01/2001 | 48,8904 F | 12,2226 F | 4,0742 F | |
01/01/2000 | 47,838 F | 11,9595 F | 3,9865 F | |
01/01/1999 | 47,6004 F | 11,9001 F | 3,9667 F | |
01/01/1998 | 47,036 F | 11,759 F | 3,9196666667 F | |
01/01/1997 | 46,524 F | 11,631 F | 3,877 F | |
01/01/1996 | 45,972 F | 11,493 F | 3,831 F | |
01/07/1995 | 45,071 F | 11,26775 F | 3,7559166667 F | |
01/01/1995 | 44,847 F | 11,21175 F | 3,73725 F | |
01/01/1994 | 44,315 F | 11,07875 F | 3,6929166667 F | |
01/01/1993 | 43,446 F | 10,8615 F | 3,6205 F | |
01/07/1992 | 42,888 F | 10,722 F | 3,574 F | |
01/01/1992 | 42,13 F | 10,5325 F | 3,5108333333 F | |
01/07/1991 | 41,713 F | 10,42825 F | 3,4760833333 F | |
01/01/1991 | 41,382 F | 10,3455 F | 3,4485 F | |
01/07/1990 | 40,69 F | 10,1725 F | 3,3908333333 F | |
01/01/1990 | 40,17 F | 10,0425 F | 3,3475 F | |
01/07/1989 | 39,32 F | 9,83 F | 3,2766666667 F | |
01/01/1989 | 38,85 F | 9,7125 F | 3,2375 F | |
01/07/1988 | 38,35 F | 9,5875 F | 3,1958333333 F | |
01/01/1988 | 37,86 F | 9,465 F | 3,155 F | |
01/07/1987 | 36,90 F | 9,225 F | 3,075 F | |
01/01/1987 | 36,54 F | 9,135 F | 3,045 F | |
01/01/1986 | 35,71 F | 8,9275 F | 2,9758333333 F | |
01/07/1985 | 35,25 F | 8,8125 F | 2,9375 F | |
01/01/1985 | 34,29 F | 8,5725 F | 2,8575 F | |
01/07/1984 | 33,16 F | 8,29 F | 2,7633333333 F | |
01/01/1984 | 32,45 F | 8,1125 F | 2,7041666667 F | |
01/07/1983 | 31,88 F | 7,97 F | 2,6566666667 F | |
01/01/1983 | 30,65 F | 7,6625 F | 2,5541666667 F | |
01/07/1982 | 29,47 F | 7,3675 F | 2,4558333333 F | |
01/01/1982 | 27,44 F | 6,86 F | 2,2866666667 F | |
01/07/1981 | 25,72 F | 6,43 F | 2,1433333333 F | |
01/01/1981 | 24,22 F | 6,055 F | 2,0183333333 F | |
01/07/1980 | 22,70 F | 5,675 F | 1,8916666667 F | |
01/01/1980 | 21,34 F | 5,335 F | 1,7783333333 F | |
01/07/1979 | 20,25 F | 5,0625 F | 1,6875 F | |
01/01/1979 | 19,47 F | 4,8675 F | 1,6225 F | |
01/07/1978 | 18,28 F | 4,57 F | 1,5233333333 F | |
01/01/1978 | 17,51 F | 4,3775 F | 1,4591666667 F | |
01/07/1976 | 16,18 F | 4,045 F | 1,3483333333 F | |
01/01/1976 | 14,89 F | 3,7225 F | 1,2408333333 F | |
01/07/1975 | 13,34 F | 3,335 F | 1,1116666667 F | |
01/01/1975 | 12,00 F | 3,00 F | 1,00 F | |
01/07/1974 | 8,76 F | 2,19 F | 0,73 F | |
01/01/1974 | 8,21 F | 2,0525 F | 0,6841666667 F | |
01/01/1973 | 7,13 F | 1,7825 F | 0,5941666667 F | |
Sources : Documentation CANCAVA et RSI.
Notes :
En 1973, la retraite de base s'aligne sur le régime général (retraite calculée selon les mêmes règles que la CNAV).
Les valeurs présentées ici sont les points acquis dans le cadre du régime de base des commerçants avant 1973, convertis en droits à la retraite.