01/01/2018 | 2019 | 75 % | 537,00 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | 15 000,00 € | Décret n° 2019-559 du 06/06/2019 - art. 1 | 2019-06-07 | |
01/01/2017 | 2018 | 75 % | 531,00 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | 15 000,00 € | Loi 2017-1837 du 31/12/2017 (LF pour 2018) Décret n° 2018-500 du 20/06/2018 - art. 1
| 2017-12-31 | |
01/01/2016 | 2017 | 75 % | 530,00 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | 15 000,00 € | Loi 2016-1917 du 29/12/2016 (LF pour 2017) Décret n° 2017-698 du 02/05/2017 - art. 1
| 2016-12-30 | |
01/01/2015 | 2016 | 75 % | 529,00 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | 15 000,00 € | Loi 2015-1785 du 29/12/2015 (LF pour 2016) Décret n° 2016-775 du 10/06/2016 - art. 1
| 2015-12-30 | |
01/01/2014 | 2015 | 75 % | 526,00 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | 15 000,00 € | | | |
01/01/2011 | 2012 | 75 % | 521,00 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | 15 000,00 € | Loi 2010-1657 du 29/12/2010 (LF pour 2011) BOI 5-B-11-12
| 2011-12-29 | |
01/01/2010 | 2011 | 75 % | 513,00 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | | Décret 2011-645 du 09/06/2011 - art. 1 JORF 11/06/2011
| 2011-06-11 | |
01/01/2009 | 2010 | 75 % | 510,00 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | | Décret 2010-421 du 27/04/2010 - art. 1 JORF 30/04/2010
| 2010-04-30 | |
01/01/2008 | 2009 | 75 % | 495,00 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | | Décret 2009-389 du 07/04/2009 - art. 1 JORF 09/04/2009
| 2009-04-09 | Depuis revenus 1999, regroupement des dons aux œuvres reconnues d'utilité publique, d'intérêt général et pour le financement des partis politiques et des campagnes électorales |
01/01/2007 | 2008 | 75 % | 488,00 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | | Décret 2008-294 du 01/04/2008 - art. 1 JORF 02/04/2008
| 2008-04-02 | |
01/01/2006 | 2007 | 75 % | 479,00 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | | | | |
01/01/2005 | 2006 | 75 % | 470,00 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | | Loi n° 2005-32 du 18/01/2005 | 2005-01-19 | |
01/01/2004 | 2005 | 66 % | 422,00 € | 60 % | 20 % | 20 % | 60 % | 20 % | | Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, Article 31 | | |
01/01/2003 | 2004 | 66 % | 414,00 € | 60 % | 20 % | 20 % | 60 % | 20 % | | | | |
01/01/2002 | 2003 | 60 % | 407,00 € | 60 % | 20 % | 20 % | 60 % | 20 % | | Loi 2003-709 du 01/08/2003 - art. 1 (V) | 2003-08-02 | |
01/01/2001 | 2002 | 60 % | 400,00 € | 50 % | 10 % | 10 % | 50 % | 10 % | | | | |
01/01/2000 | 2001 | 60 % | 2 100,00 F | 50 % | 6 % | 6 % | 50 % | 6 % | | | | |
01/01/1999 | 2000 | 60 % | 2 070,00 F | 50 % | 6 % | 6 % | 50 % | 6 % | | | | |
01/01/1998 | 1999 | 60 % | 2 050,00 F | 50 % | 6 % | 1,75 % | 40 % | 5 % | | | | |
01/01/1997 | 1998 | 60 % | 2 030,00 F | 50 % | 6 % | 1,75 % | 40 % | 5 % | | | | |
01/01/1996 | 1997 | 60 % | 2 000,00 F | 50 % | 6 % | 1,75 % | 40 % | 5 % | | | | |
01/01/1995 | 1996 | 50 % | 1 040,00 F | 40 % | 5 % | 1,25 % | | | | | | |
01/01/1994 | 1995 | 50 % | 1 020,00 F | 40 % | 5 % | 1,25 % | | | | | | |
01/01/1993 | 1994 | 50 % | 1 000,00 F | 40 % | 5 % | 1,25 % | | | | | | |
01/01/1992 | 1993 | 50 % | 520,00 F | 40 % | 5 % | 1,25 % | | | | | | |
01/01/1991 | 1992 | 50 % | 520,00 F | 40 % | 5 % | 1,25 % | | | | | | |
01/01/1990 | 1991 | 50 % | 520,00 F | 40 % | 5 % | 1,25 % | | | | | | Avant 1990 (inclus) : Dons coluche et autre dons dans art. 238-2 bis du CGI |
01/01/1989 | 1990 | 50 % | 500,00 F | 40 % | 5 % | 1,25 % | | | | | | À partir de 1989, les avantages fiscaux prennent la forme de réduction d'impôt et non plus de déduction du revenu imposable (sauf dons Coluche) |
01/01/1988 | 1989 | 50 % | 400,00 F | | 5 % | 1,25 % | | | | | | |
01/01/1987 | 1988 | | | | 5 % | 1,25 % | | | | | | |
01/01/1984 | 1985 | | | | 5 % | 1 % | | | | | | |
01/01/1981 | 1982 | | | | 3 % | 1 % | | | | | | |
01/01/1976 | 1977 | | | | | 1 % | | | | | | |
01/01/1975 | 1976 | | | | | | | | | | | |
Notes :
(1) Dons Coluche (organismes d'aide aux personnes en difficulté): art. 200-1 ter du CGI
(2) Dons : art. 200-1 du CGI
(3) Dons aux partis politiques : 3. de l'art. 200 du CGI