Barèmes IPP >> Tarifs réglementés de l’énergie >> Tarifs réglementés EDF

Prix unitaire tarif de base EDF (hors taxes)

Date d’effetPrix unitaire tarif de base EDF (hors taxes)
Prix du kWh - 3 kVA
Edit
Prix du kWh - 6 kVA
Edit
Prix du kWh - 9 kVA
Edit
Prix du kWh - 12 kVA
Edit
Prix du kWh - 15 kVA
Edit
Prix du kWh - 18 kVA
Edit
Prix du kWh - 24 kVA
Edit
Prix du kWh - 30 kVA
Edit
Prix du kWh - 36 kVA
Edit
01/08/20200,0974 €0,0974 €0,1008 €0,1008 €0,1008 €0,1008 €0,1008 €0,1008 €0,1008 €
01/02/20200,0965 €0,0965 €0,0999 €0,0999 €0,0999 €0,0999 €0,0999 €0,0999 €0,0999 €
01/08/20190,0948 €0,0948 €0,0974 €0,0974 €0,0974 €0,0974 €0,0974 €0,0974 €0,0974 €
01/06/20190,0954 €0,0954 €0,098 €0,098 €0,098 €0,0902 €0,0902 €0,0902 €0,0902 €
01/08/20180,0888 €0,0888 €0,0902 €0,0902 €0,0902 €0,0902 €0,0902 €0,0902 €0,0902 €
01/02/20180,0975 €0,0902 €0,0915 €0,0915 €0,0915 €0,0915 €0,0915 €0,0915 €0,0915 €
01/08/20170,0968 €0,0901 €0,0915 €0,0915 €0,0915 €0,0915 €0,0915 €0,0915 €0,0915 €
01/08/20160,0932 €0,0932 €0,0932 €0,0932 €0,0932 €0,0898 €0,0898 €0,0898 €0,0898 €
01/08/20150,0909 €0,0909 €0,0909 €0,0909 €0,0909 €0,0932 €0,0932 €0,0932 €0,0932 €
01/11/20140,0909 €0,0909 €0,0909 €0,0909 €0,0909 €0,0909 €0,0909 €0,0909 €0,0909 €
01/08/20130,0883 €0,0883 €0,0883 €0,0883 €0,0883 €0,0883 €0,0883 €0,0883 €0,0883 €
01/08/20120,0822 €0,0828 €0,0848 €0,0848 €0,0848 €0,0848 €0,0848 €0,0848 €0,0848 €
01/07/20110,0806 €0,0812 €0,0831 €0,0831 €0,0831 €0,0831 €0,0831 €0,0831 €0,0831 €
15/08/20100,0793 €0,0798 €0,0817 €0,0817 €0,0817 €0,0817 €0,0817 €0,0817 €0,0817 €
15/08/20090,0781 €0,0784 €0,0817 €0,0817 €0,0817 €0,0817 €0,0817 €0,0817 €0,0817 €
15/08/20080,0989 €0,0803 €0,0803 €0,0803 €0,0803 €0,0803 €0,0803 €0,0803 €0,0803 €
16/08/20070,097 €0,0787 €0,0787 €0,0787 €0,0787 €0,0787 €0,0787 €0,0787 €0,0787 €
15/08/20060,0959 €0,0778 €0,0778 €0,0778 €0,0778 €0,0778 €0,0778 €0,0778 €0,0778 €
01/01/20040,0943 €0,0765 €0,0765 €0,0765 €0,0765 €0,0765 €0,0765 €0,0765 €0,0765 €
04/07/20030,0955 €0,0777 €0,0777 €0,0777 €0,0777 €0,0777 €0,0777 €0,0777 €0,0777 €
01/01/20030,0927 €0,0754 €0,0754 €0,0754 €0,0754 €0,0754 €0,0754 €0,0754 €0,0754 €
12/11/20010,096 F0,0787 F0,0787 F0,0787 F0,0787 F0,0787 F0,0787 F0,0787 F0,0787 F
01/05/20010,095 F0,0779 F0,0779 F0,0779 F0,0779 F0,0779 F0,0779 F0,0779 F0,0779 F

Source : http://www.cre.fr/marches/marche-de-detail/marche-de-l-electricite#section2 CRE https://particulier.edf.fr/content/dam/2-Actifs/Documents/Offres/Grille_prix_Tarif_Bleu.pdf