Charges déductibles du revenu brut global
Date d'effet | Année de l'impôt sur le revenu | Charges déductibles | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pensions alimentaires (1) | Accueil personne âgée | Versements PERP (3) | Déduction des souscriptions en faveur du cinéma ou de l'audiovisuel (case AA)(parts de SOFICA) | Acquisition navire | Navires de commerce | Pertes capital sociétés nouvelles (6) | Déductions pour souscription parts SOFIPECHE | Déductions pour investissements en actions (8) | Réduction pour versement compte épargne CODEV (9) | Grosses réparations | |||||||||||||
Plafond Edit | Coeff. de réévaluation Edit | Plafond (2) Edit | Minimum Edit | Maximum Edit | Plafond Edit | Taux Edit | Plafond (4) Edit | Taux Edit | Plafond (5) Edit | Plafond 1 Edit | Plafond 2 Edit | Plafond (7) Edit | Plafond en % du revenu net global Edit | Plafond Edit | Supplément par enfant Edit | Plafonden % du revenu net global Edit | Plafond Edit | Plafond Edit | |||||
01/01/2023 | 2024 | 6 674 € | 125 % | 3 968 € | 10 % | 80 % | 2024-06-01 2023-12-30 | ||||||||||||||||
01/01/2022 | 2023 | 6 368 € | 125 % | 3 786 € | 10 % | 80 % | 2023-06-02 2022-12-31 | ||||||||||||||||
01/01/2021 | 2022 | 6 042 € | 125 % | 3 592 € | 10 % | 80 % | 2021-05-06 2021-12-31 | ||||||||||||||||
01/01/2020 | 2021 | 5 959 € | 125 % | 3 542 € | 10 % | 80 % | 2020-12-30 | ||||||||||||||||
01/01/2019 | 2020 | 5 947 € | 125 % | 3 535 € | 10 % | 80 % | 2019-12-29 | ||||||||||||||||
01/01/2018 | 2019 | 5 888 € | 125 % | 3 500 € | 10 % | 80 % | 2018-12-30 | ||||||||||||||||
01/01/2017 | 2018 | 5 795 € | 125 % | 3 445 € | 10 % | 80 % | 25 000 € | 2017-12-31 | |||||||||||||||
01/01/2016 | 2017 | 5 738 € | 125 % | 3 411 € | 10 % | 80 % | 25 000 € | 2016-12-30 | |||||||||||||||
01/01/2015 | 2016 | 5 732 € | 125 % | 3 407 € | 10 % | 80 % | 25 000 € | 2015-12-30 | |||||||||||||||
01/01/2014 | 2015 | 5 726 € | 125 % | 3 403 € | 10 % | 80 % | 25 000 € | 2014-12-30 | |||||||||||||||
01/01/2013 | 2014 | 5 698 € | 125 % | 3 386 € | 10 % | 80 % | 25 000 € | 2013-12-30 | |||||||||||||||
01/01/2010 | 2011 | 5 698 € | 125 % | 3 359 € | 10 % | 80 % | 25 000 € | BOI 5 B-7-11 ; n°26 du 28/03/2011 | 2010-12-30 | ||||||||||||||
01/01/2009 | 2010 | 5 753 € | 125 % | 3 309 € | 10 % | 80 % | 25 000 € | BOI 5 B-13-10;n°22 du 16/02/2010 | 2009-12-31 | ||||||||||||||
01/01/2008 | 2009 | 5 729 € | 125 % | 3 296 € | 10 % | 80 % | 25 % | 20 000 € | BOI 5 B-9-09 n°35 du 31/03/2009 | 2008-12-28 | |||||||||||||
01/01/2007 | 2008 | 5 568 € | 125 % | 3 203 € | 10 % | 80 % | 25 % | 20 000 € | BOI 5 B-11-08 n°28 du 04/03/2008 | 2007-12-27 | |||||||||||||
01/01/2006 | 2007 | 5 495 € | 125 % | 3 162 € | 10 % | 80 % | 15 250 € | 30 000 € | 19 000 € | 25 % | BOI 5 B-10-07 n°47 du 29/03/2007 | 2006-12-27 | SOFICA et SOFIPECHE deviennent des crédits d'impôt à partir de la déclaration des revenus de 2006 | ||||||||||
01/01/2005 | 2006 | 4 489 € | 3 106 € | 10 % | 80 % | 18 000 € | 25 % | 15 250 € | 30 000 € | 19 000 € | 25 % | BOI 5 B-6-06 n°8 du 18/01/2006 | 2005-12-31 | ||||||||||
01/01/2004 | 2005 | 4 410 € | 3 051 € | 10 % | 80 % | 18 000 € | 25 % | 15 250 € | 30 000 € | 19 000 € | 25 % | BOI 5 B-9-05 n°33 du 18/02/2005 | 2004-12-31 2003-12-31 | ||||||||||
01/01/2003 | 2004 | 4 338 € | 3 000 € | 18 000 € | 25 % | 15 250 € | 30 000 € | 19 000 € | 25 % | BOI 5 B-8-04 n°37 du 25/02/2004 | 2003-12-31 | ||||||||||||
01/01/2002 | 2003 | 4 137 € | 2 862 € | 18 000 € | 25 % | 15 250 € | 19 000 € | 25 % | BOI 5 B-6-03 n°16 du 27/01/2003 | 2002-12-31 | |||||||||||||
01/01/2001 | 2002 | 3 824 € | 2 826 € | 18 000 € | 25 % | 15 250 € | 19 000 € | 25 % | BOI 5 B-3-02 n°18 du 25/01/2002 | 2001-12-29 | |||||||||||||
01/01/2000 | 2001 | 23 360 FRF | 18 140 FRF | 120 000 FRF | 25 % | 500 000 FRF | 100 000 FRF | 125 000 FRF | 25 % | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 2000-12-31 | ||||||||||||
01/01/1999 | 2000 | 20 480 FRF | 17 910 FRF | 120 000 FRF | 25 % | 25 000 FRF | 25 % | 500 000 FRF | 100 000 FRF | 125 000 FRF | 25 % | BOI 5 B-19-00 n°163 du 05/09/2000 | 1999-12-31 | ||||||||||
01/01/1998 | 1999 | 20 370 FRF | 17 840 FRF | 120 000 FRF | 25 % | 25 000 FRF | 25 % | 500 000 FRF | 100 000 FRF | 125 000 FRF | 25 % | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 1998-12-31 | ||||||||||
01/01/1997 | 1998 | 30 330 FRF | 17 680 FRF | 120 000 FRF | 25 % | 25 000 FRF | 25 % | 500 000 FRF | 100 000 FRF | 1997-12-31 | |||||||||||||
01/01/1996 | 1997 | 30 000 FRF | 17 550 FRF | 25 % | 25 000 FRF | 25 % | 500 000 FRF | 100 000 FRF | 6 000 FRF | 500 FRF | 1996-12-31 | ||||||||||||
01/01/1995 | 1996 | 27 990 FRF | 17 160 FRF | 25 % | 25 000 FRF | 25 % | 100 000 FRF | 6 000 FRF | 500 FRF | 1995-12-31 | |||||||||||||
01/01/1994 | 1995 | 27 500 FRF | 16 910 FRF | 25 % | 25 000 FRF | 25 % | 100 000 FRF | 6 000 FRF | 500 FRF | 1994-12-31 | |||||||||||||
01/01/1993 | 1994 | 27 120 FRF | 16 660 FRF | 25 % | 25 000 FRF | 25 % | 6 000 FRF | 500 FRF | 1993-12-31 | ||||||||||||||
01/01/1992 | 1993 | 22 730 FRF | 16 400 FRF | 25 % | 25 000 FRF | 25 % | 6 000 FRF | 500 FRF | 1992-12-31 | ||||||||||||||
01/01/1991 | 1992 | 22 100 FRF | 15 900 FRF | 25 % | 25 000 FRF | 25 % | 6 000 FRF | 500 FRF | 1991-12-31 | ||||||||||||||
01/01/1990 | 1991 | 21 450 FRF | 15 730 FRF | 25 % | 25 000 FRF | 25 % | 6 000 FRF | 500 FRF | 1990-12-30 | ||||||||||||||
01/01/1989 | 1990 | 20 780 FRF | 14 470 FRF | 25 % | 6 000 FRF | 500 FRF | 1989-12-30 | ||||||||||||||||
01/01/1988 | 1989 | 20 110 FRF | 14 470 FRF | 25 % | 6 000 FRF | 500 FRF | 1988-12-28 | ||||||||||||||||
01/01/1987 | 1988 | 19 600 FRF | 14 090 FRF | 25 % | 6 000 FRF | 500 FRF | 1987-12-31 | ||||||||||||||||
01/01/1986 | 1987 | 18 570 FRF | 13 620 FRF | 25 % | 5 000 FRF | 500 FRF | 1986-12-31 | ||||||||||||||||
01/01/1985 | 1986 | 16 190 FRF | 13 310 FRF | 25 % | 5 000 FRF | 500 FRF | 1985-12-31 | ||||||||||||||||
01/01/1984 | 1985 | 15 330 FRF | 12 810 FRF | 5 000 FRF | 500 FRF | 1984-12-30 | |||||||||||||||||
01/01/1983 | 1984 | 14 230 FRF | 5 000 FRF | 500 FRF | 1983-12-30 | ||||||||||||||||||
01/01/1982 | 1983 | 13 000 FRF | 5 000 FRF | 500 FRF | 1982-12-30 | ||||||||||||||||||
01/01/1981 | 1982 | 12 500 FRF | 5 000 FRF | 500 FRF | 1981-12-31 | ||||||||||||||||||
01/01/1980 | 1981 | 8 740 FRF | 5 000 FRF | 500 FRF | 1980-12-31 | ||||||||||||||||||
01/01/1978 | 1979 | 8 600 FRF | 5 000 FRF | 500 FRF | 1978-12-30 | ||||||||||||||||||
01/01/1977 | 1978 | 7 900 FRF | 1977-12-31 | ||||||||||||||||||||
01/01/1976 | 1977 | 7 300 FRF | 1976-12-30 | ||||||||||||||||||||
01/01/1975 | 1976 | 6 700 FRF | 1975-12-31 | ||||||||||||||||||||
01/01/1974 | 1975 | 6 000 FRF | 1974-12-31 | ||||||||||||||||||||
01/01/1973 | 1974 |
(1) Pensions alimentaires :
plafond : 2° du II de art. 156 du CGI, et art. 196 B du CGI; https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037990984
Coefficient majoration pour les pensions suite à une décision de justice avant le 01/01/2006 : art. 158 du CGI
(2) Plafond frais personnes de plus de 75 ans : art. 156-II-2° ter du CGI
https://www.ipp.eu/baremes-ipp/impot-sur-le-revenu/calcul_revenus_imposables/charg_deduc/
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1860-PGP.html#1860-PGP_80_027
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037671023&cidTexte=LEGITEXT000006069577
Le montant de la déduction est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenus. Plus d'information dans le BOFIP : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1860-PGP.html/identifiant=BOI-IR-BASE-20-60-30-20210521#I._Avantages_en_nature_cons_10
(3) Déductions pour plan épargne populaire (PERP) : art. 163 quatervicies du CGI
(4) Acquisition navire : plafond à doubler pour les couples mariés ou pacsés(acquisitions de parts de copropriété de navires neufs)
(5) Souscriptions de parts de copropriété de navires de commerce soumise à agrément : plaf_navirecom (à doubler pour couples mariés ou pacsés)
(6) Pertes en capital consécutives à la souscription au capital de sociétés nouvelles ou de sociétés en difficulté : plafonnement à doubler pour les couples mariés ou pacsés
En 2003, à partir de l'imposition des revenus de 2004, différence entre pertes en capital souscription du 01/01/1994 = plaf_capita_soc1 et pertes en capital souscriptions à compter du 01/01/2003 = plaf_capital_soc2, le total des pertes reportés dans les deux cas ne peut excéder plaf_capital_soc2
(7) SOFICA et SOFIPECHE deviennent des crédits d'impôt à partir de la déclaration des revenus de 2006 (aller aux onglets SOFICA et SOFIPECHE)
(8) Détaxation du revenu investi en actions : détaxation limitée à plaf_action + increment_action par enfant jusqu'au deuxième + 2*increment_action par enfant à charge à partir du 3ème enfant"
(9) Versements sur un compte épargne codéveloppement : montant versé dans la limite de 25% du revenu et de 20 000 euros par personne du foyer fiscal