Allocation aux adultes handicapés (AAH)
Date d'effet | Allocation aux adultes handicapés (AAH) | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge minimal (1) Edit | Âge minimal pour individu sans allocations familiales (2) Edit | Montant maximal (mensuel) (3) Edit | Pourcentage d'AAH perçu | Sur les revenus imposables (5) Edit | Abattement sur les revenus du conjoint | Base de calcul pour Esat (7) | Base de calcul (revenus ordinaires) (8) | Majoration du plafond | Capacité/Incapacité | ||||||||||||||||||||||||||||||
Normal (sans ressources) Edit | Personne hospitalisée ou incarcérée depuis 60 jours (4) Edit | Abattement proportionnel (6) Edit | Abattement forfaitaire | Plafond de ressources Edit | Plafond du cumul AAH et rémunération par l'Esat | Abattement sur la rémunération garantie nette perçue | Plafond de ressources Edit | Taux d'abattement (revenus < 0,3 Smic) Edit | Taux d'abattement (revenus > 0,3 Smic) Edit | Abattement (< 300 Smic horaires) Edit | Abattement (entre 300 et 700 Smic horaires) Edit | Abattement (entre 700 et 1100 Smic horaires) Edit | Abattement (entre 1100 et 1500 Smic horaires) Edit | Seuil entre tranches Edit | Seuil entre tranches 1 Edit | Seuil entre tranches 2 Edit | Seuil entre tranches 3 Edit | Seuil entre tranches 4 Edit | Pour un demandeur en couple (9) Edit | Par enfant supplémentaire Edit | Taux maximal de capacité de travail Edit | Taux d'incapacité minimum (10) Edit | Taux d'incapacité minimum (11) Edit | ||||||||||||||||
Abattement forfaitaire de base Edit | Majoration par enfant à charge Edit | Seul Edit | Couple Edit | Majoration par enfant ou ascendant à charge Edit | Rémunération garantie Esat entre 5 et 10% Smic Edit | Rémunération garantie Esat entre 10 et 15% Smic Edit | Rémunération garantie Esat entre 15 et 20 % Smic Edit | Rémunération garantie Esat entre 20 et 25 % Smic Edit | Rémunération garantie Esat entre 25 et 50 % Smic Edit | Rémunération garantie Esat entre 20 et 50 % Smic Edit | |||||||||||||||||||||||||||||
01/04/2024 | 20 ans | 16 ans | 1 016,05 € | 100 % | 30 % | 5 000 € | 1 400 € | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 300 % | 80 % | 40 % | 0,3 Smic horaires bruts | 81 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2024-04-30 | ||||||||||||||
01/04/2023 | 20 ans | 16 ans | 971,37 € | 100 % | 30 % | 5 000 € | 1 400 € | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 300 % | 80 % | 40 % | 0,3 Smic horaires bruts | 81 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2023-04-30 | ||||||||||||||
01/07/2022 | 20 ans | 16 ans | 956,65 € | 100 % | 30 % | 5 000 € | 1 400 € | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 300 % | 80 % | 40 % | 0,3 Smic horaires bruts | 81 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | |||||||||||||||
01/04/2022 | 20 ans | 16 ans | 919,86 € | 100 % | 30 % | 5 000 € | 1 400 € | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 300 % | 80 % | 40 % | 0,3 Smic horaires bruts | 81 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2022-04-27 | ||||||||||||||
01/01/2022 | 20 ans | 16 ans | 903,6 € | 100 % | 30 % | 5 000 € | 1 400 € | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 300 % | 80 % | 40 % | 0,3 Smic horaires bruts | 81 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2022-01-20 | ||||||||||||||
01/04/2021 | 20 ans | 16 ans | 903,6 € | 100 % | 30 % | 20 % | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 300 % | 80 % | 40 % | 0,3 Smic horaires bruts | 81 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2021-04-30 | |||||||||||||||
01/04/2020 | 20 ans | 16 ans | 902,7 € | 100 % | 30 % | 20 % | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 300 % | 80 % | 40 % | 0,3 Smic horaires bruts | 81 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2020-04-30 | |||||||||||||||
01/11/2019 | 20 ans | 16 ans | 900 € | 100 % | 30 % | 20 % | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 300 % | 80 % | 40 % | 0,3 Smic horaires bruts | 81 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2019-11-13 | |||||||||||||||
01/11/2018 | 20 ans | 16 ans | 860 € | 100 % | 30 % | 20 % | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 300 % | 80 % | 40 % | 0,3 Smic horaires bruts | 89 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2018-11-03 | |||||||||||||||
01/04/2018 | 20 ans | 16 ans | 819 € | 100 % | 30 % | 20 % | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 300 % | 80 % | 40 % | 0,3 Smic horaires bruts | 100 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2017-05-04 | |||||||||||||||
01/04/2017 | 20 ans | 16 ans | 810,89 € | 100 % | 30 % | 20 % | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 300 % | 80 % | 40 % | 0,3 Smic horaires bruts | 100 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2017-05-04 | |||||||||||||||
01/04/2016 | 20 ans | 16 ans | 808,46 € | 100 % | 30 % | 20 % | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 300 % | 80 % | 40 % | 0,3 Smic horaires bruts | 100 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2016-05-03 | |||||||||||||||
01/09/2015 | 20 ans | 16 ans | 807,65 € | 100 % | 30 % | 20 % | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 300 % | 80 % | 40 % | 0,3 Smic horaires bruts | 100 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2015-10-07 | |||||||||||||||
01/09/2014 | 20 ans | 16 ans | 800,45 € | 100 % | 30 % | 20 % | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 300 % | 80 % | 40 % | 0,3 Smic horaires bruts | 100 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2014-10-05 | |||||||||||||||
01/09/2013 | 20 ans | 16 ans | 790,18 € | 100 % | 30 % | 20 % | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 300 % | 80 % | 40 % | 0,3 Smic horaires bruts | 100 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2013-09-19 | |||||||||||||||
01/09/2012 | 20 ans | 16 ans | 776,59 € | 100 % | 30 % | 20 % | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 300 % | 80 % | 40 % | 0,3 Smic horaires bruts | 100 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2012-04-15 | |||||||||||||||
01/04/2012 | 20 ans | 16 ans | 759,98 € | 100 % | 30 % | 20 % | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 300 % | 80 % | 40 % | 0,3 Smic horaires bruts | 100 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2012-04-15 | |||||||||||||||
01/09/2011 | 20 ans | 16 ans | 743,62 € | 100 % | 30 % | 20 % | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 300 % | 80 % | 40 % | 0,3 Smic horaires bruts | 100 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2011-06-12 | |||||||||||||||
01/04/2011 | 20 ans | 16 ans | 727,61 € | 100 % | 30 % | 20 % | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 300 % | 80 % | 40 % | 0,3 Smic horaires bruts | 100 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2011-06-12 | |||||||||||||||
01/01/2011 | 20 ans | 16 ans | 711,95 € | 100 % | 30 % | 20 % | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 300 % | 80 % | 40 % | 0,3 Smic horaires bruts | 100 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2010-11-16 | |||||||||||||||
01/09/2010 | 20 ans | 16 ans | 711,95 € | 100 % | 30 % | 20 % | 20 % | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 1 200 % | 40 % | 30 % | 20 % | 10 % | 300 Smic horaires bruts | 700 Smic horaires bruts | 1 100 Smic horaires bruts | 1 500 Smic horaires bruts | 100 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2010-03-24 | |||||||||
01/04/2010 | 20 ans | 16 ans | 696,63 € | 100 % | 30 % | 20 % | 20 % | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 1 200 % | 40 % | 30 % | 20 % | 10 % | 300 Smic horaires bruts | 700 Smic horaires bruts | 1 100 Smic horaires bruts | 1 500 Smic horaires bruts | 100 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2010-03-24 | |||||||||
01/09/2009 | 20 ans | 16 ans | 681,63 € | 100 % | 30 % | 20 % | 20 % | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 1 200 % | 40 % | 30 % | 20 % | 10 % | 300 Smic horaires bruts | 700 Smic horaires bruts | 1 100 Smic horaires bruts | 1 500 Smic horaires bruts | 100 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2009-04-01 | |||||||||
01/04/2009 | 20 ans | 16 ans | 666,96 € | 100 % | 30 % | 20 % | 20 % | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 1 200 % | 40 % | 30 % | 20 % | 10 % | 300 Smic horaires bruts | 700 Smic horaires bruts | 1 100 Smic horaires bruts | 1 500 Smic horaires bruts | 100 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2009-04-01 | |||||||||
01/09/2008 | 20 ans | 16 ans | 652,6 € | 100 % | 30 % | 20 % | 20 % | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 1 200 % | 40 % | 30 % | 20 % | 10 % | 300 Smic horaires bruts | 700 Smic horaires bruts | 1 100 Smic horaires bruts | 1 500 Smic horaires bruts | 100 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2008-09-21 | |||||||||
01/01/2008 | 20 ans | 16 ans | 628,1 € | 100 % | 30 % | 20 % | 20 % | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 1 200 % | 40 % | 30 % | 20 % | 10 % | 300 Smic horaires bruts | 700 Smic horaires bruts | 1 100 Smic horaires bruts | 1 500 Smic horaires bruts | 100 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2007-12-30 | |||||||||
01/07/2007 | 20 ans | 16 ans | 621,27 € | 100 % | 30 % | 20 % | 20 % | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 1 200 % | 40 % | 30 % | 20 % | 10 % | 300 Smic horaires bruts | 700 Smic horaires bruts | 1 100 Smic horaires bruts | 1 500 Smic horaires bruts | 100 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2007-07-12 | |||||||||
01/01/2007 | 20 ans | 16 ans | 621,27 € | 100 % | 30 % | 20 % | 1 200 % | 100 % | 130 % | 15 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 1 200 % | 40 % | 30 % | 20 % | 10 % | 300 Smic horaires bruts | 700 Smic horaires bruts | 1 100 Smic horaires bruts | 1 500 Smic horaires bruts | 100 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2006-12-31; 2006-12-30 | ||||||||||
17/06/2006 | 20 ans | 16 ans | 610,28 € | 100 % | 30 % | 20 % | 1 200 % | 100 % | 200 % | 50 % | 1 % | 2 % | 3 % | 4 % | 5 % | 1 200 % | 40 % | 30 % | 20 % | 10 % | 300 Smic horaires bruts | 700 Smic horaires bruts | 1 100 Smic horaires bruts | 1 500 Smic horaires bruts | 100 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2006-06-17 | |||||||||
01/01/2006 | 20 ans | 16 ans | 610,28 € | 100 % | 30 % | 20 % | 1 200 % | 100 % | 200 % | 50 % | 1 200 % | 40 % | 30 % | 20 % | 10 % | 300 Smic horaires bruts | 700 Smic horaires bruts | 1 100 Smic horaires bruts | 1 500 Smic horaires bruts | 100 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | |||||||||||||||
01/07/2005 | 20 ans | 16 ans | 599,49 € | 100 % | 30 % | 20 % | 1 200 % | 100 % | 200 % | 50 % | 1 200 % | 40 % | 30 % | 20 % | 10 % | 300 Smic horaires bruts | 700 Smic horaires bruts | 1 100 Smic horaires bruts | 1 500 Smic horaires bruts | 100 % | 50 % | 5 % | 80 % | 50 % | 2005-07-01 2005-06-30 | ||||||||||||||
01/01/2005 | 20 ans | 16 ans | 599,49 € | 100 % | 30 % | 20 % | 100 % | 50 % | 80 % | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2004 | 20 ans | 16 ans | 587,74 € | 100 % | 30 % | 20 % | 100 % | 50 % | 80 % | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2003 | 20 ans | 16 ans | 577,92 € | 100 % | 30 % | 20 % | 100 % | 50 % | 80 % | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2002 | 20 ans | 16 ans | 569,38 € | 100 % | 30 % | 20 % | 100 % | 50 % | 80 % | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2001 | 20 ans | 16 ans | 557,12 FRF | 100 % | 30 % | 20 % | 100 % | 50 % | 80 % | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||
01/07/2000 | 20 ans | 16 ans | 545,13 FRF | 30 % | 20 % | 100 % | 50 % | 80 % | 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2000 | 20 ans | 16 ans | 545,13 FRF | 30 % | 20 % | 50 % | 80 % | 50 % | 2006-08-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1986 | 20 ans | 16 ans | 1985-12-21 |
Dispositif créé par la loi 75-534 du 30 juin 1975
Les dispositions générales relatives à la revalorisation du montant d'AAH sont précisées à l'art. L821-3-1 du CSS.
Pour les ressources hors activité du bénéficiaire et du conjoint, on applique uniquement l'abattement de 10 % du droit fiscal commun, à l'exception des pensions et rentes viagères qui bénéficient d'un abattement supplémentaire de 20%. Une fois l'assiette de revenus déterminée, le montant de l'AAH versé est égal à la différence entre le plafond de ressources et l'assiette de revenus prise en compte.
Jusqu'au 31 décembre 2010, les titulaires d'une carte d'invalidité bénéficiaient de l'abattement pour invalides mentionné à l'article 157 bis du CGI dans la prise en compte de leurs ressources.
(1) L'âge de 20 ans n'est pas explicitement mentionné.
Mais il l'est implicitement car à partir de 20 ans, un individu ne peut plus donner droit aux allocations familiales.
Or, c'est la condition mentionnée dans l'article en question.
(2) L'âge minimal ouvrant droit à l'AAH est abaissé à 16 ans lorsque le bénéficiaire n'est plus considéré à la charge de ses parents pour le bénéfice des prestations familiales.
(3) Si le bénéficiaire touche une pension ou une rente (invalidité, retraite, accident du travail), le montant d'AAH reçu équivaut à la différence entre le montant de l'AAH en vigueur et le montant de la pension/rente perçu.
Si le bénéficiaire est titulaire d'une carte d'invalidité, l'abattement s'applique sur le montant perçu au cours de l'année au titre de sa rente ou de sa pension.
Jusqu'au 31 décembre 2010, les titulaires d'une carte d'invalidité bénéficiaient de l'abattement pour invalides mentionné à l'article 157 bis du CGI dans la prise en compte de leurs ressources.
Autres ressources: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12242
(4) Les droits à l'AAH sont réduits à partir du 61ème jour consécutif en incarcération, hospitalisation ou hébergement en maison d'accueil spécialisé (MAS). Durant les 60 premiers jours, les droits sont conservés dans leur intégralité.
(5) Jusqu'en 2007, cet abattement est intégré au calcul du revenu imposable. Il est supprimé du calcul du revenu imposable en 2007 mais reste en vigueur pour le calcul des ressources de l'AAH. Il se cumule avec l'abattement fiscal de 10 %.
Jusqu'au 31 décembre 2010, les titulaires d'une carte d'invalidité bénéficiaient de l'abattement pour invalides mentionné à l'article 157 bis du CGI dans la prise en compte de leurs ressources.
(6) Le champ d'application de l'abattement de 20 % s'est restreint au cours du temps : à partir de 2011 il porte uniquement sur les revenus du conjoint et sur les pensions et rentes viagères.
Jusqu'au 31 décembre 2010, les titulaires d'une carte d'invalidité bénéficiaient de l'abattement pour invalides mentionné à l'article 157 bis du CGI dans la prise en compte de leurs ressources.
Attention, si la valeur débute le 2007-01-01 dans la législation, la formule du calcul des ressources ne prend pas en compte l'historique pour l'instant
(7) Les ressources d'activité prises en compte dans le calcul de l'AAH pour les ayants droit touchant des revenus d'un ESAT sont calculées à partir des revenus imposables de l'année fiscale de référence auxquels on abat 10 % (abattement fiscal de droit commun), puis 20 % (abattement spécifique l’AAH) et enfin l'abattement propre à la rémunération garantie de l'ESAT (de 3,5% à 5%). Les ressources prises en compte dans le calcul de l'AAH pour les ayants droit touchant des revenus professionnels ordinaires sont calculés à partir des revenus déclarés trimestriellement à partir de 2011 (annuellement jusqu'en 2011) auxquels sont appliqués la réduction d'impôt spécifique à ces revenus (80% puis 40%). Les revenus d'activité du conjoint sont aussi pris en compte, de la même manière pour les ayants droit tirant des revenus d'un ESAT que du monde professionnel ordinaire, on abat 10 % au titre du droit commun puis 20% spécifiques à l'AAH.
(8) Entre le 1 juillet 2005 et le 17 novembre 2010, quatre seuils étaient utilisés pour déterminer les taux d'abattement des revenus d'activité
en milieu ordinaire (hors ESAT notamment).
(9) Depuis le 01/10/2023, ce taux n'est appliqué que pour les personnes encore éligibles à la conjugalisation de l'AAH.
(10) L'AAH est ouverte sans condition d'âge maximal, pour une durée de 1 à 10 ans renouvelables, aux personnes dont le taux d'incapacité déterminé par la CDAPH est au moins égal à 80 % en incapacité temporaire.
Le renouvellement est sans limite pour les personnes dont les limitations d’activités ne sont pas susceptibles d'évoluer favorablement.
(11) L'AAH est aussi ouverte jusqu'à l'âge de 60 ans, pour une durée de 1 à 5 ans renouvelables, aux personnes dont le taux d'incapacité est compris entre 50% et 79%, si la CDAPH reconnaît en plus que le handicap entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.