Durée d'assurance cible pour le taux plein
Date d'effet | Durée d'assurance cible pour le taux plein | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de trimestres cibles par génération | |||||||||||||||||||||||||||||
Né avant le 01/01/1934 Edit | Né après le 01/01/1934 Edit | Né après le 01/01/1935 Edit | Né après le 01/01/1936 Edit | Né après le 01/01/1937 Edit | Né après le 01/01/1938 Edit | Né après le 01/01/1939 Edit | Né après le 01/01/1940 Edit | Né après le 01/01/1941 Edit | Né après le 01/01/1942 Edit | Né après le 01/01/1943 Edit | Né après le 01/01/1949 Edit | Né après le 01/01/1950 Edit | Né après le 01/01/1951 Edit | Né après le 01/01/1952 Edit | Né après le 01/01/1953 Edit | Né après le 01/01/1955 Edit | Né après le 01/01/1958 Edit | Né après le 01/01/1961 Edit | Né après le 01/09/1961 Edit | Né après le 01/01/1963 Edit | Né après le 01/01/1964 Edit | Né après le 01/01/1965 Edit | Né après le 01/01/1967 Edit | Né après le 01/01/1970 Edit | Né après le 01/01/1973 Edit | ||||
01/09/2023 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 172 | 172 | 172 | 2023-04-15 | ||
01/01/2015 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 168 | 168 | 169 | 169 | 170 | 171 | 172 | 2014-01-21 | Circulaire CNAV 2014-20 du 27/02/2014 de mise en application de l’article 2 de la loi du 20/01/2014 revient sur cette procédure et définit par une disposition législative, en insérant l’article L. 161-17-3 CSS | |
01/01/2013 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | ||||||||||||
01/01/2012 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | |||||||||||||
01/01/2009 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | ||||||||||||||
01/01/1994 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | Circulaire CNAV 103/93 du 30/12/1993 | Article L351-1 du code de la sécurité sociale | ||||||||||||||||
01/01/1983 | 150 | 1982-07-23 | Voir également la circulaire n°22/83 du 16/02/1983 relative à l'application dans le régime général de la sécurité sociale des ordonnances n° 82-270 du 26/03/1982 et n° 82-290 du 30/03/1982 et du décret n°82-628 du 21/07/1982 |
Lecture :
Ce tableau renseigne, pour une date de législation donnée (la date d'effet), le paramètre en fonction de la date de naissance.
La valeur renseignée est valable à partir de la date de naissance, jusqu'à la date suivante. Quand une date de naissance est la dernière renseignée, la valeur du paramètre est considérée comme constante à partir de cette date.