IPP tax and benefit tables >> Social Benefits >> Family allowances >> Early childhood
Early childhood benefit (PAJE) -- Basic allowance: conditions and amounts
Effective Date | Early childhood benefit (PAJE) -- Basic allowance: conditions and amounts | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge limite de l'enfant (adopté ou non) Edit | Durée de versement pour les enfants adoptés (en année) Edit | Montants | |||||
Montant à taux plein (en % de la BMAF) Edit | Montant à taux partiel (en % de la BMAF) (1) Edit | ||||||
01/04/2018 | 3 | 3 | 41,65 % | 20,825 % | Décret n° 2018-312 du 26 avril 2018, art. 1 (modifie art. D531-3 du CSS) | 2018-04-28 | Taux appliqués pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er avril 2018. |
01/04/2014 | 3 | 3 | 45,95 % | 22,975 % | Décret n° 2014-422 du 24 avril 2014, art. 2 (modifie art. D531-3 du CSS) | 2014-04-26 | |
01/01/2004 | 3 | 3 | 45,95 % | Loi 2003-1199 du 18/12/2003, art. 60 II (crée art. L531-3 du CSS) Décret 2003-1394 du 31/12/2003, art. 1 (modif art. D531-1 du CSS et crée art. D531-3 du CSS) | 2003-12-19; 2004-01-01 | art. D531-1 : fixe l'âge limite; art. D531-3 : fixe le montant de l'aide (en % de la BMAF); La PAJE entre en vigueur de manière progressive jusqu'à fin 2006 (cf. art. 60, VIII de la loi). |
Notes : (1) S'applique pour les enfants nés à partir du 1er avril 2014 NB : A partir du 1er avril 2014, et pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2018, les montants de l'allocation de base à taux plein et taux partiel sont gelés à leur montant calculé à partir de la BMAF en vigueur au 1er avril 2013. Cf. III. de l'art. 74 de la loi 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Ce paragraphe III. est abrogé par la loi 2017-1836 du 30/12/2017 avec application de l'abrogation à compter du 1er avril 2018.